排名 | 编程语言 | 平均工资 | 中位数 | 最低 | 最高 | 人头 | 百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | rust | 20027 | 17500 | 5357 | 45000 | 460 | 0.11% |
2 | scala | 19342 | 17500 | 7000 | 45000 | 2849 | 0.68% |
3 | python | 18345 | 16000 | 6000 | 45000 | 32897 | 7.80% |
4 | go | 18256 | 16000 | 6856 | 40000 | 27035 | 6.41% |
5 | matlab | 18207 | 17500 | 7000 | 37500 | 5798 | 1.38% |
6 | lua | 18061 | 16500 | 6388 | 37500 | 3944 | 0.94% |
7 | r | 17834 | 16000 | 6000 | 40000 | 3129 | 0.74% |
8 | julia | 17667 | 18929 | 9000 | 25000 | 12 | 0.00% |
9 | swift | 17053 | 15000 | 7000 | 37500 | 2770 | 0.66% |
10 | perl | 16854 | 15000 | 5408 | 37500 | 2576 | 0.61% |
11 | ruby | 16196 | 15000 | 5250 | 37500 | 1373 | 0.33% |
12 | kotlin | 16106 | 15000 | 7000 | 33050 | 1217 | 0.29% |
13 | haskell | 15308 | 15000 | 11500 | 31425 | 26 | 0.01% |
14 | cpp | 15282 | 12500 | 5250 | 37500 | 108835 | 25.82% |
15 | typescript | 15173 | 12500 | 6500 | 37500 | 3620 | 0.86% |
16 | java | 14448 | 12500 | 5250 | 35000 | 105157 | 24.95% |
17 | php | 14051 | 12500 | 4750 | 37500 | 13757 | 3.26% |
18 | visual_basic | 12968 | 12500 | 5250 | 22500 | 39 | 0.01% |
19 | objective_c | 12764 | 12500 | 5950 | 22500 | 212 | 0.05% |
20 | javascript | 12473 | 11500 | 5250 | 26250 | 63754 | 15.12% |
21 | c_sharp | 12445 | 11500 | 5250 | 27500 | 40683 | 9.65% |
22 | delphi | 10951 | 10000 | 4235 | 22500 | 917 | 0.22% |
23 | vba | 10278 | 10500 | 4500 | 17500 | 468 | 0.11% |
2020年7月中国编程语言排行榜
2020年7月程序员工资统计,平均14357元,又跌了,扎心
WSL系列1安装与文件互访