金蝶K/3Cloud结合当今先进管理理论和数十万家国内客户最佳应用实践,面向事业部制、多地点、多工厂等运营协同与管控型企业及集团公司,提供一个通用的ERP服务平台。K/3Cloud支持的协同应用包括但不限于:集中/分散销售、集中/分散采购、B2B电商管理、B2C电商中心、供应商协同、多工厂计划、跨工厂领料、跨工厂加工、工厂间调拨、内部交易及结算、集团财务管理、阿米巴经营等。
慧策(原旺店通)是一家技术驱动型智能零售服务商,基于云计算PaaS、SaaS模式,以一体化智能零售解决方案,帮助零售企业数字化智能化升级,实现企业规模化发展。
系统对接前期需要通过调研公司的业务,规划出最便捷,效率最高的整体流程。通过流程我们需要建立对应的方案来吧这些流程一一的落地,轻易云集成平台开箱即用的、可视化拖、拉、拽实现接口服务编排与聚合。只需要根据指引设定好对应的参数即可启动使用。设定好源平台:金蝶云星空的接口参数设置,以及设定好目标平台:旺店通·企业奇门的映射,即可启动方案进行测试
字段 | 名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|
FBillEntry_FEntryID | FEntryID | string | |
FID | 实体主键 | string | |
FBillNo | 单据编号 | string | |
FDocumentStatus | 单据状态 | string | |
FStockOrgId_FNumber | 库存组织 | string | |
FDate | 日期 | string | |
FBillTypeID | 单据类型 | string | |
FStockerId | 仓管员 | string | |
FCreatorId | 创建人 | string | |
FCreateDate | 创建日期 | string | |
FModifierId | 最后修改人 | string | |
FModifyDate | 最后修改日期 | string | |
FApproverId | 审核人 | string | |
FApproveDate | 审核日期 | string | |
FNoteHead | 备注 | string | |
FMaterialId_FNumber | 物料编码 | string | |
FMaterialId_FBARCODE | 条码 | string | |
FUnitID | 单位 | string | |
FAcctQty | 账存数量 | string | |
FCountQty | 盘点数量 | string | |
FGainQty | 盘盈数量 | string | |
FStockId_FNumber | 仓库 | string | |
FStockStatusId | 库存状态 | string | |
FOwnerid_FNumber | 货主 | string | |
FPrice | 成本价 | string | |
FAmount | 总成本 | string | |
Fnote | 备注 | string | |
FBomId | BOM版本 | string | |
FMtoNo | 计划跟踪号 | string | |
FStockFlag | 库存更新标识 | string | |
FStockLocId | 仓位 | string | |
FLOT | 批号 | string | |
FBusinessDate | 入库日期 | string | |
FCMKBarCode | 零售条形码 | string | |
Limit | 最大行数 | string | 金蝶的查询分页参数 |
StartRow | 开始行索引 | string | 金蝶的查询分页参数 |
TopRowCount | 返回总行数 | int | 金蝶的查询分页参数 |
FilterString | 过滤条件 | string | 示例写法 FSupplierId.FNumber = 'VEN00010' and FApproveDate>= |
FieldKeys | 需查询的字段key集合 | array | 金蝶分录主键ID格式:FPOOrderEntry_FEntryId,其它格式 FPurchaseOrgId.FNumber |
FormId | 业务对象表单Id | string | 必须填写金蝶的表单ID如 UR_PurchaseOrder |
字段 | 名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|
FBillEntry_FEntryID | FEntryID | string | |
FID | 实体主键 | string | |
FBillNo | 单据编号 | string | |
FDocumentStatus | 单据状态 | string | |
FStockOrgId_FNumber | 库存组织 | string | |
FDate | 日期 | string | |
FBillTypeID | 单据类型 | string | |
FStockerId | 仓管员 | string | |
FCreatorId | 创建人 | string | |
FCreateDate | 创建日期 | string | |
FModifierId | 最后修改人 | string | |
FModifyDate | 最后修改日期 | string | |
FApproverId | 审核人 | string | |
FApproveDate | 审核日期 | string | |
FNoteHead | 备注 | string | |
FMaterialId_FNumber | 物料编码 | string | |
FMaterialId_FBARCODE | 条码 | string | |
FUnitID | 单位 | string | |
FAcctQty | 账存数量 | string | |
FCountQty | 盘点数量 | string | |
FGainQty | 盘盈数量 | string | |
FStockId_FNumber | 仓库 | string | |
FStockStatusId | 库存状态 | string | |
FOwnerid_FNumber | 货主 | string | |
FPrice | 成本价 | string | |
FAmount | 总成本 | string | |
Fnote | 备注 | string | |
FBomId | BOM版本 | string | |
FMtoNo | 计划跟踪号 | string | |
FStockFlag | 库存更新标识 | string | |
FStockLocId | 仓位 | string | |
FLOT | 批号 | string | |
FBusinessDate | 入库日期 | string | |
FCMKBarCode | 零售条形码 | string |
接口字段 | 字段名称 | 预设值 | 描述 |
---|---|---|---|
warehouse_no | 仓库编号 | {{FStockId_FNumber}} | 代表仓库所有属性的唯一编码,用于仓库区分,ERP内支持自定义(ERP仓库界面设置),用于创建指定仓库单据信息 |
mode | 盘点方式 | 0表示单品盘点,1表示货位盘点,如果mode没有传参或数值无效 默认为0单品盘点 | |
api_outer_no | API单号 | {{FBillNo}}-{{FStockId_FNumber}} | 外部单号唯一标识 |
is_check | 是否审核 | 1 | 1:自动审核 0:不自动审核 默认0 |
is_post_error | 严格模式 | 盘点明细推送严格模式,可选值:0或1,不传本参数默认输入值为1。0 非严格模式:表示盘点单货品明细允许部分推送成功(盘点单内spec_no在ERP货品档案存在的部分创建成功,不存在的部分创建失败);1严格模式:表示盘点单货品明细不允许部分推送成功(盘点单内所有spec_no,其中一个或多个spec_no在ERP货品档案不存在,整单推送失败) | |
is_create_stock | 是否添加库存记录 | 可选值:0 或1,不传本参数默认输入值为0。0表示不自动添加库存记录,1表示自动添加库存记录 。 | |
goods_list | 货品明细列表节点 | 货品明细列表节点 | |
goods_list.spec_no | 商家编码 | {{goods_list.FMaterialId_FBARCODE}} | 代表单品(sku)所有属性的编码,SKU概念介绍,单击这里 |
goods_list.stock_num | 库存数量 | {{goods_list.FCountQty}} | 库存数量(盘点推送的库存数量指覆盖数量,不是调整数量) |
goods_list.position_no | 货位 | 货位(当mode为1时,必传) |
采集并引入全业务、多终端、多形态的数据,经过处理以及对应平台接口的数据结构适配,形成以业务核心为对象为中心的连接和标签体系。配合企业根据自身的实际情况以及业务需求完成方案的规划、部署与实施,将沉淀的业务数据进入到平台进行体系化的加工,再以服务化的方式支持业务平台上的应用。达成高效支持业务敏捷创新的高质量和标准化的数据服务组合。