问题 | 答案 |
---|---|
这个作业属于那个课程 | C语言程序设计II |
这个作业要求在哪里 | https://edu.cnblogs.com/campus/zswxy/CST2019-2/homework/9977 |
我在这个课程的目标是 | 学习掌握C语言 |
这个作业在那个具体方面帮助我实现目标 | 1.PTA作业2.代码互评3.学习总结 |
参考文献 | C语言程序设计(第三版)、百度 |
1.PTA实验作业
1.1求整数的位数及各位数字之和
1.1.1数据处理
数据表达:定义整型并初始化了变量count,number,sum;
数据处理:
1.1.2实验代码截图
1.1.3 造测试数据
输入数据 | 输出数据 | 说明 |
---|---|---|
321 | 3 6 | 样例数据 |
12345 | 5 15 | 数据测试1 |
123456789 | 9 45 | 数据测试2 |
1.1.4 PTA提交列表及说明
1.2 爬动的蠕虫
1.2.1 数据处理
数据表达:定义整型并初始化了变量N,U,D,S,t;
数据处理:
1.2.2 实验代码截图
1.2.3 造测试数据
输入数据 | 输出数据 | 说明 |
---|---|---|
12 3 1 | 11 | 样例数据 |
20 3 1 | 19 | 数据测试1 |
30 5 2 | 19 | 数据测试2 |
1.2.4 PTA提交列表及说明
2.代码互评
同学代码截图
自己代码截图
1.两个人的代码整体差不多,定义的变量不同。
2.两个人while结构的使用有些许不同。
同学代码截图
自己代码截图
1.代码风格整体类似。
2.都较为简洁,清晰明了。
3.学习总结
3.1 学习进度条
周/日期 | 这周所花的时间 | 代码行 | 学到的知识点简介 | 目前比较迷惑的问题 |
---|---|---|---|---|
第一周 | 3天 | 40 | 1.学会了使用相关的教学&学习辅助工具2.初步认识了C语言 | 无 |
第二周 | 7天 | 65 | 1.学习了《提问的智慧》2.学习了常量、变量和数据类型 | 无 |
第三周 | 4天 | 120 | 分段函数的表达 | 无 |
第四周 | 5天 | 115 | 1.for循环语句2.指定次数的循环程序设计 | 无 |
第五周 | 5天 | 110 | 自定义函数 | 无 |
第六周 | 4天 | 111 | 嵌套if-else语句、逻辑运算 | 无 |
第七周 | 4天 | 104 | switch语句 | 无 |
第七周 | 4天 | 128 | while循环语句 | 无 |
3.2 累积代码行和博客字数
3.3 学习内容总结和感悟
3.3.1 学习内容总结
3.3.2 学习体会
这周主要学习了while循环,和前面已经学习过的for循环有些许区别,但区别不是很大。C语言学习了一段时间了,感觉也大致掌握了,但在做PTA的一些题目时还是不太顺畅,说明自己的熟练程度还不够,还得加强练习。