题号 | 标题 | 已通过代码 | 题解/讨论 | 通过率 | 团队的状态 |
---|---|---|---|---|---|
A | Blackjack | 点击查看 | 背包DP | 32/109 | 补好了 |
B | Coffee Chicken | 点击查看 | 进入讨论 | 738/2992 | 通过 |
C | Gifted Composer | 点击查看 | 哈希 | 12/64 | 未通过 |
D | Han Xin and His Troops | 点击查看 | 进入讨论 | 602/4072 | 通过 |
E | Hilbert Sort | 点击查看 | 进入讨论 | 508/1681 | 通过 |
F | Popping Balloons | 点击查看 | 进入讨论 | 236/920 | 通过 |
G | Road Construction | 点击查看 | 进入讨论 | 65/638 | 通过 |
H | Stammering Chemists | 点击查看 | 进入讨论 | 810/1595 | 通过 |
I | Travel Dream | 点击查看 | 进入讨论 | 1/191 | 未通过 |
J | Wood Processing | 点击查看 | 进入讨论 | 169/1204 | 通过 |
A Blackjack
题意:
牌堆里有n($n <= 500$)张牌, 每张牌都有一个值,你顺序从牌堆里抽牌,当手中的牌的值和在$(a, b]$时,可以胜利,没有出现就是失败。
现在随机打乱牌堆里的牌的顺序,问获胜的概率。
思路:
枚举以每个点为结尾获胜的情况。
用$dp[i][j] $ 表示取$i$个,$sum$为$j$的方案数。
每次操作的时候,去掉枚举的那个的影响,数出合法个数。
#include#include #include #include #include #include #include #include #include #include <string> #include #include #include #include #include #include