概述:
该数据来源为高德地铁数据,经过自己处理得来的,包括路线的基本情况和站点的基本情况。
数据:
1、路线数据
ls-路线编码 | ln-路线名称 | x-路线顺序 | lo-环线 | su-可用状态 |
110001 | 10号线 | 9 | 1 | 1 |
110002 | 2号线 | 2 | 1 | 1 |
110003 | 13号线 | 10 | 0 | 1 |
110007 | 房山线 | 16 | 0 | 1 |
110004 | 昌平线 | 15 | 0 | 1 |
110008 | 9号线 | 8 | 0 | 1 |
110010 | 八通线 | 14 | 0 | 1 |
110011 | 1号线 | 1 | 0 | 1 |
110014 | 亦庄线 | 18 | 0 | 1 |
110015 | (在建) | 20 | 0 | 3 |
110016 | 5号线 | 4 | 0 | 1 |
110021 | 7号线 | 6 | 0 | 1 |
110024 | (在建) | 19 | 0 | 3 |
110018 | 8号线 | 7 | 0 | 1 |
110013 | 4号线/大兴线 | 3 | 0 | 1 |
110005 | 机场专线 | 17 | 0 | 1 |
110006 | 15号线 | 13 | 0 | 1 |
110012 | 6号线 | 5 | 0 | 1 |
110025 | 14号线中段 | 11 | 0 | 3 |
110009 | 14号线东段 | 11 | 0 | 1 |
110026 | 14号线西段 | 12 | 0 | 1 |
a、lo-环线,1为环形线路,0为不是环形线路;
b、su-可用状态,1为建成可用,3为正在建设;
2、站点数据
poiid-站点编码 | n-站点名称 | sp-站点拼音 | sl-经度 | sl-纬度 | r-经过路线 | t-换乘 | su-可用状态 |
10号线 | |||||||
BV10013394 | 巴沟 | ba gou | 116.294 | 39.9742 | 110001|110024 | 0 | 1 |
BV10013485 | 苏州街 | su zhou jie | 116.306 | 39.9756 | 110001 | 0 | 1 |
BV10013411 | 海淀黄庄 | hai dian huang zhuang | 116.318 | 39.976 | 110001|110013 | 1 | 1 |
BV10001215 | 知春里 | zhi chun li | 116.329 | 39.9763 | 110001 | 0 | 1 |
BV10001218 | 知春路 | zhi chun lu | 116.34 | 39.9765 | 110001|110003 | 1 | 1 |
BV10013486 | 西土城 | xi tu cheng | 116.354 | 39.9762 | 110001 | 0 | 1 |
BV10000017 | 牡丹园 | mu dan yuan | 116.37 | 39.9763 | 110001 | 0 | 1 |
BV10004058 | 健德门 | jian de men | 116.381 | 39.9767 | 110001 | 0 | 1 |
BV10013465 | 北土城 | bei tu cheng | 116.394 | 39.9769 | 110001|110018 | 1 | 1 |
BV10013487 | 安贞门 | an zhen men | 116.406 | 39.977 | 110001 | 0 | 1 |
BV10005412 | 惠新西街南口 | hui xin xi jie nan kou | 116.418 | 39.977 | 110001|110016 | 1 | 1 |
BV10006575 | 芍药居 | shao yao ju | 116.436 | 39.9779 | 110001|110003 | 1 | 1 |
BV10013488 | 太阳宫 | tai yang gong | 116.448 | 39.9727 | 110001 | 0 | 1 |
BV10000199 | 三元桥 | san yuan qiao | 116.457 | 39.9614 | 110001|110005 | 1 | 1 |
BV10000196 | 亮马桥 | liang ma qiao | 116.462 | 39.9494 | 110001 | 0 | 1 |
BV10001223 | 农业展览馆 | nong ye zhan lan guan | 116.462 | 39.9416 | 110001 | 0 | 1 |
BV10011994 | 团结湖 | tuan jie hu | 116.462 | 39.9337 | 110001 | 0 | 1 |
BV10013489 | 呼家楼 | hu jia lou | 116.462 | 39.9232 | 110001|110012 | 1 | 1 |
BV10013490 | 金台夕照 | jin tai xi zhao | 116.462 | 39.9167 | 110001 | 0 | 1 |
BV10013461 | 国贸 | guo mao | 116.46 | 39.9084 | 110001|110011 | 1 | 1 |
BV10013385 | 双井 | shuang jing | 116.462 | 39.8935 | 110001 | 0 | 1 |
BV10007162 | 劲松 | jin song | 116.461 | 39.8844 | 110001 | 0 | 1 |
BV10000543 | 潘家园 | pan jia yuan | 116.461 | 39.8755 | 110001 | 0 | 1 |
BV10013367 | 十里河 | shi li he | 116.458 | 39.8659 | 110001 | 0 | 1 |
BV10007166 | 分钟寺 | fen zhong si | 116.454 | 39.8519 | 110001 | 0 | 1 |
BV10013491 | 成寿寺 | cheng shou si | 116.447 | 39.8459 | 110001 | 0 | 1 |
BV10000743 | 宋家庄 | song jia zhuang | 116.428 | 39.8457 | 110001|110016|110014 | 1 | 1 |
BV10013492 | 石榴庄 | shi liu zhuang | 116.414 | 39.8459 | 110001 | 0 | 1 |
BV10000737 | 大红门 | da hong men | 116.399 | 39.8454 | 110001 | 0 | 1 |
BV10013493 | 角门东 | jiao men dong | 116.385 | 39.8451 | 110001 | 0 | 1 |
BV10013417 | 角门西 | jiao men xi | 116.371 | 39.8459 | 110001|110013 | 1 | 1 |
BV10000222 | 草桥 | cao qiao | 116.351 | 39.8459 | 110001 | 0 | 1 |
BV10006086 | 纪家庙 | ji jia miao | 116.333 | 39.8444 | 110001 | 0 | 1 |
BV10013494 | 首经贸 | shou jing mao | 116.32 | 39.8445 | 110001 | 0 | 1 |
BV10013495 | 丰台站 | feng tai zhan | 116.305 | 39.8499 | 110001 | 0 | 1 |
BV10003566 | 泥洼 | ni wa | 116.304 | 39.8582 | 110001 | 0 | 1 |
BV10000215 | 西局 | xi ju | 116.304 | 39.8665 | 110001|110026 | 1 | 1 |
BV10013475 | 六里桥 | liu li qiao | 116.303 | 39.8803 | 110001|110008 | 1 | 1 |
BV10002829 | 莲花桥 | lian hua qiao | 116.31 | 39.8977 | 110001 | 0 | 1 |
BV10000306 | 公主坟 | gong zhu fen | 116.31 | 39.9075 | 110001|110011 | 1 | 1 |
BV10002778 | 西钓鱼台 | xi diao yu tai | 116.298 | 39.9233 | 110001 | 0 | 1 |
BV10013496 | 慈寿寺 | ci shou si | 116.294 | 39.933 | 110001|110012 | 1 | 1 |
BV10012405 | 车道沟 | che dao gou | 116.294 | 39.9481 | 110001 | 0 | 1 |
BV10007535 | 长春桥 | chang chun qiao | 116.294 | 39.9583 | 110001 | 0 | 1 |
BV10007538 | 火器营 | huo qi ying | 116.289 | 39.966 | 110001 | 0 | 1 |
2号线 | |||||||
BV10013430 | 积水潭 | ji shui tan | 116.373 | 39.9487 | 110002 | 0 | 1 |
BV10013431 | 鼓楼大街 | gu lou da jie | 116.394 | 39.948 | 110002|110018 | 1 | 1 |
BV10001936 | 安定门 | an ding men | 116.408 | 39.9492 | 110002 | 0 | 1 |
BV10006563 | 雍和宫 | yong he gong | 116.417 | 39.9487 | 110002|110016 | 1 | 1 |
BV10002731 | 东直门 | dong zhi men | 116.435 | 39.9424 | 110002|110005|110003 | 1 | 1 |
BV10001047 | 东四十条 | dong si shi tiao | 116.434 | 39.9337 | 110002 | 0 | 1 |
BV10004298 | 朝阳门 | zhao yang men | 116.433 | 39.9244 | 110002|110012 | 1 | 1 |
BV10013432 | 建国门 | jian guo men | 116.436 | 39.9086 | 110002|110011 | 1 | 1 |
BV10006813 | 北京站 | bei jing zhan | 116.427 | 39.905 | 110002 | 0 | 1 |
BV10013433 | 崇文门 | chong wen men | 116.419 | 39.9008 | 110002|110016 | 1 | 1 |
BV10005884 | 前门 | qian men | 116.398 | 39.9002 | 110002 | 0 | 1 |
BV10013434 | 和平门 | he ping men | 116.384 | 39.9001 | 110002 | 0 | 1 |
BV10013415 | 宣武门 | xuan wu men | 116.374 | 39.8998 | 110002|110013 | 1 | 1 |
BV10013435 | 长椿街 | chang chun jie | 116.363 | 39.8994 | 110002 | 0 | 1 |
BV10007375 | 复兴门 | fu xing men | 116.357 | 39.9072 | 110002|110011 | 1 | 1 |
BV10001036 | 阜成门 | fu cheng men | 116.356 | 39.9235 | 110002 | 0 | 1 |
BV10013437 | 车公庄 | che gong zhuang | 116.355 | 39.9324 | 110002|110012 | 1 | 1 |
BV10001595 | 西直门 | xi zhi men | 116.353 | 39.942 | 110002|110003|110013 | 1 | 1 |
13号线 | |||||||
BV10001595 | 西直门 | xi zhi men | 116.353 | 39.942 | 110003|110002|110013 | 1 | 1 |
BV10001016 | 大钟寺 | da zhong si | 116.345 | 39.9666 | 110003 | 0 | 1 |
BV10001218 | 知春路 | zhi chun lu | 116.34 | 39.9765 | 110003|110001 | 1 | 1 |
BV10006886 | 五道口 | wu dao kou | 116.338 | 39.9929 | 110003 | 0 | 1 |
BV10013516 | 上地 | shang di | 116.32 | 40.033 | 110003 | 0 | 1 |
BV10007027 | 西二旗 | xi er qi | 116.306 | 40.0531 | 110003|110004 | 1 | 1 |
BV10013515 | 龙泽 | long ze | 116.319 | 40.0709 | 110003 | 0 | 1 |
BV10013514 | 回龙观 | hui long guan | 116.336 | 40.0708 | 110003 | 0 | 1 |
BV10007658 | 霍营 | huo ying | 116.361 | 40.0705 | 110003|110018 | 1 | 1 |
BV10000461 | 立水桥 | li shui qiao | 116.411 | 40.0527 | 110003|110016 | 1 | 1 |
BV10000150 | 北苑 | bei yuan | 116.435 | 40.043 | 110003 | 0 | 1 |
BV10013377 | 望京西 | wang jing xi | 116.447 | 39.995 | 110003|110006 | 1 | 1 |
BV10006575 | 芍药居 | shao yao ju | 116.436 | 39.9779 | 110003|110001 | 1 | 1 |
BV10013512 | 光熙门 | guang xi men | 116.432 | 39.9684 | 110003 | 0 | 1 |
BV10013511 | 柳芳 | liu fang | 116.433 | 39.9583 | 110003 | 0 | 1 |
BV10002731 | 东直门 | dong zhi men | 116.435 | 39.9424 | 110003|110002|110005 | 1 | 1 |
房山线 | |||||||
BV10003977 | 苏庄 | su zhuang | 116.125 | 39.7233 | 110007 | 0 | 1 |
BV10013427 | 良乡南关 | liang xiang nan guan | 116.141 | 39.7233 | 110007 | 0 | 1 |
BV10003994 | 良乡大学城西 | liang xiang da xue cheng xi | 116.156 | 39.7232 | 110007 | 0 | 1 |
BV10003965 | 良乡大学城 | liang xiang da xue cheng | 116.176 | 39.7232 | 110007 | 0 | 1 |
BV10003967 | 良乡大学城北 | liang xiang da xue cheng bei | 116.184 | 39.73 | 110007 | 0 | 1 |
BV10013426 | 广阳城 | guang yang cheng | 116.185 | 39.748 | 110007 | 0 | 1 |
BV10001096 | 篱笆房 | li ba fang | 116.19 | 39.7606 | 110007 | 0 | 1 |
BV10013425 | 长阳 | chang yang | 116.213 | 39.7638 | 110007 | 0 | 1 |
BV10013424 | 稻田 | dao tian | 116.219 | 39.7948 | 110007 | 0 | 1 |
BV10013423 | 大葆台 | da bao tai | 116.291 | 39.8076 | 110007 | 0 | 1 |
BV10007779 | 郭公庄 | guo gong zhuang | 116.302 | 39.8144 | 110007|110008 | 1 | 1 |
昌平线 | |||||||
BV10001633 | 南邵 | nan shao | 116.287 | 40.2071 | 110004 | 0 | 1 |
BV10013477 | 沙河高教园 | sha he gao jiao yuan | 116.28 | 40.1647 | 110004 | 0 | 1 |
BV10000338 | 沙河 | sha he | 116.289 | 40.1483 | 110004 | 0 | 1 |
BV10013478 | 巩华城 | gong hua cheng | 116.294 | 40.1309 | 110004 | 0 | 1 |
BV10000571 | 朱辛庄 | zhu xin zhuang | 116.314 | 40.1043 | 110004|110018 | 1 | 1 |
BV10000877 | 生命科学园 | sheng ming ke xue yuan | 116.294 | 40.0949 | 110004 | 0 | 1 |
BV10007027 | 西二旗 | xi er qi | 116.306 | 40.0531 | 110004|110003 | 1 | 1 |
9号线 | |||||||
BV10007779 | 郭公庄 | guo gong zhuang | 116.302 | 39.8144 | 110008|110007 | 1 | 1 |
BV10013471 | 丰台科技园 | feng tai ke ji yuan | 116.297 | 39.8252 | 110008 | 0 | 1 |
BV10013472 | 科怡路 | ke yi lu | 116.298 | 39.8324 | 110008 | 0 | 1 |
BV10013473 | 丰台南路 | feng tai nan lu | 116.297 | 39.8414 | 110008 | 0 | 1 |
BV10013474 | 丰台东大街 | feng tai dong da jie | 116.294 | 39.8553 | 110008 | 0 | 1 |
BV10000636 | 七里庄 | qi li zhuang | 116.294 | 39.8675 | 110008|110026 | 1 | 1 |
BV10013475 | 六里桥 | liu li qiao | 116.303 | 39.8803 | 110008|110001 | 1 | 1 |
BV10000269 | 六里桥东 | liu li qiao dong | 116.315 | 39.887 | 110008 | 0 | 1 |
BV10000102 | 北京西站 | bei jing xi zhan | 116.321 | 39.895 | 110008|110021 | 1 | 1 |
BV10000188 | 军事博物馆 | jun shi bo wu guan | 116.324 | 39.9074 | 110008|110011 | 1 | 1 |
BV10013476 | 白堆子 | bai dui zi | 116.326 | 39.9239 | 110008 | 0 | 1 |
BV10000061 | 白石桥南 | bai shi qiao nan | 116.325 | 39.933 | 110008|110012 | 1 | 1 |
BV10000252 | 国家图书馆 | guo jia tu shu guan | 116.325 | 39.9432 | 110008|110013 | 1 | 1 |
八通线 | |||||||
BV10000275 | 四惠 | si hui | 116.496 | 39.9088 | 110010|110011 | 1 | 1 |
BV10007589 | 四惠东 | si hui dong | 116.515 | 39.9085 | 110010|110011 | 1 | 1 |
BV10013517 | 高碑店 | gao bei dian | 116.532 | 39.9095 | 110010 | 0 | 1 |
BV10013518 | 传媒大学 | chuan mei da xue | 116.555 | 39.9092 | 110010 | 0 | 1 |
BV10013519 | 双桥 | shuang qiao | 116.577 | 39.9103 | 110010 | 0 | 1 |
BV10004294 | 管庄 | guan zhuang | 116.599 | 39.9092 | 110010 | 0 | 1 |
BV10001118 | 八里桥 | ba li qiao | 116.618 | 39.9059 | 110010 | 0 | 1 |
BV10004143 | 通州北苑 | tong zhou bei yuan | 116.637 | 39.9037 | 110010 | 0 | 1 |
BV10004141 | 果园 | guo yuan | 116.646 | 39.8933 | 110010 | 0 | 1 |
BV10001298 | 九棵树 | jiu ke shu | 116.658 | 39.8902 | 110010 | 0 | 1 |
BV10002455 | 梨园 | li yuan | 116.668 | 39.8838 | 110010 | 0 | 1 |
BV10013520 | 临河里 | lin he li | 116.679 | 39.8754 | 110010 | 0 | 1 |
BV10004138 | 土桥 | tu qiao | 116.686 | 39.872 | 110010 | 0 | 1 |
1号线 | |||||||
BV10013454 | 苹果园 | ping guo yuan | 116.178 | 39.9263 | 110011 | 0 | 1 |
BV10000295 | 古城 | gu cheng | 116.19 | 39.9074 | 110011 | 0 | 1 |
BV10013455 | 八角游乐园 | ba jiao you le yuan | 116.213 | 39.9074 | 110011 | 0 | 1 |
BV10000302 | 八宝山 | ba bao shan | 116.236 | 39.9074 | 110011 | 0 | 1 |
BV10013456 | 玉泉路 | yu quan lu | 116.253 | 39.9074 | 110011 | 0 | 1 |
BV10013457 | 五棵松 | wu ke song | 116.274 | 39.9075 | 110011 | 0 | 1 |
BV10013458 | 万寿路 | wan shou lu | 116.295 | 39.9075 | 110011 | 0 | 1 |
BV10000306 | 公主坟 | gong zhu fen | 116.31 | 39.9075 | 110011|110001 | 1 | 1 |
BV10000188 | 军事博物馆 | jun shi bo wu guan | 116.324 | 39.9074 | 110011|110008 | 1 | 1 |
BV10013459 | 木樨地 | mu xi di | 116.338 | 39.9074 | 110011 | 0 | 1 |
BV10000309 | 南礼士路 | nan li shi lu | 116.352 | 39.9072 | 110011 | 0 | 1 |
BV10007375 | 复兴门 | fu xing men | 116.357 | 39.9072 | 110011|110002 | 1 | 1 |
BV10006791 | 西单 | xi dan | 116.376 | 39.9072 | 110011|110013 | 1 | 1 |
BV10005941 | 天安门西 | tian an men xi | 116.392 | 39.9075 | 110011 | 0 | 1 |
BV10006499 | 天安门东 | tian an men dong | 116.402 | 39.9078 | 110011 | 0 | 1 |
BV10006496 | 王府井 | wang fu jing | 116.412 | 39.9081 | 110011 | 0 | 1 |
BV10013440 | 东单 | dong dan | 116.418 | 39.9083 | 110011|110016 | 1 | 1 |
BV10013432 | 建国门 | jian guo men | 116.436 | 39.9086 | 110011|110002 | 1 | 1 |
BV10013460 | 永安里 | yong an li | 116.45 | 39.9085 | 110011 | 0 | 1 |
BV10013461 | 国贸 | guo mao | 116.46 | 39.9084 | 110011|110001 | 1 | 1 |
BV10013364 | 大望路 | da wang lu | 116.478 | 39.9083 | 110011 | 0 | 1 |
BV10000275 | 四惠 | si hui | 116.496 | 39.9088 | 110011|110010 | 1 | 1 |
BV10007589 | 四惠东 | si hui dong | 116.515 | 39.9085 | 110011|110010 | 1 | 1 |
亦庄线 | |||||||
BV10000743 | 宋家庄 | song jia zhuang | 116.428 | 39.8457 | 110014|110001|110016 | 1 | 1 |
BV10011446 | 肖村 | xiao cun | 116.448 | 39.8343 | 110014 | 0 | 1 |
BV10012008 | 小红门 | xiao hong men | 116.46 | 39.828 | 110014 | 0 | 1 |
BV10000335 | 旧宫 | jiu gong | 116.461 | 39.8071 | 110014 | 0 | 1 |
BV10013453 | 亦庄桥 | yi zhuang qiao | 116.48 | 39.803 | 110014 | 0 | 1 |
BV10013452 | 亦庄文化园 | yi zhuang wen hua yuan | 116.491 | 39.8068 | 110014 | 0 | 1 |
BV10013451 | 万源街 | wan yuan jie | 116.505 | 39.8031 | 110014 | 0 | 1 |
BV10003511 | 荣京东街 | rong jing dong jie | 116.513 | 39.7932 | 110014 | 0 | 1 |
BV10013450 | 荣昌东街 | rong chang dong jie | 116.522 | 39.783 | 110014 | 0 | 1 |
BV10007921 | 同济南路 | tong ji nan lu | 116.54 | 39.7731 | 110014 | 0 | 1 |
BV10013449 | 经海路 | jing hai lu | 116.562 | 39.7837 | 110014 | 0 | 1 |
BV10013448 | 次渠南 | ci qu nan | 116.581 | 39.7951 | 110014 | 0 | 1 |
BV10011266 | 次渠 | ci qu | 116.591 | 39.8034 | 110014|110015 | 0 | 1 |
(在建) | |||||||
5号线 | |||||||
BV10000743 | 宋家庄 | song jia zhuang | 116.428 | 39.8457 | 110016|110001|110014 | 1 | 1 |
BV10013438 | 刘家窑 | liu jia yao | 116.422 | 39.8576 | 110016 | 0 | 1 |
BV10006603 | 蒲黄榆 | pu huang yu | 116.422 | 39.8657 | 110016 | 0 | 1 |
BV10013439 | 天坛东门 | tian tan dong men | 116.421 | 39.8831 | 110016 | 0 | 1 |
BV10013383 | 磁器口 | ci qi kou | 116.419 | 39.8931 | 110016|110021 | 1 | 1 |
BV10013433 | 崇文门 | chong wen men | 116.419 | 39.9008 | 110016|110002 | 1 | 1 |
BV10013440 | 东单 | dong dan | 116.418 | 39.9083 | 110016|110011 | 1 | 1 |
BV10013441 | 灯市口 | deng shi kou | 116.418 | 39.9172 | 110016 | 0 | 1 |
BV10013442 | 东四 | dong si | 116.417 | 39.9244 | 110016|110012 | 1 | 1 |
BV10001045 | 张自忠路 | zhang zi zhong lu | 116.417 | 39.9337 | 110016 | 0 | 1 |
BV10013443 | 北新桥 | bei xin qiao | 116.417 | 39.9409 | 110016 | 0 | 1 |
BV10006563 | 雍和宫 | yong he gong | 116.417 | 39.9487 | 110016|110002 | 1 | 1 |
BV10006616 | 和平里北街 | he ping li bei jie | 116.419 | 39.9587 | 110016 | 0 | 1 |
BV10001221 | 和平西桥 | he ping xi qiao | 116.418 | 39.9685 | 110016 | 0 | 1 |
BV10005412 | 惠新西街南口 | hui xin xi jie nan kou | 116.418 | 39.977 | 110016|110001 | 1 | 1 |
BV10006707 | 惠新西街北口 | hui xin xi jie bei kou | 116.417 | 39.9878 | 110016 | 0 | 1 |
BV10013376 | 大屯路东 | da tun lu dong | 116.417 | 40.0038 | 110016 | 0 | 1 |
BV10013444 | 北苑路北 | bei yuan lu bei | 116.418 | 40.0306 | 110016 | 0 | 1 |
BV10004309 | 立水桥南 | li shui qiao nan | 116.415 | 40.0419 | 110016 | 0 | 1 |
BV10000461 | 立水桥 | li shui qiao | 116.411 | 40.0527 | 110016|110003 | 1 | 1 |
BV10013445 | 天通苑南 | tian tong yuan nan | 116.413 | 40.0664 | 110016 | 0 | 1 |
BV10013446 | 天通苑 | tian tong yuan | 116.413 | 40.0754 | 110016 | 0 | 1 |
BV10013447 | 天通苑北 | tian tong yuan bei | 116.413 | 40.0834 | 110016 | 0 | 1 |
7号线 | |||||||
BV10013391 | 焦化厂 | jiao hua chang | 116.536 | 39.85 | 110021 | 0 | 1 |
BV10416577 | 双合 | shuang he | 116.521 | 39.8575 | 110021 | 0 | 1 |
BV10007127 | 垡头 | fa tou | 116.512 | 39.8609 | 110021 | 0 | 3 |
BV10013389 | 欢乐谷景区 | huan le gu jing qu | 116.5 | 39.8685 | 110021 | 0 | 1 |
BV10013388 | 南楼梓庄 | nan lou zi zhuang | 116.501 | 39.8748 | 110021 | 0 | 1 |
BV10013387 | 化工 | hua gong | 116.507 | 39.8893 | 110021 | 0 | 1 |
BV10000647 | 百子湾 | bai zi wan | 116.501 | 39.8931 | 110021 | 0 | 1 |
BV10013386 | 大郊亭 | da jiao ting | 116.489 | 39.8932 | 110021 | 0 | 1 |
BV10006224 | 九龙山 | jiu long shan | 116.478 | 39.8932 | 110021 | 0 | 1 |
BV10013384 | 广渠门外 | guang qu men wai | 116.449 | 39.8936 | 110021 | 0 | 1 |
BV10006633 | 广渠门内 | guang qu men nei | 116.435 | 39.8936 | 110021 | 0 | 1 |
BV10013383 | 磁器口 | ci qi kou | 116.419 | 39.8931 | 110021|110016 | 1 | 1 |
BV10396213 | 桥湾 | qiao wan | 116.406 | 39.8926 | 110021 | 0 | 1 |
BV10013381 | 珠市口 | zhu shi kou | 116.398 | 39.8912 | 110021 | 0 | 1 |
BV10013380 | 虎坊桥 | hu fang qiao | 116.385 | 39.8895 | 110021 | 0 | 1 |
BV10013379 | 菜市口 | cai shi kou | 116.374 | 39.8893 | 110021|110013 | 1 | 1 |
BV10396212 | 广安门内 | guang an men nei | 116.359 | 39.8894 | 110021 | 0 | 1 |
BV10005975 | 达官营 | da guan ying | 116.335 | 39.8899 | 110021 | 0 | 1 |
BV10006599 | 湾子 | wan zi | 116.329 | 39.8898 | 110021 | 0 | 1 |
BV10000102 | 北京西站 | bei jing xi zhan | 116.321 | 39.895 | 110021|110008 | 1 | 1 |
(在建) | |||||||
8号线 | |||||||
BV10013392 | 南锣鼓巷 | nan luo gu xiang | 116.403 | 39.9331 | 110018|110012 | 1 | 1 |
BV10013462 | 什刹海 | shi cha hai | 116.396 | 39.9374 | 110018 | 0 | 1 |
BV10013431 | 鼓楼大街 | gu lou da jie | 116.394 | 39.948 | 110018|110002 | 1 | 1 |
BV10013464 | 安华桥 | an hua qiao | 116.395 | 39.9693 | 110018 | 0 | 1 |
BV10013465 | 北土城 | bei tu cheng | 116.394 | 39.9769 | 110018|110001 | 1 | 1 |
BV10013466 | 奥体中心 | ao ti zhong xin | 116.394 | 39.9857 | 110018 | 0 | 1 |
BV10013375 | 奥林匹克公园 | ao lin pi ke gong yuan | 116.393 | 40.0023 | 110018|110006 | 1 | 1 |
BV10009724 | 森林公园南门 | sen lin gong yuan nan men | 116.393 | 40.01 | 110018 | 0 | 1 |
BV10013467 | 林萃桥 | lin cui qiao | 116.373 | 40.0219 | 110018 | 0 | 1 |
BV10000769 | 永泰庄 | yong tai zhuang | 116.355 | 40.0376 | 110018 | 0 | 1 |
BV10013468 | 西小口 | xi xiao kou | 116.352 | 40.0469 | 110018 | 0 | 1 |
BV10013469 | 育新 | yu xin | 116.347 | 40.0603 | 110018 | 0 | 1 |
BV10007658 | 霍营 | huo ying | 116.361 | 40.0705 | 110018|110003 | 1 | 1 |
BV10004378 | 回龙观东大街 | hui long guan dong da jie | 116.363 | 40.0812 | 110018 | 0 | 1 |
BV10000887 | 平西府 | ping xi fu | 116.35 | 40.0906 | 110018 | 0 | 1 |
BV10013470 | 育知路 | yu zhi lu | 116.327 | 40.0878 | 110018 | 0 | 1 |
BV10000571 | 朱辛庄 | zhu xin zhuang | 116.314 | 40.1043 | 110018|110004 | 1 | 1 |
4号线/大兴线 | |||||||
BV10003869 | 天宫院 | tian gong yuan | 116.32 | 39.6702 | 110013 | 0 | 1 |
BV10013422 | 生物医药基地 | sheng wu yi yao ji di | 116.322 | 39.6866 | 110013 | 0 | 1 |
BV10010394 | 义和庄 | yi he zhuang | 116.319 | 39.7125 | 110013 | 0 | 1 |
BV10000372 | 黄村火车站 | huang cun huo che zhan | 116.333 | 39.723 | 110013 | 0 | 1 |
BV10002783 | 黄村西大街 | huang cun xi da jie | 116.333 | 39.7318 | 110013 | 0 | 1 |
BV10013275 | 清源路 | qing yuan lu | 116.333 | 39.7427 | 110013 | 0 | 1 |
BV10013421 | 枣园 | zao yuan | 116.332 | 39.7535 | 110013 | 0 | 1 |
BV10013420 | 高米店南 | gao mi dian nan | 116.332 | 39.7635 | 110013 | 0 | 1 |
BV10013419 | 高米店北 | gao mi dian bei | 116.331 | 39.7736 | 110013 | 0 | 1 |
BV10000383 | 西红门 | xi hong men | 116.329 | 39.7896 | 110013 | 0 | 1 |
BV10013418 | 新宫 | xin gong | 116.366 | 39.8123 | 110013 | 0 | 1 |
BV10008170 | 公益西桥 | gong yi xi qiao | 116.371 | 39.837 | 110013 | 0 | 1 |
BV10013417 | 角门西 | jiao men xi | 116.371 | 39.8459 | 110013|110001 | 1 | 1 |
BV10009949 | 马家堡 | ma jia bao | 116.371 | 39.8533 | 110013 | 0 | 1 |
BV10006454 | 北京南站 | bei jing nan zhan | 116.379 | 39.8652 | 110013 | 0 | 1 |
BV10013416 | 陶然亭 | tao ran ting | 116.374 | 39.8786 | 110013 | 0 | 1 |
BV10013379 | 菜市口 | cai shi kou | 116.374 | 39.8893 | 110013|110021 | 1 | 1 |
BV10013415 | 宣武门 | xuan wu men | 116.374 | 39.8998 | 110013|110002 | 1 | 1 |
BV10006791 | 西单 | xi dan | 116.376 | 39.9072 | 110013|110011 | 1 | 1 |
BV10008400 | 灵境胡同 | ling jing hu tong | 116.374 | 39.9161 | 110013 | 0 | 1 |
BV10013414 | 西四 | xi si | 116.373 | 39.9242 | 110013 | 0 | 1 |
BV10013413 | 平安里 | ping an li | 116.372 | 39.9327 | 110013|110012 | 1 | 1 |
BV10013412 | 新街口 | xin jie kou | 116.368 | 39.9407 | 110013 | 0 | 1 |
BV10001595 | 西直门 | xi zhi men | 116.353 | 39.942 | 110013|110002|110003 | 1 | 1 |
BV10006771 | 动物园 | dong wu yuan | 116.339 | 39.9383 | 110013 | 0 | 1 |
BV10000252 | 国家图书馆 | guo jia tu shu guan | 116.325 | 39.9432 | 110013|110008 | 1 | 1 |
BV10000255 | 魏公村 | wei gong cun | 116.323 | 39.9578 | 110013 | 0 | 1 |
BV10000258 | 人民大学 | ren min da xue | 116.321 | 39.9669 | 110013 | 0 | 1 |
BV10013411 | 海淀黄庄 | hai dian huang zhuang | 116.318 | 39.976 | 110013|110001 | 1 | 1 |
BV10013410 | 中关村 | zhong guan cun | 116.316 | 39.9839 | 110013 | 0 | 1 |
BV10013409 | 北京大学东门 | bei jing da xue dong men | 116.316 | 39.9921 | 110013 | 0 | 1 |
BV10013408 | 圆明园 | yuan ming yuan | 116.31 | 39.9995 | 110013 | 0 | 1 |
BV10000920 | 西苑 | xi yuan | 116.291 | 39.9983 | 110013 | 0 | 1 |
BV10013407 | 北宫门 | bei gong men | 116.278 | 40.0024 | 110013 | 0 | 1 |
BV10013406 | 安河桥北 | an he qiao bei | 116.27 | 40.0119 | 110013 | 0 | 1 |
机场专线 | |||||||
BV10013428 | T2航站楼 | T2 hang zhan lou | 116.593 | 40.0795 | 110005 | 0 | 1 |
BV10009415 | T3航站楼 | T3 hang zhan lou | 116.616 | 40.0531 | 110005 | 0 | 1 |
BV10000199 | 三元桥 | san yuan qiao | 116.457 | 39.9614 | 110005|110001 | 1 | 1 |
BV10002731 | 东直门 | dong zhi men | 116.435 | 39.9424 | 110005|110002|110003 | 1 | 1 |
15号线 | |||||||
BV10002186 | 俸伯 | feng bo | 116.685 | 40.1326 | 110006 | 0 | 1 |
BV10013405 | 顺义 | shun yi | 116.657 | 40.13 | 110006 | 0 | 1 |
BV10013404 | 石门 | shi men | 116.641 | 40.1299 | 110006 | 0 | 1 |
BV10002190 | 南法信 | nan fa xin | 116.609 | 40.1284 | 110006 | 0 | 1 |
BV10009387 | 后沙峪 | hou sha yu | 116.564 | 40.1141 | 110006 | 0 | 1 |
