Python解析页面国家码

下面的代码可以很好地解析这个页面的html数据
http://www.webmasterhome.cn/huilv/huobidaima.asp
Python解析页面国家码_第1张图片

# -*- coding: utf-8 -*-
"""
Created on Mon Jul 13 11:20:26 2020

@author: zy
"""


import parsel
import json

# 来自 http://www.webmasterhome.cn/huilv/huobidaima.asp
f = open('data/currency_code.html',encoding='utf-8')

htmlStr = f.read()
f.close()

# print(htmlStr)
html = parsel.Selector(htmlStr)
tablelist = html.xpath('//tbody/tr')
# print(tablelist)
result = []
for item in tablelist:
    item_obj = {}    
    td1 = item.xpath('./td[1]')
    td2 = item.xpath('./td[2]')
    td3 = item.xpath('./td[3]')
    td4 = item.xpath('./td[4]')
    item_obj["currency_code"] = td1.xpath('./text()').extract_first()
    item_obj["number_code"] = td2.xpath('./text()').extract_first()
    item_obj["currency_name"] = td3.xpath('./a/text()').extract_first()
    item_obj["currency_area"] = td4.xpath('./text()').extract_first()
    result.append(item_obj)
print(json.dumps(result))

输出结果:

[
	{
		"currency_code": "货币代码",
		"number_code": "数字代码",
		"currency_name": null,
		"currency_area": "国家/地区/组织"
	},
	{
		"currency_code": "CNY",
		"number_code": "156",
		"currency_name": "人民币",
		"currency_area": "中国"
	},
	{
		"currency_code": "USD",
		"number_code": "840",
		"currency_name": "美元",
		"currency_area": "美国"
	},
	{
		"currency_code": "EUR",
		"number_code": "978",
		"currency_name": "欧元",
		"currency_area": "欧盟"
	},
	{
		"currency_code": "GBP",
		"number_code": "826",
		"currency_name": "英镑",
		"currency_area": "英国"
	},
	{
		"currency_code": "AUD",
		"number_code": "036",
		"currency_name": "澳元",
		"currency_area": "澳大利亚"
	},
	{
		"currency_code": "CAD",
		"number_code": "124",
		"currency_name": "加元",
		"currency_area": "加拿大"
	},
	{
		"currency_code": "JPY",
		"number_code": "392",
		"currency_name": "日元",
		"currency_area": "日本"
	},
	{
		"currency_code": "HKD",
		"number_code": "344",
		"currency_name": "港币",
		"currency_area": "香港"
	},
	{
		"currency_code": "INR",
		"number_code": "356",
		"currency_name": "印度卢比",
		"currency_area": "印度"
	},
	{
		"currency_code": "ZAR",
		"number_code": "710",
		"currency_name": "南非兰特",
		"currency_area": "南非"
	},
	{
		"currency_code": "TWD",
		"number_code": "901",
		"currency_name": "新台币",
		"currency_area": "台湾"
	},
	{
		"currency_code": "MOP",
		"number_code": "446",
		"currency_name": "澳门元",
		"currency_area": "澳门"
	},
	{
		"currency_code": "KRW",
		"number_code": "410",
		"currency_name": "韩元",
		"currency_area": "韩国"
	},
	{
		"currency_code": "THB",
		"number_code": "764",
		"currency_name": "泰铢",
		"currency_area": "泰国"
	},
	{
		"currency_code": "NZD",
		"number_code": "554",
		"currency_name": "新西兰元",
		"currency_area": "新西兰"
	},
	{
		"currency_code": "SGD",
		"number_code": "702",
		"currency_name": "新加坡元",
		"currency_area": "新加坡"
	},
	{
		"currency_code": "AED",
		"number_code": "784",
		"currency_name": "阿联酋迪拉姆",
		"currency_area": "阿联酋"
	},
	{
		"currency_code": "AFN",
		"number_code": "971",
		"currency_name": "阿富汗尼",
		"currency_area": "阿富汗"
	},
	{
		"currency_code": "ALL",
		"number_code": "008",
		"currency_name": "阿尔巴尼列克",
		"currency_area": "阿尔巴尼"
	},
	{
		"currency_code": "AMD",
		"number_code": "051",
		"currency_name": "亚美尼亚德拉姆",
		"currency_area": "亚美尼亚"
	},
	{
		"currency_code": "ANG",
		"number_code": "532",
		"currency_name": "荷兰盾",
		"currency_area": "荷兰"
	},
	{
		"currency_code": "AOA",
		"number_code": "973",
		"currency_name": "安哥拉宽扎",
		"currency_area": "安哥拉"
	},
	{
		"currency_code": "ARS",
		"number_code": "032",
		"currency_name": "阿根廷比索",
		"currency_area": "阿根廷"
	},
	{
		"currency_code": "AWG",
		"number_code": "533",
		"currency_name": "阿鲁巴弗罗林",
		"currency_area": "阿鲁巴"
	},
	{
		"currency_code": "AZN",
		"number_code": "944",
		"currency_name": "阿塞拜疆马纳特",
		"currency_area": "阿塞拜疆"
	},
	{
		"currency_code": "BAM",
		"number_code": "977",
		"currency_name": "波黑可兑换马克",
		"currency_area": "波黑"
	},
	{
		"currency_code": "BBD",
		"number_code": "052",
		"currency_name": "巴巴多斯元",
		"currency_area": "巴巴多斯"
	},
	{
		"currency_code": "BDT",
		"number_code": "050",
		"currency_name": "孟加拉国塔卡",
		"currency_area": "孟加拉国"
	},
	{
		"currency_code": "BGN",
		"number_code": "975",
		"currency_name": "保加利亚列弗",
		"currency_area": "保加利亚"
	},
	{
		"currency_code": "BHD",
		"number_code": "048",
		"currency_name": "巴林第纳尔",
		"currency_area": "巴林"
	},
	{
		"currency_code": "BIF",
		"number_code": "108",
		"currency_name": "布隆迪法郎",
		"currency_area": "布隆迪"
	},
	{
		"currency_code": "BMD",
		"number_code": "060",
		"currency_name": "百慕大元",
		"currency_area": "百慕大"
	},
	{
		"currency_code": "BND",
		"number_code": "096",
		"currency_name": "文莱元",
		"currency_area": "文莱"
	},
	{
		"currency_code": "BOB",
		"number_code": "068",
		"currency_name": "玻利维亚诺",
		"currency_area": "玻利维亚"
	},
	{
		"currency_code": "BRL",
		"number_code": "986",
		"currency_name": "巴西雷亚尔",
		"currency_area": "巴西"
	},
	{
		"currency_code": "BSD",
		"number_code": "044",
		"currency_name": "巴哈马元",
		"currency_area": "巴哈马元"
	},
	{
		"currency_code": "BTC",
		"number_code": null,
		"currency_name": "比特币",
		"currency_area": "中本聪"
	},
	{
		"currency_code": "BTN",
		"number_code": "064",
		"currency_name": "不丹努扎姆",
		"currency_area": "不丹"
	},
	{
		"currency_code": "BWP",
		"number_code": "072",
		"currency_name": "博茨瓦纳普拉",
		"currency_area": "博茨瓦纳"
	},
	{
		"currency_code": "BYR",
		"number_code": "974",
		"currency_name": "白俄罗斯卢布",
		"currency_area": "白俄罗斯"
	},
	{
		"currency_code": "BZD",
		"number_code": "084",
		"currency_name": "伯利兹元",
		"currency_area": "伯利兹"
	},
	{
		"currency_code": "CDF",
		"number_code": "976",
		"currency_name": "刚果法郎",
		"currency_area": "刚果"
	},
	{
		"currency_code": "CHF",
		"number_code": "756",
		"currency_name": "瑞士法郎",
		"currency_area": "瑞士"
	},
	{
		"currency_code": "CLF",
		"number_code": "990",
		"currency_name": "智利比索(基金)",
		"currency_area": "智利"
	},
	{
		"currency_code": "CLP",
		"number_code": "152",
		"currency_name": "智利比索",
		"currency_area": "智利"
	},
	{
		"currency_code": "CNH",
		"number_code": null,
		"currency_name": "中国离岸人民币",
		"currency_area": "中国"
	},
	{
		"currency_code": "COP",
		"number_code": "170",
		"currency_name": "哥伦比亚比索",
		"currency_area": "哥伦比亚"
	},
	{
		"currency_code": "CRC",
		"number_code": "188",
		"currency_name": "哥斯达黎加科朗",
		"currency_area": "哥斯达黎加"
	},
	{
		"currency_code": "CUP",
		"number_code": "192",
		"currency_name": "古巴比索",
		"currency_area": "古巴"
	},
	{
		"currency_code": "CVE",
		"number_code": "132",
		"currency_name": "佛得角埃斯库多",
		"currency_area": "佛得角"
	},
	{
		"currency_code": "CYP",
		"number_code": "196",
		"currency_name": "塞普路斯镑",
		"currency_area": "塞普路斯"
	},
	{
		"currency_code": "CZK",
		"number_code": "203",
		"currency_name": "捷克克朗",
		"currency_area": "捷克"
	},
	{
		"currency_code": "DEM",
		"number_code": "280",
		"currency_name": "德国马克",
		"currency_area": "德国"
	},
	{
		"currency_code": "DJF",
		"number_code": "262",
		"currency_name": "吉布提法郎",
		"currency_area": "吉布提"
	},
	{
		"currency_code": "DKK",
		"number_code": "208",
		"currency_name": "丹麦克朗",
		"currency_area": "丹麦"
	},
	{
		"currency_code": "DOP",
		"number_code": "214",
		"currency_name": "多米尼加比索",
		"currency_area": "多米尼加"
	},
	{
		"currency_code": "DZD",
		"number_code": "012",
		"currency_name": "阿尔及利亚第纳尔",
		"currency_area": "阿尔及利亚"
	},
	{
		"currency_code": "ECS",
		"number_code": "218",
		"currency_name": "厄瓜多尔苏克雷",
		"currency_area": "厄瓜多尔"
	},
	{
		"currency_code": "EGP",
		"number_code": "818",
		"currency_name": "埃及镑",
		"currency_area": "埃及"
	},
	{
		"currency_code": "ERN",
		"number_code": "232",
		"currency_name": "厄立特里亚纳克法",
		"currency_area": "厄立特里亚"
	},
	{
		"currency_code": "ETB",
		"number_code": "230",
		"currency_name": "埃塞俄比亚比尔",
		"currency_area": "埃塞俄比亚"
	},
	{
		"currency_code": "FJD",
		"number_code": "242",
		"currency_name": "斐济元",
		"currency_area": "斐济"
	},
	{
		"currency_code": "FKP",
		"number_code": "238",
		"currency_name": "福克兰群岛镑",
		"currency_area": "福克兰群岛"
	},
	{
		"currency_code": "FRF",
		"number_code": "250",
		"currency_name": "法国法郎",
		"currency_area": "法国"
	},
	{
		"currency_code": "GEL",
		"number_code": "981",
		"currency_name": "格鲁吉亚拉里",
		"currency_area": "格鲁吉亚"
	},
	{
		"currency_code": "GHS",
		"number_code": "936",
		"currency_name": "加纳塞地",
		"currency_area": "加纳"
	},
	{
		"currency_code": "GIP",
		"number_code": "292",
		"currency_name": "直布罗陀镑",
		"currency_area": "直布罗陀"
	},
	{
		"currency_code": "GMD",
		"number_code": "270",
		"currency_name": "冈比亚达拉西",
		"currency_area": "冈比亚"
	},
	{
		"currency_code": "GNF",
		"number_code": "324",
		"currency_name": "几内亚法郎",
		"currency_area": "几内亚"
	},
	{
		"currency_code": "GTQ",
		"number_code": "320",
		"currency_name": "危地马拉格查尔",
		"currency_area": "危地马拉"
	},
	{
		"currency_code": "GYD",
		"number_code": "328",
		"currency_name": "圭亚那元",
		"currency_area": "圭亚那"
	},
	{
		"currency_code": "HNL",
		"number_code": "340",
		"currency_name": "洪都拉斯伦皮拉",
		"currency_area": "洪都拉斯"
	},
	{
		"currency_code": "HRK",
		"number_code": "191",
		"currency_name": "克罗地亚库纳",
		"currency_area": "克罗地亚"
	},
	{
		"currency_code": "HTG",
		"number_code": "332",
		"currency_name": "海地古德",
		"currency_area": "海地"
	},
	{
		"currency_code": "HUF",
		"number_code": "348",
		"currency_name": "匈牙利福林",
		"currency_area": "匈牙利"
	},
	{
		"currency_code": "IDR",
		"number_code": "360",
		"currency_name": "印度尼西亚卢比",
		"currency_area": "印度尼西亚"
	},
	{
		"currency_code": "IEP",
		"number_code": "372",
		"currency_name": "爱尔兰镑",
		"currency_area": "爱尔兰"
	},
	{
		"currency_code": "ILS",
		"number_code": "376",
		"currency_name": "以色列新谢克尔",
		"currency_area": "以色列"
	},
	{
		"currency_code": "IQD",
		"number_code": "368",
		"currency_name": "伊拉克第纳尔",
		"currency_area": "伊拉克"
	},
	{
		"currency_code": "IRR",
		"number_code": "364",
		"currency_name": "伊朗里亚尔",
		"currency_area": "伊朗"
	},
	{
		"currency_code": "ISK",
		"number_code": "352",
		"currency_name": "冰岛克郎",
		"currency_area": "冰岛"
	},
	{
		"currency_code": "ITL",
		"number_code": "380",
		"currency_name": "意大利里拉",
		"currency_area": "意大利"
	},
	{
		"currency_code": "JMD",
		"number_code": "388",
		"currency_name": "牙买加元",
		"currency_area": "牙买加"
	},
	{
		"currency_code": "JOD",
		"number_code": "400",
		"currency_name": "约旦第纳尔",
		"currency_area": "约旦"
	},
	{
		"currency_code": "KES",
		"number_code": "404",
		"currency_name": "肯尼亚先令",
		"currency_area": "肯尼亚"
	},
	{
		"currency_code": "KGS",
		"number_code": "417",
		"currency_name": "吉尔吉斯斯坦索姆",
		"currency_area": "吉尔吉斯斯坦"
	},
	{
		"currency_code": "KHR",
		"number_code": "116",
		"currency_name": "柬埔寨瑞尔",
		"currency_area": "柬埔寨"
	},
	{
		"currency_code": "KMF",
		"number_code": "174",
		"currency_name": "科摩罗法郎",
		"currency_area": "科摩罗"
	},
	{
		"currency_code": "KPW",
		"number_code": "408",
		"currency_name": "朝鲜元",
		"currency_area": "朝鲜"
	},
	{
		"currency_code": "KWD",
		"number_code": "414",
		"currency_name": "科威特第纳尔",
		"currency_area": "科威特"
	},
	{
		"currency_code": "KYD",
		"number_code": "136",
		"currency_name": "开曼群岛元",
		"currency_area": "开曼群岛"
	},
	{
		"currency_code": "KZT",
		"number_code": "398",
		"currency_name": "哈萨克斯坦坚戈",
		"currency_area": "哈萨克斯坦"
	},
	{
		"currency_code": "LAK",
		"number_code": "418",
		"currency_name": "老挝基普",
		"currency_area": "老挝"
	},
	{
		"currency_code": "LBP",
		"number_code": "422",
		"currency_name": "黎巴嫩镑",
		"currency_area": "黎巴嫩"
	},
	{
		"currency_code": "LKR",
		"number_code": "144",
		"currency_name": "斯里兰卡卢比",
		"currency_area": "斯里兰卡"
	},
	{
		"currency_code": "LRD",
		"number_code": "430",
		"currency_name": "利比里亚元",
		"currency_area": "利比里"
	},
	{
		"currency_code": "LSL",
		"number_code": "426",
		"currency_name": "莱索托洛蒂",
		"currency_area": "莱索托"
	},
	{
		"currency_code": "LTL",
		"number_code": "440",
		"currency_name": "立陶宛立特",
		"currency_area": "立陶宛"
	},
	{
		"currency_code": "LVL",
		"number_code": "428",
		"currency_name": "拉脱维亚拉特",
		"currency_area": "拉脱维亚"
	},
	{
		"currency_code": "LYD",
		"number_code": "434",
		"currency_name": "利比亚第纳尔",
		"currency_area": "利比亚"
	},
	{
		"currency_code": "MAD",
		"number_code": "504",
		"currency_name": "摩洛哥迪拉姆",
		"currency_area": "摩洛哥"
	},
	{
		"currency_code": "MDL",
		"number_code": "498",
		"currency_name": "摩尔多瓦列伊",
		"currency_area": "摩尔多瓦"
	},
	{
		"currency_code": "MGA",
		"number_code": "969",
		"currency_name": "马达加斯加阿里亚里",
		"currency_area": "马达加斯加"
	},
	{
		"currency_code": "MKD",
		"number_code": "807",
		"currency_name": "马其顿代纳尔",
		"currency_area": "马其顿"
	},
	{
		"currency_code": "MMK",
		"number_code": "104",
		"currency_name": "缅甸元",
		"currency_area": "缅甸"
	},
	{
		"currency_code": "MNT",
		"number_code": "496",
		"currency_name": "蒙古图格里克",
		"currency_area": "蒙古"
	},
	{
		"currency_code": "MRO",
		"number_code": "478",
		"currency_name": "毛里塔尼亚乌吉亚",
		"currency_area": "毛里塔尼亚"
	},
	{
		"currency_code": "MUR",
		"number_code": "480",
		"currency_name": "毛里求斯卢比",
		"currency_area": "毛里求斯"
	},
	{
		"currency_code": "MVR",
		"number_code": "462",
		"currency_name": "马尔代夫拉菲亚",
		"currency_area": "马尔代夫"
	},
	{
		"currency_code": "MWK",
		"number_code": "454",
		"currency_name": "马拉维克瓦查",
		"currency_area": "马拉维"
	},
	{
		"currency_code": "MXN",
		"number_code": "484",
		"currency_name": "墨西哥比索",
		"currency_area": "墨西哥"
	},
	{
		"currency_code": "MXV",
		"number_code": "979",
		"currency_name": "墨西哥(资金)",
		"currency_area": "墨西哥"
	},
	{
		"currency_code": "MYR",
		"number_code": "458",
		"currency_name": "林吉特",
		"currency_area": "马来西亚"
	},
	{
		"currency_code": "MZN",
		"number_code": "943",
		"currency_name": "莫桑比克新梅蒂卡尔",
		"currency_area": "莫桑比克"
	},
	{
		"currency_code": "NAD",
		"number_code": "516",
		"currency_name": "纳米比亚元",
		"currency_area": "纳米比亚"
	},
	{
		"currency_code": "NGN",
		"number_code": "566",
		"currency_name": "尼日利亚奈拉",
		"currency_area": "尼日利亚"
	},
	{
		"currency_code": "NIO",
		"number_code": "558",
		"currency_name": "尼加拉瓜新科多巴",
		"currency_area": "尼加拉瓜"
	},
	{
		"currency_code": "NOK",
		"number_code": "578",
		"currency_name": "挪威克朗",
		"currency_area": "挪威"
	},
	{
		"currency_code": "NPR",
		"number_code": "524",
		"currency_name": "尼泊尔卢比",
		"currency_area": "尼泊尔"
	},
	{
		"currency_code": "OMR",
		"number_code": "512",
		"currency_name": "阿曼里亚尔",
		"currency_area": "阿曼"
	},
	{
		"currency_code": "PAB",
		"number_code": "590",
		"currency_name": "巴拿马巴波亚",
		"currency_area": "巴拿马"
	},
	{
		"currency_code": "PEN",
		"number_code": "604",
		"currency_name": "秘鲁新索尔",
		"currency_area": "秘鲁"
	},
	{
		"currency_code": "PGK",
		"number_code": "598",
		"currency_name": "巴布亚新几内亚基那",
		"currency_area": "巴布亚新几内亚"
	},
	{
		"currency_code": "PHP",
		"number_code": "608",
		"currency_name": "菲律宾比索",
		"currency_area": "菲律宾"
	},
	{
		"currency_code": "PKR",
		"number_code": "586",
		"currency_name": "巴基斯坦卢比",
		"currency_area": "巴基斯坦"
	},
	{
		"currency_code": "PLN",
		"number_code": "985",
		"currency_name": "波兰兹罗提",
		"currency_area": "波兰"
	},
	{
		"currency_code": "PYG",
		"number_code": "600",
		"currency_name": "巴拉圭瓜拉尼",
		"currency_area": "巴拉圭"
	},
	{
		"currency_code": "QAR",
		"number_code": "634",
		"currency_name": "卡塔尔里亚尔",
		"currency_area": "卡塔尔"
	},
	{
		"currency_code": "RON",
		"number_code": "946",
		"currency_name": "罗马尼亚列伊",
		"currency_area": "罗马尼亚"
	},
	{
		"currency_code": "RSD",
		"number_code": "941",
		"currency_name": "塞尔维亚第纳尔",
		"currency_area": "塞尔维亚"
	},
	{
		"currency_code": "RUB",
		"number_code": "643",
		"currency_name": "俄罗斯卢布",
		"currency_area": "俄罗斯"
	},
	{
		"currency_code": "RWF",
		"number_code": "646",
		"currency_name": "卢旺达法郎",
		"currency_area": "卢旺达"
	},
	{
		"currency_code": "SAR",
		"number_code": "682",
		"currency_name": "沙特里亚尔",
		"currency_area": "沙特阿拉伯"
	},
	{
		"currency_code": "SBD",
		"number_code": "090",
		"currency_name": "所罗门群岛元",
		"currency_area": "所罗门群岛"
	},
	{
		"currency_code": "SCR",
		"number_code": "690",
		"currency_name": "塞舌尔卢比",
		"currency_area": "塞舌尔"
	},
	{
		"currency_code": "SDG",
		"number_code": "938",
		"currency_name": "苏丹镑",
		"currency_area": "苏丹"
	},
	{
		"currency_code": "SEK",
		"number_code": "752",
		"currency_name": "瑞典克朗",
		"currency_area": "瑞典"
	},
	{
		"currency_code": "SHP",
		"number_code": "654",
		"currency_name": "圣赫勒拿镑",
		"currency_area": "圣赫勒拿(英属)"
	},
	{
		"currency_code": "SIT",
		"number_code": "705",
		"currency_name": "斯洛文尼亚托拉尔",
		"currency_area": "斯洛文尼亚"
	},
	{
		"currency_code": "SLL",
		"number_code": "694",
		"currency_name": "塞拉利昂利昂",
		"currency_area": "塞拉利昂"
	},
	{
		"currency_code": "SOS",
		"number_code": "706",
		"currency_name": "索马里先令",
		"currency_area": "索马里"
	},
	{
		"currency_code": "SRD",
		"number_code": "968",
		"currency_name": "苏里南元",
		"currency_area": "苏里南元"
	},
	{
		"currency_code": "STD",
		"number_code": "678",
		"currency_name": "圣多美多布拉",
		"currency_area": "圣多美和普林西比"
	},
	{
		"currency_code": "SVC",
		"number_code": "222",
		"currency_name": "萨尔瓦多科朗",
		"currency_area": "萨尔瓦多"
	},
	{
		"currency_code": "SYP",
		"number_code": "760",
		"currency_name": "叙利亚镑",
		"currency_area": "叙利亚"
	},
	{
		"currency_code": "SZL",
		"number_code": "748",
		"currency_name": "斯威士兰里兰吉尼",
		"currency_area": "斯威士兰"
	},
	{
		"currency_code": "TJS",
		"number_code": "972",
		"currency_name": "塔吉克斯坦索莫尼",
		"currency_area": "塔吉克斯坦"
	},
	{
		"currency_code": "TMT",
		"number_code": "934",
		"currency_name": "土库曼斯坦马纳特",
		"currency_area": "土库曼斯坦"
	},
	{
		"currency_code": "TND",
		"number_code": "788",
		"currency_name": "突尼斯第纳尔",
		"currency_area": "突尼斯"
	},
	{
		"currency_code": "TOP",
		"number_code": "776",
		"currency_name": "汤加潘加",
		"currency_area": "汤加"
	},
	{
		"currency_code": "TRY",
		"number_code": "949",
		"currency_name": "土耳其里拉",
		"currency_area": "土耳其"
	},
	{
		"currency_code": "TTD",
		"number_code": "780",
		"currency_name": "特立尼达多巴哥元",
		"currency_area": "特立尼达多巴哥"
	},
	{
		"currency_code": "TZS",
		"number_code": "834",
		"currency_name": "坦桑尼亚先令",
		"currency_area": "坦桑尼亚"
	},
	{
		"currency_code": "UAH",
		"number_code": "980",
		"currency_name": "乌克兰格里夫纳",
		"currency_area": "乌克兰"
	},
	{
		"currency_code": "UGX",
		"number_code": "800",
		"currency_name": "乌干达先令",
		"currency_area": "乌干达"
	},
	{
		"currency_code": "UYU",
		"number_code": "858",
		"currency_name": "乌拉圭比索",
		"currency_area": "乌拉圭"
	},
	{
		"currency_code": "UZS",
		"number_code": "860",
		"currency_name": "乌兹别克斯坦苏姆",
		"currency_area": "乌兹别克斯坦"
	},
	{
		"currency_code": "VEF",
		"number_code": "937",
		"currency_name": "委内瑞拉玻利瓦尔",
		"currency_area": "委内瑞拉"
	},
	{
		"currency_code": "VND",
		"number_code": "704",
		"currency_name": "越南盾",
		"currency_area": "越南"
	},
	{
		"currency_code": "VUV",
		"number_code": "548",
		"currency_name": "瓦努阿图瓦图",
		"currency_area": "瓦努阿图"
	},
	{
		"currency_code": "WST",
		"number_code": "882",
		"currency_name": "萨摩亚塔拉",
		"currency_area": "萨摩亚"
	},
	{
		"currency_code": "YER",
		"number_code": "886",
		"currency_name": "也门里亚尔",
		"currency_area": "也门"
	},
	{
		"currency_code": "ZMW",
		"number_code": "967",
		"currency_name": "赞比亚克瓦查",
		"currency_area": "赞比亚"
	},
	{
		"currency_code": "ZWL",
		"number_code": "716",
		"currency_name": "津巴布韦元",
		"currency_area": "津巴布韦"
	},
	{
		"currency_code": "XAF",
		"number_code": "950",
		"currency_name": "中非法郎",
		"currency_area": "中非经济共同体"
	},
	{
		"currency_code": "XCD",
		"number_code": "951",
		"currency_name": "东加勒比元",
		"currency_area": "加勒比海(英属)"
	},
	{
		"currency_code": "XDR",
		"number_code": "960",
		"currency_name": "IMF特别提款权",
		"currency_area": "国际货币基金组织"
	},
	{
		"currency_code": "XOF",
		"number_code": "952",
		"currency_name": "西非法郎",
		"currency_area": "非洲金融共同体"
	},
	{
		"currency_code": "XPF",
		"number_code": "953",
		"currency_name": "太平洋法郎",
		"currency_area": "三个太平洋辖区(法属)"
	},
	{
		"currency_code": "XAG",
		"number_code": "961",
		"currency_name": "银价盎司",
		"currency_area": "贵金属"
	},
	{
		"currency_code": "XAU",
		"number_code": "959",
		"currency_name": "金价盎司",
		"currency_area": "贵金属"
	},
	{
		"currency_code": "XCP",
		"number_code": null,
		"currency_name": "铜价盎司",
		"currency_area": "贵金属"
	},
	{
		"currency_code": "XPD",
		"number_code": "964",
		"currency_name": "钯价盎司",
		"currency_area": "贵金属"
	},
	{
		"currency_code": "XPT",
		"number_code": "962",
		"currency_name": "珀价盎司",
		"currency_area": "贵金属"
	}
]

你可能感兴趣的:(python)