2023年最新阿里云服务器月付及年付价格表整理汇总

2023年9月阿里云服务器月付及年付价格表整理汇总,关于阿里云ECS云服务器、GPU云服务器和轻量应用服务器配置和精准报价,请以官方页面为准:2bcd.com/go/aliyun/

现阿里云云服务器可自由选择月付和年付了,租用价格如下表所示:

云服务器实例 配置 带宽 系统盘容量 价格1个月 价格2个月 价格3个月 价格4个月 价格5个月 价格6个月 价格9个月 价格1年 价格2年 价格3年
通用算力型u1 2核2G 1M-5M 40G ESSD云盘 203.20 406.40 609.60 812.80 1016.00 1219.20 1828.80 1532.04 2415.36 3168.94
通用算力型u1 4核4G 1M-5M 40G ESSD云盘 363.40 726.80 1090.20 1453.60 1817.00 2180.40 3270.60 2685.48 4145.52 5360.47
通用算力型u1 8核8G 1M-5M 40G ESSD云盘 683.80 1367.60 2051.40 2735.20 3419.00 4102.80 6154.20 4992.36 7605.84 9743.54
通用算力型u1 2核4G 1M-5M 40G ESSD云盘 211.48 422.96 634.44 845.92 1057.40 1268.88 1903.32 1591.66 2504.78 3282.21
通用算力型u1 4核8G 1M-5M 40G ESSD云盘 379.96 759.92 1139.88 1519.84 1899.80 2279.76 3419.64 2804.71 4324.37 5587.01
通用算力型u1 8核16G 1M-5M 40G ESSD云盘 716.92 1433.84 2150.76 2867.68 3584.60 4301.52 6452.28 5230.82 7963.54 10196.63
通用算力型u1 2核8G 1M-5M 40G ESSD云盘 259.00 518.00 777.00 1036.00 1295.00 1554.00 2331.00 1933.80 3018.00 3932.28
通用算力型u1 4核16G 1M-5M 40G ESSD云盘 475.00 950.00 1425.00 1900.00 2375.00 2850.00 4275.00 3489.00 5350.80 6887.16
通用算力型u1 8核32G 1M-5M 40G ESSD云盘 907.00 1814.00 2721.00 3628.00 4535.00 5442.00 8163.00 6599.40 10016.40 12796.92
通用算力型u1 2核16G 1M-5M 40G ESSD云盘 329.20 658.40 987.60 1316.80 1646.00 1975.20 2962.80 2439.24 3776.16 4892.62
通用算力型u1 4核32G 1M-5M 40G ESSD云盘 615.40 1230.80 1846.20 2461.60 3077.00 3692.40 5538.60 4499.88 6867.12 8807.83
通用算力型u1 8核64G 1M-5M 40G ESSD云盘 1187.80 2375.60 3563.40 4751.20 5939.00 7126.80 10690.20 8621.16 13049.04 16638.26

你可能感兴趣的:(2023阿里云服务器价格表,阿里云,服务器,云计算)