2021年新版阿里云服务器价格表(收费标准报价)

进入2021年,阿里云对ECS云服务器的最新收费标准和价格表也做了一定调整,小编特意更新了一下最新的阿里云服务器价格表,包括爆款优惠价格表和官方配置费用+磁盘价格+网络带宽收费标准报价2个部分。

阿里云服务器爆款优惠价格表

1核2G、2核4G、4核8G这些都是绝大部分阿里云用户购买最多的爆款配置,参考此表你可以快速了解这些爆款配置的优惠价格:

实例规格 cpu与内存配置 带宽 优惠价格
ECS突发性能型 t5 1核2G 1-5M 96.90元/1年起
轻量应用服务器 1核2G 5M峰值带宽 114.00元/1年起
ECS共享型 s6 2核4G 3-10M 565.80元/1年起
ECS计算型 c5 2核4G 5-10M 1011.24元/1年起
ECS共享型 s6 4核8G 5-10M 1046.04元/1年起
ECS计算型 c5 4核8G 5-10M 1371.72元/1年起

阿里云.云小站,除了可以优惠购买以上爆款配置之外,您还可以在云小站领取官方最新云产品通用新购、复购+升级代金券。

2021年阿里云服务器价格表

阿里云ECS云服务器的价格表由实例配置价格(实例规格及CPU内存配置)、云盘价格和网络带宽价格三部分组成,以下为整理的2021年的阿里云报价:
一、实例配置价格(实例规格及CPU内存配置)

实例规格 vCPU 内存(GB) 按量(小时) 标准目录月价 优惠月价 年付月价 3年付月价 5年付月价
突发性能型 ecs.t6-c2m1.large 2 1 0.059 17 17 14.45 9.35 6.46
突发性能型 ecs.t6-c1m1.large 2 2 0.118 34 34 28.9 18.7 12.92
突发性能型 ecs.t6-c1m2.large 2 4 0.236 68 68 57.8 37.4 25.84
突发性能型 ecs.t6-c1m4.large 2 8 0.472 136 136 115.6 74.8 51.68
突发性能型 ecs.t6-c1m4.xlarge 4 16 0.944 272 272 231.2 149.6 103.36
突发性能型 ecs.t6-c1m4.2xlarge 8 32 1.889 544 544 462.4 299.2 206.72
共享标准型 ecs.s6-c1m1.small 1 1 0.115 33 33 28.05 18.15 12.54
共享标准型 ecs.s6-c1m2.small 1 2 0.208 60 60 51 33 22.8
共享标准型 ecs.s6-c1m4.small 1 4 0.312 90 90 76.5 49.5 34.2
共享标准型 ecs.s6-c1m2.large 2 4 0.417 120 120 102 66 45.6
共享标准型 ecs.s6-c1m4.large 2 8 0.625 180 180 153 99 68.4
共享标准型 ecs.s6-c1m2.xlarge 4 8 0.833 240 240 204 132 91.2
共享标准型 ecs.s6-c1m4.xlarge 4 16 1.25 360 360 306 198 136.8
共享标准型 ecs.s6-c1m2.2xlarge 8 16 1.667 480 480 408 264 182.4
共享标准型 ecs.s6-c1m4.2xlarge 8 32 2.5 720 720 612 396 273.6
通用型 ecs.g6.large 2 8 0.5 240 240 204 132 91.2
通用型 ecs.g6.xlarge 4 16 1 480 480 408 264 182.4
通用型 ecs.g6.2xlarge 8 32 2 960 960 816 528 364.8
通用型 ecs.g6.3xlarge 12 48 3 1440 1440 1224 792 547.2
通用型 ecs.g6.4xlarge 16 64 4 1920 1920 1632 1056 729.6
通用型 ecs.g6.6xlarge 24 96 6 2880 2880 2448 1584 1094.4
通用型 ecs.g6.8xlarge 32 128 8 3840 3840 3264 2112 1459.2
通用型 ecs.g6.13xlarge 52 192 13 6240 6240 5304 3432 2371.2
通用型 ecs.g6.26xlarge 104 384 26 12480 12480 10608 6864 4742.4
通用平衡增强型 ecs.g6e.large 2 8 0.55 264 264 224.4 145.2 100.32
通用平衡增强型 ecs.g6e.xlarge 4 16 1.1 528 528 448.8 290.4 200.64
通用平衡增强型 ecs.g6e.2xlarge 8 32 2.2 1056 1056 897.6 580.8 401.28
通用平衡增强型 ecs.g6e.4xlarge 16 64 4.4 2112 2112 1795.2 1161.6 802.56
通用平衡增强型 ecs.g6e.8xlarge 32 128 8.8 4224 4224 3590.4 2323.2 1605.12
通用平衡增强型 ecs.g6e.13xlarge 52 192 14.3 6864 6864 5834.4 3775.2 2608.32

你可能感兴趣的:(2021年新版阿里云服务器价格表(收费标准报价))