周四 2020-06-04 22:50 - 05:44 阴 09h19m

2020-6-4:学了一天的数据结构,热死我了,决定尽快完结数据结构开始刷题

一 时间记录

0:00 5:40 休息-睡觉 5:40
5:40 6:10 洗漱 0:30
6:10 6:15 2-技能-时间管理-日总结 0:05
6:15 6:23 2-技能-时间管理-日计划 0:08
6:23 6:30 2-技能-时间管理-日总结 0:07
6:30 7:10 饭早1 0:40
7:10 7:22 2-技能-时间管理-日总结 0:12
7:22 7:27 3-日常- 0:05
7:27 7:29 2-技能-时间管理-日总结 0:02
7:29 7:50 1-数学 0:21
7:50 8:25 1-科研文档-数学 0:35
8:25 9:27 1-科研-论文阅读 1:02
9:27 9:37 休息 0:10
9:37 11:07 2-编程算法-数据结构 1:30
11:07 11:32 2-编程文档-数据结构 0:25
11:32 14:30 饭午2 2:58
14:30 17:09 2-编程算法-数据结构 2:39
17:09 17:19 2-编程文档-数据结构 0:10
17:19 17:22 休息 0:03
17:22 19:38 饭晚3 2:16
19:38 20:53 2-编程算法-数据结构 1:15
20:53 21:17 交流 0:24
21:17 21:25 2-技能-时间管理-日总结 0:08
21:25 21:30 2-技能-时间管理-日计划 0:05
21:30 22:30 洗澡 1:00
22:30 22:40 2-英语1-听力 0:10
22:40 22:50 2-英语2-阅读 0:10
22:50 23:00 3-日常-学习强国 0:10

二 概述

早上5点44醒,好累,洗漱,学习强国,日总结,饭早1
上午学完数学,看论文,看完论文看数据结构
下午数据结构一下午,热的我站着学
晚上继续刚数据结构,除了数据结构,我什么也不想看

今日收获

  • 数据结构

今日不足:

  • 单一的工作量
  • 分心无敌

你可能感兴趣的:(周四 2020-06-04 22:50 - 05:44 阴 09h19m)