阿里云服务器2023年优惠价格表汇总,云服务器活动价格及券后价格都在这

阿里云服务器优惠价格多少钱?2023年阿里云ECS云服务器价格降价,2核2G轻量应用服务器99元1年;2核4G配置云服务器券后价格403.36元1年起;2核8G配置云服务器券后价格881.76元1年起;4核8G配置云服务器券后价格1120.96元1年起;4核16G配置云服务器券后价格1599.36元1年起;8核16G配置云服务器券后价格2077.76元1年起;8核32G配置云服务器券后价格3034.56元1年起,更多爆款云服务器活动价格及券后价格请看下文。

一、阿里云服务器价格组成介绍

阿里云服务器价格包含实例价格、公网带宽价格及系统盘存储收费,2023阿里云服务器采购季活动特惠特价,阿里云轻量应用服务器2核2G配置3M带宽99元1年,ECS共享型s6实例1核2G1M配置26.46元3个月、403.36元1年,ECS计算型c6实例2核4G配置832.80元1年、4核8G配置1401.60元1年,下面是阿里云服务器2023年最新收费标准报价及活动价格和券后价格表。

1、阿里云服务器价格组成
小编先介绍优惠活动中云服务器优惠价格,然后再分享云服务器官方报价(包括按量付费和包年包月的价格)。

2、阿里云服务器特惠:
官方活动:2023阿里云采购季活动-云服务器会场
云服务器特惠信息:轻量应用服务器、s6/c6/g6/r6/c7/g7/r7系列云服务器及gpu云服务器爆款特惠,折扣低至1折起。

3、云服务器满减优惠券
现在购买阿里云服务器可领取2215元满减优惠券,并在购买云服务器过程中可直接抵扣20元-1000元,具体标准为:订单满300减20元、订单满500减35元、订单满800减60元、订单满1000减80元、订单满1500减120元、订单满2000减160元、订单满3000减240元、订单满5000减500元、订单满10000减1000元。
优惠券使用范围:用户购买阿里云自营的指定云产品,仅限新购云产品、升级云产品。不可用于续费,不可用于域名、虚机、云市场产品,仅限时长为1年及以下的订单使用。商品订单有效金额满足满减额度,即可使用满减优惠券。每个订单仅可使用1张满减优惠券,可与指定产品折扣优惠叠加,但低于3折及新人专享价的产品不可与优惠券叠加使用。
优惠券领取及实时金额和规则请参考:阿里云官网活动中心-领券中心

阿里云2023优惠券图.png

二、新用户国内地域云服务器活动价格及券后价格表

活动推荐:新人特惠活动(新用户首选)

采购季新人会场图.png

阿里云专为个人和企业新用户(还未购买过阿里云产品的用户)打造的长期性活动,活动主打云服务器、云数据库、短信、企业邮箱、建站等用户购买最多的热门云产品。云服务器低至0.21元/天、无影新用户首购1元起、数据库低至8.80元、短信首购6.9折起、自助模板建站低至500元。是新人用户购买阿里云产品的长期性优惠活动。
活动阵地:点此进入阿里云新人特惠活动
详细的价格及券后价格表如下:
1、个人和企业新用户同享

云服务器实例 配置 带宽 系统盘容量 折扣 活动价格 可使用满减优惠券金额 券后价格参考 限购台数 限购资格
共享型s6 1核1G 1M-5M 40-100G 3个月1折 年付4折 19.17元/3个月起、306.72元/1年起 20元 286.72元/1年起 1台 个人企业同享
共享型s6 1核2G 1M-5M 40-100G 3个月1折 年付4折 26.46元/3个月起、423.36元/1年起 20元 403.36元/1年起 1台 个人企业同享
共享型s6 2核4G 1M-5M 40-100G 3个月1折 年付4折 42.66元/3个月起、682.56元/1年起 35元 647.56元/1年起 1台 个人企业同享
共享型s6 2核8G 1M-5M 40-100G 3个月1折 年付4折 58.86元/3个月起、941.76元/1年起 60元 881.76元/1年起 1台 个人企业同享
共享型s6 4核8G 1M-5M 40-100G 3个月1折 年付4折 75.06元/3个月起、1200.96元/1年起 80元 1120.96元/1年起 1台 个人企业同享
共享型s6 4核16G 1M-5M 40-100G 3个月1折 年付4折 107.46元/3个月起、1719.36元/1年起 120元 1599.36元/1年起 1台 个人企业同享
共享型s6 8核16G 1M-5M 40-100G 3个月1折 年付4折 139.86元/3个月起、2237.76元/1年起 160元 2077.76元/1年起 1台 个人企业同享
共享型s6 8核32G 1M-5M 40-100G 3个月1折 年付4折 204.66元/3个月起、3274.56元/1年起 240元 3034.56元/1年起 1台 个人企业同享
计算型c6 2核4G 1M-5M 40-100G 1年4折 892.80元/1年起 60元 832.80元/1年起 1台 个人企业同享
计算型c6 4核8G 1M-5M 40-100G 1年4折 1521.60元/1年起 120元 1401.60元/1年起 1台 个人企业同享
计算型c6 8核16G 1M-5M 40-100G 1年4折 2779.20元/1年起 160元 2619.20元/1年起 1台 个人企业同享
通用型g6 2核8G 1M-5M 40-100G 1年4折 1329.60元/1年起 80元 962.80元/1年起 1台 个人企业同享
通用型g6 4核16G 1M-5M 40-100G 1年4折 2481.60元/1年起 160元 2321.60元/1年起 1台 个人企业同享
通用型g6 8核32G 1M-5M 40-100G 1年4折 4785.60元/1年起 240元 4545.60元/1年起 1台 个人企业同享
内存型r6 2核16G 1M-5M 40-100G 1年4折 1704.00元/1年起 120元 1584.00元/1年起 1台 个人企业同享
内存型r6 4核32G 1M-5M 40-100G 1年4折 3230.40元/1年起 240元 2990.40元/1年起 1台 个人企业同享
内存型r6 8核64G 1M-5M 40-100G 1年4折 6283.0元/1年起 500元 5783.20元/1年起 1台 个人企业同享
轻量应用服务器 2核2G 3M 50GB ESSD 1年1.38折 99.00元/1年起 - - 1台 个人企业同享
轻量应用服务器 2核4G 4M 60GB ESSD 1年2.05折 196.00元/1年起 - - 1台 个人企业同享

2、企业新用户独享

云服务器实例 配置 带宽 系统盘容量 折扣 活动价格 可使用满减优惠券金额 券后价格参考 限购台数 限购资格
计算型c7 2核4G 1M-10M 40-100G ESSD云盘 1年4折 1145.74元/1年起 80元 1065.74元/1年起 2台 企业专享
计算型c7 4核8G 1M-10M 40-100G ESSD云盘 1年4折 2085.08元/1年起 160元 2069.08元/1年起 2台 企业专享
计算型c7 8核16G 1M-10M 40-100G ESSD云盘 1年4折 3963.75元/1年起 240元 3723.75元/1年起 2台 企业专享
通用型g7 2核8G 1M-10M 40-100G ESSD云盘 1年4折 1411.97元/1年起 80元 1331.97元/1年起 2台 企业专享
通用型g7 4核16G 1M-10M 40-100G ESSD云盘 1年4折 2617.54元/1年起 160元 2457.54元/1年起 2台 企业专享
通用型g7 8核32G 1M-10M 40-100G ESSD云盘 1年4折 5028.67元/1年起 500元 4528.67元/1年起 2台 企业专享
内存型r7 2核16G 1M-10M 40-100G ESSD云盘 1年4折 1810.49元/1年起 120元 1690.49元/1年起 2台 企业专享
内存型r7 4核32G 1M-10M 40-100G ESSD云盘 1年4折 3414.59元/1年起 240元 3174.59元/1年起 2台 企业专享
内存型r7 8核64G 1M-10M 40-100G ESSD云盘 1年4折 6622.78元/1年起 500元 6122.78元/1年起 2台 企业专享

三、老用户国内地域云服务器活动价格及券后价格表(新老同享)

采购季新老用户同享.png

云服务器老用户专享礼遇活动最大亮点是新老用户同享优惠,是老用户优惠购买阿里云服务器的首选活动,折扣低至4折起,配置以2核2G、2核4G、2核8G为主,云服务器地域有华北2(北京)、华北3(张家口)、华北5(呼和浩特)、华北6(乌兰察布)、华东2(上海)、华南1(深圳)可选。是老用户优惠购买阿里云服务器的首选活动。
活动阵地:点此进入云服务器老用户专享礼遇活动
详细的价格及券后价格表如下:

云服务器实例 配置 带宽 系统盘容量 折扣 活动价格 可使用满减优惠券金额 券后价格参考 限购台数 限购资格
通用算力型u1 2核2G 1M-10M 40-100G ESSD云盘 1个月7.5折
6个月6.8折
1年4折
2年8.5折
3年3.8折
120.35元1个月
667.58元6个月
733.44元/1年起
2120.26元2年
2479.46元3年
35元
160元
632.58元6个月
698.44元/1年起
1960.26元2年
2319.46元3年
1台 新老用户同享
通用算力型u1 2核4G 1M-10M 40-100G ESSD云盘 1个月7.5折
6个月6.8折
1年4折
2年8.5折
3年3.8折
126.29元1个月
699.90元6个月
771.46元/1年起
2221.00元2年
2587.81元3年
35元
160元
664.90元6个月
735.46元/1年起
2061.00元2年
2427.81元3年
1台 新老用户同享
通用算力型u1 2核8G 1M-10M 40-100G ESSD云盘 1个月8.5折
6个月7.7折
1年4折
2年6折
3年4.3折
168.52元1个月
928.94元6个月
932.16元/1年起
2934.48元2年
3353.98元3年
60元
160元
240元
868.94元6个月
872.16元/1年起
2774.48元2年
3113.98元3年
1台 新老用户同享

四、新用户国外地域云服务器活动价格及券后价格表

采购季海外云服务器图
阿里云服务器不仅有国内地域的,也有海外地域的,适合需要免备案用户和外贸型企业用户,而云服务器精选特惠活动是目前阿里云所有活动中唯一推出海外云服务器优惠活动的,用户在这里可以买到香港、新加坡、日本、美国等海外地域的轻量应用服务器和云服务器ECS产品,折扣为4折起,且不限制用户购买资格,新老用户都能购买,可以满足需要优惠购买海外地域阿里云服务器的用户。
活动阵地:点此进入阿里云服务器新人特惠活动
详细的活动价格及券后价格表如下:

云服务器实例 配置 带宽 系统盘容量 折扣 活动价格 可使用满减优惠券金额 券后价格参考 限购台数 限购资格
计算优化型c6(国外地域) 2核4G 1M-5M 40-100G 1年4折 1797.36元/1年起 120元 1677.36元/1年起 1台 个人企业同享
计算优化型c6(国外地域) 4核8G 1M-5M 40-100G 1年4折 3383元/1年起 240元 3143.52元/1年起 1台 个人企业同享
计算优化型c6(国外地域) 8核16G 1M-5M 40-100G 1年4折 6555.84元/1年起 500元 6055.84元/1年起 1台 个人企业同享
通用算力型g6(国外地域) 2核8G 1M-5M 40-100G 1年4折 2223.36元/1年起 160元 2063.36元/1年起 1台 个人企业同享
通用算力型g6(国外地域) 4核16G 1M-5M 40-100G 1年4折 4235.52元/1年起 240元 3995.52元/1年起 1台 个人企业同享
通用算力型g6(国外地域) 8核32G 1M-5M 40-100G 1年4折 8259.84元/1年起 500元 7759.84元/1年起 1台 个人企业同享
内存优化型r6(国外地域) 2核16G 1M-5M 40-100G 1年4折 2696.78元/1年起 160元 2536.78元/1年起 1台 个人企业同享
内存优化型r6(国外地域) 4核32G 1M-5M 40-100G 1年4折 5182.37元/1年起 500元 4682.37元/1年起 1台 个人企业同享
内存优化型r6(国外地域) 8核64G 1M-5M 40-100G 1年4折 10153.54元/1年起 1000元 9153.54元/1年起 1台 个人企业同享

五、阿里云服务器价格表(实例、磁盘、带宽收费标准)

阿里云服务器价格地域不同价格也不同,小编以华东2(上海)地域为例的云服务器价格表如下:
1、云服务器实例价格表

实例规格 vCPU 内存(GB) 按量(小时) 标准目录月价 优惠月价 年付月价 3年付月价 5年付月价
通用算力型 ecs.u1-c1m1.large 2 2 0.33375 160.2 120.15 102.53 60.88 60.88
通用算力型 ecs.u1-c1m2.large 2 4 0.351 168.48 126.36 107.83 64.02 64.02
通用算力型 ecs.u1-c1m4.large 2 8 0.45 216 183.6 155.52 92.88 92.88
通用算力型 ecs.u1-c1m1.xlarge 4 4 0.6675 320.4 240.3 205.06 121.75 121.75
通用算力型 ecs.u1-c1m2.xlarge 4 8 0.702 336.96 252.72 215.65 128.04 128.04
通用算力型 ecs.u1-c1m4.xlarge 4 16 0.9 432 367.2 311.04 185.76 185.76
通用算力型 ecs.u1-c1m1.2xlarge 8 8 1.335 640.8 480.6 410.11 243.5 243.5
通用算力型 ecs.u1-c1m4.2xlarge 8 32 1.8 864 734.4 622.08 371.52 371.52
通用算力型 ecs.u1-c1m1.3xlarge 12 12 2.0025 961.2 720.9 615.17 365.26 365.26
通用算力型 ecs.u1-c1m2.3xlarge 12 24 2.106 1010.88 758.16 646.96 384.13 384.13
通用算力型 ecs.u1-c1m4.3xlarge 12 48 2.7 1296 1101.6 933.12 557.28 557.28
通用算力型 ecs.u1-c1m1.4xlarge 16 16 2.67 1281.6 961.2 820.22 487.01 487.01
通用算力型 ecs.u1-c1m2.4xlarge 16 32 2.808 1347.84 1010.88 862.62 512.18 512.18
通用算力型 ecs.u1-c1m4.4xlarge 16 64 3.6 1728 1468.8 1244.16 743.04 743.04
存储增强通用型 ecs.g7se.large 2 8 0.66125 317.4 317.4 269.79 174.57 120.61
存储增强通用型 ecs.g7se.xlarge 4 16 1.3225 634.8 634.8 539.58 349.14 241.22
存储增强通用型 ecs.g7se.2xlarge 8 32 2.645 1269.6 1269.6 1079.16 698.28 482.45
存储增强通用型 ecs.g7se.3xlarge 12 48 3.9675 1904.4 1904.4 1618.74 1047.42 723.67
存储增强通用型 ecs.g7se.4xlarge 16 64 5.29 2539.2 2539.2 2158.32 1396.56 964.9
存储增强通用型 ecs.g7se.6xlarge 24 96 7.935 3808.8 3808.8 3237.48 2094.84 1447.34
存储增强通用型 ecs.g7se.8xlarge 32 128 10.58 5078.4 5078.4 4316.64 2793.12 1929.79
存储增强通用型 ecs.g7se.16xlarge 64 256 21.16 10156.8 10156.8 8633.28 5586.24 3859.58
通用型 ecs.g7a.large 2 8 0.44 211.2 211.2 179.52 116.16 80.26
通用型 ecs.g7a.xlarge 4 16 0.88 422.4 422.4 359.04 232.32 160.51
通用型 ecs.g7a.2xlarge 8 32 1.76 844.8 844.8 718.08 464.64 321.02
通用型 ecs.g7a.4xlarge 16 64 3.52 1689.6 1689.6 1436.16 929.28 642.05
通用型 ecs.g7a.8xlarge 32 128 7.04 3379.2 3379.2 2872.32 1858.56 1284.1
通用型 ecs.g7a.16xlarge 64 256 14.08 6758.4 6758.4 5744.64 3717.12 2568.19
通用型 ecs.g7a.32xlarge 128 512 28.16 13516.8 13516.8 11489.28 7434.24 5136.38
通用型 ecs.g7.large 2 8 0.52325 251.16 251.16 213.49 138.14 95.44
通用型 ecs.g7.xlarge 4 16 1.0465 502.32 502.32 426.97 276.28 190.88
通用型 ecs.g7.2xlarge 8 32 2.093 1004.64 1004.64 853.94 552.55 381.76
通用型 ecs.g7.3xlarge 12 48 3.1395 1506.96 1506.96 1280.92 828.83 572.64
通用型 ecs.g7.4xlarge 16 64 4.186 2009.28 2009.28 1707.89 1105.1 763.53
通用型 ecs.g7.6xlarge 24 96 6.279 3013.92 3013.92 2561.83 1657.66 1145.29
通用型 ecs.g7.8xlarge 32 128 8.372 4018.56 4018.56 3415.78 2210.21 1527.05
通用型 ecs.g7.16xlarge 64 256 16.744 8037.12 8037.12 6831.55 4420.42 3054.11
安全增强通用型 ecs.g7t.large 2 8 0.60375 289.8 289.8 246.33 159.39 110.12
安全增强通用型 ecs.g7t.xlarge 4 16 1.2075 579.6 579.6 492.66 318.78 220.25
安全增强通用型 ecs.g7t.2xlarge 8 32 2.415 1159.2 1159.2 985.32 637.56 440.5
安全增强通用型 ecs.g7t.3xlarge 12 48 3.6225 1738.8 1738.8 1477.98 956.34 660.74
安全增强通用型 ecs.g7t.4xlarge 16 64 4.83 2318.4 2318.4 1970.64 1275.12 880.99
安全增强通用型 ecs.g7t.6xlarge 24 96 7.245 3477.6 3477.6 2955.96 1912.68 1321.49
安全增强通用型 ecs.g7t.8xlarge 32 128 9.66 4636.8 4636.8 3941.28 2550.24 1761.98
安全增强通用型 ecs.g7t.16xlarge 64 256 19.32 9273.6 9273.6 7882.56 5100.48 3523.97
网络增强型 ecs.g7ne.large 2 8 0.725 348 348 295.8 191.4 132.24
网络增强型 ecs.g7ne.xlarge 4 16 1.45 696 696 591.6 382.8 264.48
网络增强型 ecs.g7ne.2xlarge 8 32 2.9 1392 1392 1183.2 765.6 528.96
网络增强型 ecs.g7ne.4xlarge 16 64 5.8 2784 2784 2366.4 1531.2 1057.92
网络增强型 ecs.g7ne.8xlarge 32 128 11.6 5568 5568 4732.8 3062.4 2115.84
网络增强型 ecs.g7ne.12xlarge 48 192 17.4 8352 8352 7099.2 4593.6 3173.76
网络增强型 ecs.g7ne.24xlarge 96 384 34.8 16704 16704 14198.4 9187.2 6347.52
通用型 ecs.g6.large 2 8 0.5 240 240 204 132 91.2
通用型 ecs.g6.xlarge 4 16 1 480 480 408 264 182.4
通用型 ecs.g6.2xlarge 8 32 2 960 960 816 528 364.8
通用型 ecs.g6.3xlarge 12 48 3 1440 1440 1224 792 547.2
通用型 ecs.g6.4xlarge 16 64 4 1920 1920 1632 1056 729.6
通用型 ecs.g6.6xlarge 24 96 6 2880 2880 2448 1584 1094.4
通用型 ecs.g6.8xlarge 32 128 8 3840 3840 3264 2112 1459.2
通用型 ecs.g6.13xlarge 52 192 13 6240 6240 5304 3432 2371.2
通用型 ecs.g6.26xlarge 104 384 26 12480 12480 10608 6864 4742.4
通用型 ecs.g6a.large 2 8 0.44 211.2 211.2 179.52 116.16 80.26
通用型 ecs.g6a.xlarge 4 16 0.88 422.4 422.4 359.04 232.32 160.51
通用型 ecs.g6a.2xlarge 8 32 1.76 844.8 844.8 718.08 464.64 321.02
通用型 ecs.g6a.4xlarge 16 64 3.52 1689.6 1689.6 1436.16 929.28 642.05
通用型 ecs.g6a.8xlarge 32 128 7.04 3379.2 3379.2 2872.32 1858.56 1284.1
通用型 ecs.g6a.16xlarge 64 256 14.08 6758.4 6758.4 5744.64 3717.12 2568.19
通用型 ecs.g6a.32xlarge 128 512 28.16 13516.8 13516.8 11489.28 7434.24 5136.38
通用平衡增强型 ecs.g6e.large 2 8 0.55 264 264 224.4 145.2 100.32
通用平衡增强型 ecs.g6e.xlarge 4 16 1.1 528 528 448.8 290.4 200.64
通用平衡增强型 ecs.g6e.2xlarge 8 32 2.2 1056 1056 897.6 580.8 401.28
通用平衡增强型 ecs.g6e.4xlarge 16 64 4.4 2112 2112 1795.2 1161.6 802.56
通用平衡增强型 ecs.g6e.8xlarge 32 128 8.8 4224 4224 3590.4 2323.2 1605.12
通用平衡增强型 ecs.g6e.13xlarge 52 192 14.3 6864 6864 5834.4 3775.2 2608.32
通用型 ecs.g5.large 2 8 0.89 255 255 216.75 140.25 96.9
通用型 ecs.g5.xlarge 4 16 1.77 510 510 433.5 280.5 193.8
通用型 ecs.g5.2xlarge 8 32 3.54 1020 1020 867 561 387.6
通用型 ecs.g5.3xlarge 12 48 5.31 1530 1530 1300.5 841.5 581.4
通用型 ecs.g5.4xlarge 16 64 7.08 2040 2040 1734 1122 775.2
通用型 ecs.g5.6xlarge 24 96 10.63 3060 3060 2601 1683 1162.8
通用型 ecs.g5.8xlarge 32 128 14.17 4080 4080 3468 2244 1550.4
通用型 ecs.g5.16xlarge 64 256 28.33 8160 8160 6936 4488 3100.8
网络增强型 ecs.g5ne.large 2 8 0.649479 311.75 311.75 264.99 171.46 118.46
网络增强型 ecs.g5ne.xlarge 4 16 1.298958 623.5 623.5 529.98 342.92 236.93
网络增强型 ecs.g5ne.2xlarge 8 32 4.33 1247 1247 1059.95 685.85 473.86
网络增强型 ecs.g5ne.4xlarge 16 64 8.66 2494 2494 2119.9 1371.7 947.72
网络增强型 ecs.g5ne.8xlarge 32 128 17.32 4988 4988 4239.8 2743.4 1895.44
网络增强型 ecs.g5ne.16xlarge 64 256 34.64 9976 9976 8479.6 5486.8 3790.88
网络增强型 ecs.g5ne.18xlarge 72 288 38.97 11223 11223 9539.55 6172.65 4264.74
存储增强计算型 ecs.c7se.large 2 4 0.515223 247.31 247.31 210.21 136.02 93.98
存储增强计算型 ecs.c7se.2xlarge 8 16 2.060895 989.23 989.23 840.85 544.08 375.91
存储增强计算型 ecs.c7se.3xlarge 12 24 3.091343 1483.85 1483.85 1261.27 816.11 563.86
存储增强计算型 ecs.c7se.4xlarge 16 32 4.121791 1978.46 1978.46 1681.69 1088.15 751.81
存储增强计算型 ecs.c7se.6xlarge 24 48 6.182687 2967.69 2967.69 2522.54 1632.23 1127.72
存储增强计算型 ecs.c7se.8xlarge 32 64 8.243583 3956.92 3956.92 3363.38 2176.31 1503.63
存储增强计算型 ecs.c7se.16xlarge 64 128 16.487166 7913.84 7913.84 6726.76 4352.61 3007.26
计算型 ecs.c7a.large 2 4 0.293 140.8 140.8 119.68 77.44 53.5
计算型 ecs.c7a.xlarge 4 8 0.587 281.6 281.6 239.36 154.88 107.01
计算型 ecs.c7a.2xlarge 8 16 1.173 563.2 563.2 478.72 309.76 214.02
计算型 ecs.c7a.4xlarge 16 32 2.347 1126.4 1126.4 957.44 619.52 428.03
计算型 ecs.c7a.8xlarge 32 64 4.693 2252.8 2252.8 1914.88 1239.04 856.06
计算型 ecs.c7a.16xlarge 64 128 9.387 4505.6 4505.6 3829.76 2478.08 1712.13
计算型 ecs.c7a.32xlarge 128 256 18.773 9011.2 9011.2 7659.52 4956.16 3424.26
计算型 ecs.c7.large 2 4 0.407698 195.7 195.7 166.34 107.63 74.36
计算型 ecs.c7.xlarge 4 8 0.815397 391.39 391.39 332.68 215.26 148.73
计算型 ecs.c7.2xlarge 8 16 1.630795 782.78 782.78 665.36 430.53 297.46
计算型 ecs.c7.3xlarge 12 24 2.446193 1174.17 1174.17 998.05 645.8 446.19
计算型 ecs.c7.4xlarge 16 32 3.261591 1565.56 1565.56 1330.73 861.06 594.91
计算型 ecs.c7.6xlarge 24 48 4.892387 2348.35 2348.35 1996.09 1291.59 892.37
计算型 ecs.c7.8xlarge 32 64 6.523183 3131.13 3131.13 2661.46 1722.12 1189.83
计算型 ecs.c7.16xlarge 64 128 13.046366 6262.26 6262.26 5322.92 3444.24 2379.66
安全增强计算型 ecs.c7t.large 2 4 0.470421 225.8 225.8 191.93 124.19 85.81
安全增强计算型 ecs.c7t.xlarge 4 8 0.940843 451.61 451.61 383.86 248.38 171.61
安全增强计算型 ecs.c7t.2xlarge 8 16 1.881687 903.21 903.21 767.73 496.77 343.22
安全增强计算型 ecs.c7t.3xlarge 12 24 2.822531 1354.82 1354.82 1151.59 745.15 514.83
安全增强计算型 ecs.c7t.4xlarge 16 32 3.763375 1806.42 1806.42 1535.46 993.53 686.44
安全增强计算型 ecs.c7t.6xlarge 24 48 5.645062 2709.63 2709.63 2303.19 1490.3 1029.66
安全增强计算型 ecs.c7t.8xlarge 32 64 7.52675 3612.84 3612.84 3070.91 1987.06 1372.88
安全增强计算型 ecs.c7t.16xlarge 64 128 15.0535 7225.68 7225.68 6141.83 3974.12 2745.76
计算型 ecs.c6.large 2 4 0.39 187 187 158.95 102.85 71.06
计算型 ecs.c6.xlarge 4 8 0.78 374 374 317.9 205.7 142.12
计算型 ecs.c6.2xlarge 8 16 1.56 748 748 635.8 411.4 284.24
计算型 ecs.c6.3xlarge 12 24 2.34 1122 1122 953.7 617.1 426.36
计算型 ecs.c6.6xlarge 24 48 4.68 2244 2244 1907.4 1234.2 852.72
计算型 ecs.c6.8xlarge 32 64 6.23 2992 2992 2543.2 1645.6 1136.96
计算型 ecs.c6.13xlarge 52 96 10.13 4862 4862 4132.7 2674.1 1847.56
计算型 ecs.c6.26xlarge 104 192 20.26 9724 9724 8265.4 5348.2 3695.12
安全增强计算型 ecs.c6t.large 2 4 0.422916 203 203 172.55 111.65 77.14
安全增强计算型 ecs.c6t.xlarge 4 8 0.845833 406 406 345.1 223.3 154.28
安全增强计算型 ecs.c6t.2xlarge 8 16 1.691666 812 812 690.2 446.6 308.56
安全增强计算型 ecs.c6t.4xlarge 16 32 3.383333 1624 1624 1380.4 893.2 617.12
安全增强计算型 ecs.c6t.8xlarge 32 64 6.764583 3247 3247 2759.95 1785.85 1233.86
计算平衡增强型 ecs.c6e.large 2 4 0.41 197 197 167.45 108.35 74.86
计算平衡增强型 ecs.c6e.xlarge 4 8 0.821 394 394 334.9 216.7 149.72
计算平衡增强型 ecs.c6e.2xlarge 8 16 1.642 788 788 669.8 433.4 299.44
计算平衡增强型 ecs.c6e.4xlarge 16 32 3.283 1576 1576 1339.6 866.8 598.88
计算平衡增强型 ecs.c6e.8xlarge 32 64 6.567 3152 3152 2679.2 1733.6 1197.76
计算平衡增强型 ecs.c6e.13xlarge 52 96 10.671 5122 5122 4353.7 2817.1 1946.36
计算平衡增强型 ecs.c6e.26xlarge 104 192 21.342 10244 10244 8707.4 5634.2 3892.72
密集计算型 ecs.ic5.large 2 2 0.59 170 170 144.5 93.5 64.6
密集计算型 ecs.ic5.xlarge 4 4 1.18 340 340 289 187 129.2
密集计算型 ecs.ic5.2xlarge 8 8 2.36 680 680 578 374 258.4
密集计算型 ecs.ic5.3xlarge 12 12 3.54 1020 1020 867 561 387.6
密集计算型 ecs.ic5.4xlarge 16 16 4.72 1360 1360 1156 748 516.8
计算型 ecs.c5.large 2 4 0.62 179 179 152.15 98.45 68.02
计算型 ecs.c5.xlarge 4 8 1.24 358 358 304.3 196.9 136.04
计算型 ecs.c5.2xlarge 8 16 2.49 716 716 608.6 393.8 272.08
计算型 ecs.c5.3xlarge 12 24 3.73 1074 1074 912.9 590.7 408.12
计算型 ecs.c5.4xlarge 16 32 4.97 1432 1432 1217.2 787.6 544.16
计算型 ecs.c5.6xlarge 24 48 7.46 2148 2148 1825.8 1181.4 816.24
计算型 ecs.c5.8xlarge 32 64 9.94 2864 2864 2434.4 1575.2 1088.32
计算型 ecs.c5.16xlarge 64 128 19.89 5728 5728 4868.8 3150.4 2176.64
内存增强型 ecs.re7p.large 2 8 0.989 474.75 474.75 403.54 261.11 180.41
内存增强型 ecs.re7p.xlarge 4 16 1.978 949.5 949.5 807.07 522.22 360.81
内存增强型 ecs.re7p.2xlarge 8 32 3.956 1899 1899 1614.15 1044.45 721.62
内存型 ecs.r7p.2xlarge 8 32 3.128 1501.5 1501.5 1501.5 1501.5 1501.5
内存型 ecs.r7p.16xlarge 64 256 25.025 12012 12012 12012 12012 12012
内存型 ecs.r7p.32xlarge 128 512 50.05 24024 24024 24024 24024 24024
存储增强内存型 ecs.r7se.large 2 16 0.860918 413.24 413.24 351.26 227.28 157.03
存储增强内存型 ecs.r7se.xlarge 4 32 1.721837 826.48 826.48 702.51 454.56 314.06
存储增强内存型 ecs.r7se.2xlarge 8 64 3.443675 1652.96 1652.96 1405.02 909.13 628.13
存储增强内存型 ecs.r7se.3xlarge 12 96 5.165512 2479.45 2479.45 2107.53 1363.7 942.19
存储增强内存型 ecs.r7se.4xlarge 16 128 6.88735 3305.93 3305.93 2810.04 1818.26 1256.25
存储增强内存型 ecs.r7se.6xlarge 24 192 10.331025 4958.89 4958.89 4215.06 2727.39 1884.38
存储增强内存型 ecs.r7se.8xlarge 32 256 13.7747 6611.86 6611.86 5620.08 3636.52 2512.51
存储增强内存型 ecs.r7se.16xlarge 64 512 27.5494 13223.71 13223.71 11240.15 7273.04 5025.01
内存型 ecs.r7.large 2 16 0.696221 334.19 334.19 284.06 183.8 126.99
内存型 ecs.r7.xlarge 4 32 1.392442 668.37 668.37 568.12 367.61 253.98
内存型 ecs.r7.2xlarge 8 64 2.784885 1336.74 1336.74 1136.23 735.21 507.96
内存型 ecs.r7.3xlarge 12 96 4.177327 2005.12 2005.12 1704.35 1102.81 761.94
内存型 ecs.r7.4xlarge 16 128 5.56977 2673.49 2673.49 2272.47 1470.42 1015.93
内存型 ecs.r7.6xlarge 24 192 8.354655 4010.23 4010.23 3408.7 2205.63 1523.89
内存型 ecs.r7.8xlarge 32 256 11.13954 5346.98 5346.98 4544.93 2940.84 2031.85
内存型 ecs.r7.16xlarge 64 512 22.27908 10693.96 10693.96 9089.86 5881.68 4063.7
内存型 ecs.r7a.large 2 16 0.596 286.2 286.2 243.27 157.41 108.76
内存型 ecs.r7a.xlarge 4 32 1.192 572.4 572.4 486.54 314.82 217.51
内存型 ecs.r7a.2xlarge 8 64 2.385 1144.8 1144.8 973.08 629.64 435.02
内存型 ecs.r7a.4xlarge 16 128 4.77 2289.6 2289.6 1946.16 1259.28 870.05
内存型 ecs.r7a.8xlarge 32 256 9.54 4579.2 4579.2 3892.32 2518.56 1740.1
内存型 ecs.r7a.16xlarge 64 512 19.08 9158.4 9158.4 7784.64 5037.12 3480.19
内存型 ecs.r7a.32xlarge 128 1024 38.16 18316.8 18316.8 15569.28 10074.24 6960.38
安全增强通用型 ecs.r7t.large 2 16 0.786056 377.31 377.31 320.71 207.52 143.38
安全增强通用型 ecs.r7t.xlarge 4 32 1.572112 754.61 754.61 641.42 415.04 286.75
安全增强通用型 ecs.r7t.2xlarge 8 64 3.144225 1509.23 1509.23 1282.84 830.08 573.51
安全增强通用型 ecs.r7t.3xlarge 12 96 4.716337 2263.84 2263.84 1924.27 1245.11 860.26
