jstat(JVM Statistics Monitoring Tool)
监视虚拟机各种运行状态的工具。
命令格式
jstat [ options vmid [ interval [s|ms] [count]] ]
常用参数说明
-gc 监视Java堆状况,包括Eden区、两个Survivor区、老年代、永久代等的容量、已用空间、GC时间等信息
-gcutil 监视Java堆状况,显示已用空间占总空间的百分比
-gcnew 监视新生代GC状况
-gcold 监视老年代GC状况
-gccause 同gcutil,额外输出导致上一次GC产生的原因
示例:1
[root@ss3 ~]# jstat -gc 29764 1000 10
S0C S1C S0U S1U EC EU OC OU PC PU YGC YGCT FGC FGCT GCT
6528.0 6464.0 3490.1 0.0 511296.0 487847.4 524288.0 263216.1 131072.0 61621.6 26706 484.733 13 13.569 498.302
6528.0 6464.0 3490.1 0.0 511296.0 498329.6 524288.0 263216.1 131072.0 61621.6 26706 484.733 13 13.569 498.302
6528.0 6464.0 3490.1 0.0 511296.0 505260.7 524288.0 263216.1 131072.0 61621.6 26706 484.733 13 13.569 498.302
6656.0 5440.0 0.0 5384.8 511296.0 8929.5 524288.0 263616.1 131072.0 61621.6 26707 484.753 13 13.569 498.322
6656.0 5440.0 0.0 5384.8 511296.0 11135.2 524288.0 263616.1 131072.0 61621.6 26707 484.753 13 13.569 498.322
6656.0 5440.0 0.0 5384.8 511296.0 17847.8 524288.0 263616.1 131072.0 61621.6 26707 484.753 13 13.569 498.322
6656.0 5440.0 0.0 5384.8 511296.0 38494.2 524288.0 263616.1 131072.0 61621.6 26707 484.753 13 13.569 498.322
6656.0 5440.0 0.0 5384.8 511296.0 46879.5 524288.0 263616.1 131072.0 61621.6 26707 484.753 13 13.569 498.322
6656.0 5440.0 0.0 5384.8 511296.0 51087.2 524288.0 263616.1 131072.0 61621.6 26707 484.753 13 13.569 498.322
6656.0 5440.0 0.0 5384.8 511296.0 51089.2 524288.0 263616.1 131072.0 61621.6 26707 484.753 13 13.569 498.322
S0C S0总空间
S1C S1总空间
S0U S0已用空间
S1U S1已用空间
EC Eden总空间
EU Eden已用空间
OC Old总空间
OU Old已用空间
PC Permanent总空间
PU Permanent已用空间
YGC Young GC 次数
YGCT Young GC 总时间
FGC Full GC次数
FGCT Full GC总时间
GCT GC总时间,包括Young GC和Full GC
示例:2
[root@ss3 ~]# jstat -gcutil 29764 1000 10
S0 S1 E O P YGC YGCT FGC FGCT GCT
42.82 0.00 98.49 52.90 47.01 26742 485.428 13 13.569 498.997
42.82 0.00 99.57 52.90 47.01 26742 485.428 13 13.569 498.997
0.00 60.83 1.06 52.98 47.01 26743 485.443 13 13.569 499.012
0.00 60.83 4.54 52.98 47.01 26743 485.443 13 13.569 499.012
0.00 60.83 5.64 52.98 47.01 26743 485.443 13 13.569 499.012
0.00 60.83 7.72 52.98 47.01 26743 485.443 13 13.569 499.012
0.00 60.83 10.31 52.98 47.01 26743 485.443 13 13.569 499.012
0.00 60.83 12.20 52.98 47.01 26743 485.443 13 13.569 499.012
0.00 60.83 15.24 52.98 47.01 26743 485.443 13 13.569 499.012
0.00 60.83 16.67 52.98 47.01 26743 485.443 13 13.569 499.012
示例2中各信息为示例1中信息按使用比例显示