让我们先来看看实际的数据是长什么样子的:截取了前八行
可以看到数据是很混乱的,我们首先需要确定我们有多少列,即列名首先得确定,然后并不是每一行的数据都有所有的列!那该咋办呢?
思路:
import json
import time
import pandas as pd
data = open('gexiangDevid_profile_20190121', encoding='utf-8').read()
data[:100]
'{"devid": "device_uuid"}\n{"devid": "CQk5NTM4ZTg3MzhhZDYxNjBmCTA4MTVmODliNTYyMDFlMDQ%3D"}\n{"devid": "'
all_columns = ['doc_category',
'doc_interest',
'gender',
'age',
'devid',
'location_code',
'video_category',
'video_interest']
df_empty = pd.DataFrame(columns=all_columns, index=range(24150))
# 这其中就有一个坑 就是得先把index定义了!不然无法循环遍历增加值!
df_empty.head()
doc_category | doc_interest | gender | age | devid | location_code | video_category | video_interest | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
2 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
3 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
4 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
all_columns = ['doc_category',
'doc_interest',
'gender',
'age',
'devid',
'location_code',
'video_category',
'video_interest']
all_columns
['doc_category',
'doc_interest',
'gender',
'age',
'devid',
'location_code',
'video_category',
'video_interest']
# 先定义所有的列 然后一个一个赋值
df_empty = pd.DataFrame(columns=all_columns, index=range(24150))
# 定义索引初始值
i = 0
for line in open('gexiangDevid_profile_20190121', encoding='UTF-8'):
# 对前十行进行一个测试
if i <= 10:
# print(line)
data_list = json.loads(line) # 读取每一行,将每一行读取成为json文件
# print(data_list)
# 将所有的key打印出来 然后循环遍历取其值放在DataFrame里
for k,v in data_list.items():
df_empty[k][i] = v
i += 1
else:
break
df_empty[:10]
doc_category | doc_interest | gender | age | devid | location_code | video_category | video_interest | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | NaN | NaN | NaN | NaN | device_uuid | NaN | NaN | NaN |
1 | NaN | NaN | NaN | NaN | CQk5NTM4ZTg3MzhhZDYxNjBmCTA4MTVmODliNTYyMDFlMD... | NaN | NaN | NaN |
2 | NaN | NaN | NaN | NaN | CQlhNWY2YWVjODFhYWNjOTFjCTA4MTVmODliNTYyMDFlMD... | NaN | NaN | NaN |
3 | NaN | NaN | NaN | NaN | CQkxY2M4MTMyMDgxMjhhMzljCTA4MTVmODliNTYyMDFlMD... | NaN | NaN | NaN |
4 | NaN | NaN | NaN | NaN | CQlmNWNkY2U0NDM2MTBjYjkyCTA4MTVmODliNTYyMDFlMD... | NaN | NaN | NaN |
5 | NaN | NaN | NaN | NaN | CQliY2U2OGM0ODUxZDdkNDEJMDgxNWY4OWI1NjIwMWUwNA... | NaN | NaN | NaN |
6 | NaN | NaN | NaN | NaN | CQljZDgwM2E1NGZjNmY5ZmRlCTA4MTVmODliNTYyMDFlMD... | NaN | NaN | NaN |
7 | [娱乐, 社会, 育儿, 美食, 时尚, 健康, 历史, 体育, 动物, 艺术, 情感, 家... | [娱乐_纪实综艺, 人文_变形计, 娱乐_综艺, 娱乐_真人秀, 娱乐_明星八卦, 娱乐_纪... | 0 | 24 | CQk1MDhiYTljMzY3YWI0MjU5CTA4MTVmODliNTYyMDFlMD... | 山西省,太原市, | [娱乐/综艺, 娱乐/电视, 萌宝/默认, 美食/吃播, 娱乐/明星八卦, 动物/萌系动物,... | [娱乐_综艺, 娱乐_真人秀, 娱乐_电视剧, 娱乐_妈妈是超人, 体育_傅园慧, 娱乐_冉... |
8 | NaN | NaN | NaN | NaN | CQljOTA4ODliODQ4MDJkOGY2CTA4MTVmODliNTYyMDFlMD... | NaN | NaN | NaN |
9 | NaN | NaN | NaN | NaN | CQlhNmZhNmVmYTBmYjFlYmYJMDgxNWY4OWI1NjIwMWUwNA... | NaN | NaN | NaN |
测试成功!!!撒花庆祝!
# 先定义所有的列 然后一个一个赋值
df_empty = pd.DataFrame(columns=all_columns, index=range(24149))
# 定义索引初始值
i = 0
for line in open('gexiangDevid_profile_20190121', encoding='UTF-8'):
# print('正在插入第 %d 行数据,总共有24149行' % (i+1))
data_list = json.loads(line) # 读取每一行,将每一行读取成为json文件
# 将所有的key打印出来 然后循环遍历取其值放在DataFrame里
for k,v in data_list.items():
df_empty[k][i] = v
i += 1
print(df_empty.shape)
df_empty.head()
(24149, 8)
doc_category | doc_interest | gender | age | devid | location_code | video_category | video_interest | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | NaN | NaN | NaN | NaN | device_uuid | NaN | NaN | NaN |
1 | NaN | NaN | NaN | NaN | CQk5NTM4ZTg3MzhhZDYxNjBmCTA4MTVmODliNTYyMDFlMD... | NaN | NaN | NaN |
2 | NaN | NaN | NaN | NaN | CQlhNWY2YWVjODFhYWNjOTFjCTA4MTVmODliNTYyMDFlMD... | NaN | NaN | NaN |
3 | NaN | NaN | NaN | NaN | CQkxY2M4MTMyMDgxMjhhMzljCTA4MTVmODliNTYyMDFlMD... | NaN | NaN | NaN |
4 | NaN | NaN | NaN | NaN | CQlmNWNkY2U0NDM2MTBjYjkyCTA4MTVmODliNTYyMDFlMD... | NaN | NaN | NaN |
df_empty.tail()
doc_category | doc_interest | gender | age | devid | location_code | video_category | video_interest | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24144 | NaN | NaN | NaN | NaN | CQlkYTJjN2ViY2ZhMDI2ODA4CTAwYzc1YmQyYmQ2ZWI2Yj... | NaN | NaN | NaN |
24145 | NaN | NaN | NaN | NaN | A100004E5D269B | NaN | [娱乐/电影, 萌宝/默认] | [娱乐_电影, 娱乐_动作片, 娱乐_爱情影视剧, 娱乐_科幻电影, 搞笑_萌宝, 娱乐_恐... |
24146 | [育儿, 娱乐, 社会, 健康, 旅游, 家居, 人文, 教育, 情感, 体育, 军事, 动... | [育儿_婴幼儿护理, 育儿_宝宝健康, 娱乐_明星八卦, 育儿_婴儿喂养, 育儿_辅食, 育... | NaN | NaN | A100004EC54011 | NaN | [萌宝/默认, 音乐/默认, 娱乐/综艺, 娱乐/电视, 育儿/婴幼儿护理, 娱乐/明星八卦] | [搞笑_萌宝, 育儿_婴幼儿护理, 育儿_宝宝健康, 育儿_婴儿喂养, 游戏_冯提莫, 互联... |
24147 | NaN | NaN | NaN | NaN | A1000050643306 | NaN | NaN | NaN |
24148 | NaN | NaN | NaN | NaN | NULL | NaN | NaN | NaN |
df_empty.isnull().sum()
doc_category 12740
doc_interest 12752
gender 11566
age 11566
devid 0
location_code 11923
video_category 13717
video_interest 13718
dtype: int64
print(df_empty.shape)
df_empty.head()
(24149, 8)
doc_category | doc_interest | gender | age | devid | location_code | video_category | video_interest | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | NaN | NaN | NaN | NaN | device_uuid | NaN | NaN | NaN |
1 | NaN | NaN | NaN | NaN | CQk5NTM4ZTg3MzhhZDYxNjBmCTA4MTVmODliNTYyMDFlMD... | NaN | NaN | NaN |
2 | NaN | NaN | NaN | NaN | CQlhNWY2YWVjODFhYWNjOTFjCTA4MTVmODliNTYyMDFlMD... | NaN | NaN | NaN |
3 | NaN | NaN | NaN | NaN | CQkxY2M4MTMyMDgxMjhhMzljCTA4MTVmODliNTYyMDFlMD... | NaN | NaN | NaN |
4 | NaN | NaN | NaN | NaN | CQlmNWNkY2U0NDM2MTBjYjkyCTA4MTVmODliNTYyMDFlMD... | NaN | NaN | NaN |
print(df.shape)
df.head()
(24148, 8)
imei | aid | device_uuid | 标签 | cut_label | high_label | tf_word | tr_word | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 352571071345916 | 508ba9c367ab4259 | CQk5NTM4ZTg3MzhhZDYxNjBmCTA4MTVmODliNTYyMDFlMD... | 女,25-34岁,父母,0-3岁小孩父母,妈妈,母婴,0-6岁小孩父母,0-14岁小孩父母,... | 女 , 25 - 34 岁 , 父母 , 0 - 3 岁 小孩 父母 , 妈妈 , 母婴 ,... | [消费水平_高, 信用卡-高, 网购-高, 新闻·资讯-高] | [数码科技, 电视直播, 在线视频, 父母, 聊天] | [数码科技, 父母, 汽车, 理财, 拍摄] |
1 | 352571071345916 | 508ba9c367ab4259 | CQlhNWY2YWVjODFhYWNjOTFjCTA4MTVmODliNTYyMDFlMD... | 女,25-34岁,父母,0-3岁小孩父母,妈妈,母婴,0-6岁小孩父母,0-14岁小孩父母,... | 女 , 25 - 34 岁 , 父母 , 0 - 3 岁 小孩 父母 , 妈妈 , 母婴 ,... | [消费水平_高, 信用卡-高, 网购-高, 新闻·资讯-高] | [数码科技, 电视直播, 在线视频, 父母, 聊天] | [数码科技, 父母, 汽车, 理财, 拍摄] |
2 | 352571071345916 | 508ba9c367ab4259 | CQkxY2M4MTMyMDgxMjhhMzljCTA4MTVmODliNTYyMDFlMD... | 女,25-34岁,父母,0-3岁小孩父母,妈妈,母婴,0-6岁小孩父母,0-14岁小孩父母,... | 女 , 25 - 34 岁 , 父母 , 0 - 3 岁 小孩 父母 , 妈妈 , 母婴 ,... | [消费水平_高, 信用卡-高, 网购-高, 新闻·资讯-高] | [数码科技, 电视直播, 在线视频, 父母, 聊天] | [数码科技, 父母, 汽车, 理财, 拍摄] |
3 | 352571071345916 | 508ba9c367ab4259 | CQlmNWNkY2U0NDM2MTBjYjkyCTA4MTVmODliNTYyMDFlMD... | 女,25-34岁,父母,0-3岁小孩父母,妈妈,母婴,0-6岁小孩父母,0-14岁小孩父母,... | 女 , 25 - 34 岁 , 父母 , 0 - 3 岁 小孩 父母 , 妈妈 , 母婴 ,... | [消费水平_高, 信用卡-高, 网购-高, 新闻·资讯-高] | [数码科技, 电视直播, 在线视频, 父母, 聊天] | [数码科技, 父母, 汽车, 理财, 拍摄] |
4 | 352571071345916 | 508ba9c367ab4259 | CQliY2U2OGM0ODUxZDdkNDEJMDgxNWY4OWI1NjIwMWUwNA... | 女,25-34岁,父母,0-3岁小孩父母,妈妈,母婴,0-6岁小孩父母,0-14岁小孩父母,... | 女 , 25 - 34 岁 , 父母 , 0 - 3 岁 小孩 父母 , 妈妈 , 母婴 ,... | [消费水平_高, 信用卡-高, 网购-高, 新闻·资讯-高] | [数码科技, 电视直播, 在线视频, 父母, 聊天] | [数码科技, 父母, 汽车, 理财, 拍摄] |
技巧:
df_net_gt = pd.merge(df_empty, df, how='left', left_on='devid', right_on='device_uuid')
print(df_net_gt.shape)
df_net_gt.head()
(38317, 16)
doc_category | doc_interest | gender | age | devid | location_code | video_category | video_interest | imei | aid | device_uuid | 标签 | cut_label | high_label | tf_word | tr_word | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | NaN | NaN | NaN | NaN | device_uuid | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
1 | NaN | NaN | NaN | NaN | CQk5NTM4ZTg3MzhhZDYxNjBmCTA4MTVmODliNTYyMDFlMD... | NaN | NaN | NaN | 352571071345916 | 508ba9c367ab4259 | CQk5NTM4ZTg3MzhhZDYxNjBmCTA4MTVmODliNTYyMDFlMD... | 女,25-34岁,父母,0-3岁小孩父母,妈妈,母婴,0-6岁小孩父母,0-14岁小孩父母,... | 女 , 25 - 34 岁 , 父母 , 0 - 3 岁 小孩 父母 , 妈妈 , 母婴 ,... | [消费水平_高, 信用卡-高, 网购-高, 新闻·资讯-高] | [数码科技, 电视直播, 在线视频, 父母, 聊天] | [数码科技, 父母, 汽车, 理财, 拍摄] |
2 | NaN | NaN | NaN | NaN | CQlhNWY2YWVjODFhYWNjOTFjCTA4MTVmODliNTYyMDFlMD... | NaN | NaN | NaN | 352571071345916 | 508ba9c367ab4259 | CQlhNWY2YWVjODFhYWNjOTFjCTA4MTVmODliNTYyMDFlMD... | 女,25-34岁,父母,0-3岁小孩父母,妈妈,母婴,0-6岁小孩父母,0-14岁小孩父母,... | 女 , 25 - 34 岁 , 父母 , 0 - 3 岁 小孩 父母 , 妈妈 , 母婴 ,... | [消费水平_高, 信用卡-高, 网购-高, 新闻·资讯-高] | [数码科技, 电视直播, 在线视频, 父母, 聊天] | [数码科技, 父母, 汽车, 理财, 拍摄] |
3 | NaN | NaN | NaN | NaN | CQkxY2M4MTMyMDgxMjhhMzljCTA4MTVmODliNTYyMDFlMD... | NaN | NaN | NaN | 352571071345916 | 508ba9c367ab4259 | CQkxY2M4MTMyMDgxMjhhMzljCTA4MTVmODliNTYyMDFlMD... | 女,25-34岁,父母,0-3岁小孩父母,妈妈,母婴,0-6岁小孩父母,0-14岁小孩父母,... | 女 , 25 - 34 岁 , 父母 , 0 - 3 岁 小孩 父母 , 妈妈 , 母婴 ,... | [消费水平_高, 信用卡-高, 网购-高, 新闻·资讯-高] | [数码科技, 电视直播, 在线视频, 父母, 聊天] | [数码科技, 父母, 汽车, 理财, 拍摄] |
4 | NaN | NaN | NaN | NaN | CQlmNWNkY2U0NDM2MTBjYjkyCTA4MTVmODliNTYyMDFlMD... | NaN | NaN | NaN | 352571071345916 | 508ba9c367ab4259 | CQlmNWNkY2U0NDM2MTBjYjkyCTA4MTVmODliNTYyMDFlMD... | 女,25-34岁,父母,0-3岁小孩父母,妈妈,母婴,0-6岁小孩父母,0-14岁小孩父母,... | 女 , 25 - 34 岁 , 父母 , 0 - 3 岁 小孩 父母 , 妈妈 , 母婴 ,... | [消费水平_高, 信用卡-高, 网购-高, 新闻·资讯-高] | [数码科技, 电视直播, 在线视频, 父母, 聊天] | [数码科技, 父母, 汽车, 理财, 拍摄] |
df_net_gt.isnull().sum()
doc_category 25452
doc_interest 25464
gender 24614
age 24614
devid 0
location_code 24971
video_category 26653
video_interest 26654
imei 14816
aid 14816
device_uuid 14816
标签 14816
cut_label 14816
high_label 14816
tf_word 14816
tr_word 14816
dtype: int64
业务解释:
技巧:
df_net_gt = df_net_gt.dropna(subset=['doc_category', 'video_category'])
print(df_net_gt.shape)
df_net_gt.head()
(11323, 16)
doc_category | doc_interest | gender | age | devid | location_code | video_category | video_interest | imei | aid | device_uuid | 标签 | cut_label | high_label | tf_word | tr_word | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | [娱乐, 社会, 育儿, 美食, 时尚, 健康, 历史, 体育, 动物, 艺术, 情感, 家... | [娱乐_纪实综艺, 人文_变形计, 娱乐_综艺, 娱乐_真人秀, 娱乐_明星八卦, 娱乐_纪... | 0 | 24 | CQk1MDhiYTljMzY3YWI0MjU5CTA4MTVmODliNTYyMDFlMD... | 山西省,太原市, | [娱乐,综艺, 娱乐,电视, 萌宝,默认, 美食,吃播, 娱乐,明星八卦, 动物,萌系动物,... | [娱乐_综艺, 娱乐_真人秀, 娱乐_电视剧, 娱乐_妈妈是超人, 体育_傅园慧, 娱乐_冉... | 352571071345916 | 508ba9c367ab4259 | CQk1MDhiYTljMzY3YWI0MjU5CTA4MTVmODliNTYyMDFlMD... | 女,25-34岁,父母,0-3岁小孩父母,妈妈,母婴,0-6岁小孩父母,0-14岁小孩父母,... | 女 , 25 - 34 岁 , 父母 , 0 - 3 岁 小孩 父母 , 妈妈 , 母婴 ,... | [消费水平_高, 信用卡-高, 网购-高, 新闻·资讯-高] | [数码科技, 电视直播, 在线视频, 父母, 聊天] | [数码科技, 父母, 汽车, 理财, 拍摄] |
11 | [体育, 娱乐, 社会, 房产, 要闻, 人文, 健康, 历史, 手机, 数码, 教育, 美... | [体育_nba, 体育_cba, 体育_休斯顿火箭, 娱乐_综艺, 体育_林书豪, 娱乐_电... | 0 | 30 | CQkzOTAzZmZiNWI4OTE1MDRjCTM2NTkzMjU1MzU0YjMwOT... | 上海市,上海市, | [娱乐,电视, 娱乐,综艺, 娱乐,电影, 小品,默认, 体育,默认, 体育,CBA, 体育... | [娱乐_电视剧, 娱乐_综艺, 娱乐_喜剧, 娱乐_电影, 艺术_小品, 体育_nba, 娱... | 352936090428771 | 3903ffb5b891504c | CQkzOTAzZmZiNWI4OTE1MDRjCTM2NTkzMjU1MzU0YjMwOT... | 男,25-34岁,消费水平_高,未婚,求职中,求职中_低,白领,大陆,一线城市,异性恋,有车... | 男 , 25 - 34 岁 , 消费水平 _ 高 , 未婚 , 求职 中 , 求职 中 _ ... | [消费水平_高, 商务旅行-高, 爱车-高, 新闻·资讯-高, 电视直播-高] | [电视直播, 在线视频, 聊天, 外卖, 办公] | [生活, 办公, 金融, 时尚, 新闻] |
12 | [社会, 娱乐, 健身, 历史, 军事, 汽车, 情感, 健康, 体育, 财经, 手机, 旅... | [健身_健身, 军事_武器装备, 健身_增肌, 军事_枪械, 娱乐_明星八卦, 社会_违法犯... | 0 | 38 | CQk3ZmE1ZmY4Njg5ZTgyYWFjCTFhNGRkZGFjNzEwYjdlY2... | 陕西省,宝鸡市, | [娱乐,电视, 军事,装备, 娱乐,电影, 科技,科技趣闻, 奇闻趣事,默认, 社会,违法犯... | [娱乐_电视剧, 军事_武器装备, 军事_枪械, 娱乐_电影, 军事_冷兵器, 科技_科学实... | 352936095439450 | 7fa5ff8689e82aac | CQk3ZmE1ZmY4Njg5ZTgyYWFjCTFhNGRkZGFjNzEwYjdlY2... | 男,35-44岁,消费水平_高,未婚,白领,大陆,二线城市,异性恋,有车,金融理财,股票交易... | 男 , 35 - 44 岁 , 消费水平 _ 高 , 未婚 , 白领 , 大陆 , 二线 城... | [消费水平_高, 新闻·资讯-高, 听书-高, 在线视频-高, 在线音乐-高] | [新闻, 在线视频, 休闲, 聊天, 办公] | [新闻, 理财, 打车, 休闲, 办公] |
13 | [社会, 娱乐, 搞笑, 手机, 财经, 互联网, 要闻, 教育, 时尚, 体育, 房产, ... | [搞笑_搞笑, 搞笑_搞笑gif, 娱乐_明星八卦, 社会_负面新闻, 社会_违法犯罪, 时... | 1 | 37 | CQk0YzcyODAwYjkxOGQyZDQ5CVNTMkxITUI3NzE0MDEyOT... | 山东省,青岛市, | [动物,默认, 社会,事故, 社会,违法犯罪, 搞笑,默认, 美女,默认, 社会,默认, 科... | [动物_野生动物, 社会_事故, 社会_交通事故, 社会_违法犯罪, 社会_负面新闻, 动物... | 353014080394731 | 4c72800b918d2d49 | CQk0YzcyODAwYjkxOGQyZDQ5CVNTMkxITUI3NzE0MDEyOT... | 男,25-34岁,消费水平_高,未婚,求职中,求职中_低,白领,大陆,二线城市,异性恋,金融... | 男 , 25 - 34 岁 , 消费水平 _ 高 , 未婚 , 求职 中 , 求职 中 _ ... | [消费水平_高, 新闻·资讯-高, 天气查询-高] | [在线视频, 聊天, 外卖, 办公, 网购] | [音乐, 图片, 休闲, 新闻, 办公] |
14 | [娱乐, 社会, 手机, 美食, 人文, 财经, 历史, 时尚, 汽车, 旅游, 体育, 数... | [娱乐_明星八卦, 娱乐_电影, 娱乐_综艺, 娱乐_电视剧, 娱乐_当红小生, 娱乐_郭德... | 0 | 27 | CQliZjg0ZDgzMWIyMTZjNjM4CTk4ODk1YTMxNGQzNTM1ND... | 天津市,天津市, | [娱乐,综艺, 娱乐,电视, 娱乐,明星八卦, 娱乐,电影, 社会,违法犯罪, 科技,科技趣... | [娱乐_综艺, 娱乐_明星八卦, 娱乐_喜剧, 娱乐_电影, 社会_违法犯罪, 财经_王思聪... | 354765080647787 | bf84d831b216c638 | CQliZjg0ZDgzMWIyMTZjNjM4CTk4ODk1YTMxNGQzNTM1ND... | 男,25-34岁,消费水平_高,已婚,白领,大陆,二线城市,异性恋,有车,家庭主购者,金融理... | 男 , 25 - 34 岁 , 消费水平 _ 高 , 已婚 , 白领 , 大陆 , 二线 城... | [消费水平_高, 爱车-高, 新闻·资讯-高, 社区-高, 拍摄美化-高] | [电视直播, 在线视频, 聊天, 办公, 网购] | [天津市, 办公, 拍摄, 新闻, 铃声] |
df_net_gt.isnull().sum()
doc_category 0
doc_interest 17
gender 2584
age 2584
devid 0
location_code 2759
video_category 0
video_interest 3
imei 5462
aid 5462
device_uuid 5462
标签 5462
cut_label 5462
high_label 5462
tf_word 5462
tr_word 5462
dtype: int64
df_net_gt = df_net_gt.dropna(subset=['device_uuid'])
print(df_net_gt.shape)
df_net_gt.head()
(5861, 16)
doc_category | doc_interest | gender | age | devid | location_code | video_category | video_interest | imei | aid | device_uuid | 标签 | cut_label | high_label | tf_word | tr_word | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | [娱乐, 社会, 育儿, 美食, 时尚, 健康, 历史, 体育, 动物, 艺术, 情感, 家... | [娱乐_纪实综艺, 人文_变形计, 娱乐_综艺, 娱乐_真人秀, 娱乐_明星八卦, 娱乐_纪... | 0 | 24 | CQk1MDhiYTljMzY3YWI0MjU5CTA4MTVmODliNTYyMDFlMD... | 山西省,太原市, | [娱乐,综艺, 娱乐,电视, 萌宝,默认, 美食,吃播, 娱乐,明星八卦, 动物,萌系动物,... | [娱乐_综艺, 娱乐_真人秀, 娱乐_电视剧, 娱乐_妈妈是超人, 体育_傅园慧, 娱乐_冉... | 352571071345916 | 508ba9c367ab4259 | CQk1MDhiYTljMzY3YWI0MjU5CTA4MTVmODliNTYyMDFlMD... | 女,25-34岁,父母,0-3岁小孩父母,妈妈,母婴,0-6岁小孩父母,0-14岁小孩父母,... | 女 , 25 - 34 岁 , 父母 , 0 - 3 岁 小孩 父母 , 妈妈 , 母婴 ,... | [消费水平_高, 信用卡-高, 网购-高, 新闻·资讯-高] | [数码科技, 电视直播, 在线视频, 父母, 聊天] | [数码科技, 父母, 汽车, 理财, 拍摄] |
11 | [体育, 娱乐, 社会, 房产, 要闻, 人文, 健康, 历史, 手机, 数码, 教育, 美... | [体育_nba, 体育_cba, 体育_休斯顿火箭, 娱乐_综艺, 体育_林书豪, 娱乐_电... | 0 | 30 | CQkzOTAzZmZiNWI4OTE1MDRjCTM2NTkzMjU1MzU0YjMwOT... | 上海市,上海市, | [娱乐,电视, 娱乐,综艺, 娱乐,电影, 小品,默认, 体育,默认, 体育,CBA, 体育... | [娱乐_电视剧, 娱乐_综艺, 娱乐_喜剧, 娱乐_电影, 艺术_小品, 体育_nba, 娱... | 352936090428771 | 3903ffb5b891504c | CQkzOTAzZmZiNWI4OTE1MDRjCTM2NTkzMjU1MzU0YjMwOT... | 男,25-34岁,消费水平_高,未婚,求职中,求职中_低,白领,大陆,一线城市,异性恋,有车... | 男 , 25 - 34 岁 , 消费水平 _ 高 , 未婚 , 求职 中 , 求职 中 _ ... | [消费水平_高, 商务旅行-高, 爱车-高, 新闻·资讯-高, 电视直播-高] | [电视直播, 在线视频, 聊天, 外卖, 办公] | [生活, 办公, 金融, 时尚, 新闻] |
12 | [社会, 娱乐, 健身, 历史, 军事, 汽车, 情感, 健康, 体育, 财经, 手机, 旅... | [健身_健身, 军事_武器装备, 健身_增肌, 军事_枪械, 娱乐_明星八卦, 社会_违法犯... | 0 | 38 | CQk3ZmE1ZmY4Njg5ZTgyYWFjCTFhNGRkZGFjNzEwYjdlY2... | 陕西省,宝鸡市, | [娱乐,电视, 军事,装备, 娱乐,电影, 科技,科技趣闻, 奇闻趣事,默认, 社会,违法犯... | [娱乐_电视剧, 军事_武器装备, 军事_枪械, 娱乐_电影, 军事_冷兵器, 科技_科学实... | 352936095439450 | 7fa5ff8689e82aac | CQk3ZmE1ZmY4Njg5ZTgyYWFjCTFhNGRkZGFjNzEwYjdlY2... | 男,35-44岁,消费水平_高,未婚,白领,大陆,二线城市,异性恋,有车,金融理财,股票交易... | 男 , 35 - 44 岁 , 消费水平 _ 高 , 未婚 , 白领 , 大陆 , 二线 城... | [消费水平_高, 新闻·资讯-高, 听书-高, 在线视频-高, 在线音乐-高] | [新闻, 在线视频, 休闲, 聊天, 办公] | [新闻, 理财, 打车, 休闲, 办公] |
13 | [社会, 娱乐, 搞笑, 手机, 财经, 互联网, 要闻, 教育, 时尚, 体育, 房产, ... | [搞笑_搞笑, 搞笑_搞笑gif, 娱乐_明星八卦, 社会_负面新闻, 社会_违法犯罪, 时... | 1 | 37 | CQk0YzcyODAwYjkxOGQyZDQ5CVNTMkxITUI3NzE0MDEyOT... | 山东省,青岛市, | [动物,默认, 社会,事故, 社会,违法犯罪, 搞笑,默认, 美女,默认, 社会,默认, 科... | [动物_野生动物, 社会_事故, 社会_交通事故, 社会_违法犯罪, 社会_负面新闻, 动物... | 353014080394731 | 4c72800b918d2d49 | CQk0YzcyODAwYjkxOGQyZDQ5CVNTMkxITUI3NzE0MDEyOT... | 男,25-34岁,消费水平_高,未婚,求职中,求职中_低,白领,大陆,二线城市,异性恋,金融... | 男 , 25 - 34 岁 , 消费水平 _ 高 , 未婚 , 求职 中 , 求职 中 _ ... | [消费水平_高, 新闻·资讯-高, 天气查询-高] | [在线视频, 聊天, 外卖, 办公, 网购] | [音乐, 图片, 休闲, 新闻, 办公] |
14 | [娱乐, 社会, 手机, 美食, 人文, 财经, 历史, 时尚, 汽车, 旅游, 体育, 数... | [娱乐_明星八卦, 娱乐_电影, 娱乐_综艺, 娱乐_电视剧, 娱乐_当红小生, 娱乐_郭德... | 0 | 27 | CQliZjg0ZDgzMWIyMTZjNjM4CTk4ODk1YTMxNGQzNTM1ND... | 天津市,天津市, | [娱乐,综艺, 娱乐,电视, 娱乐,明星八卦, 娱乐,电影, 社会,违法犯罪, 科技,科技趣... | [娱乐_综艺, 娱乐_明星八卦, 娱乐_喜剧, 娱乐_电影, 社会_违法犯罪, 财经_王思聪... | 354765080647787 | bf84d831b216c638 | CQliZjg0ZDgzMWIyMTZjNjM4CTk4ODk1YTMxNGQzNTM1ND... | 男,25-34岁,消费水平_高,已婚,白领,大陆,二线城市,异性恋,有车,家庭主购者,金融理... | 男 , 25 - 34 岁 , 消费水平 _ 高 , 已婚 , 白领 , 大陆 , 二线 城... | [消费水平_高, 爱车-高, 新闻·资讯-高, 社区-高, 拍摄美化-高] | [电视直播, 在线视频, 聊天, 办公, 网购] | [天津市, 办公, 拍摄, 新闻, 铃声] |
df_net_gt.isnull().sum()
doc_category 0
doc_interest 4
gender 1528
age 1528
devid 0
location_code 1589
video_category 0
video_interest 2
imei 0
aid 0
device_uuid 0
标签 0
cut_label 0
high_label 0
tf_word 0
tr_word 0
dtype: int64
df_net_gt.columns
Index(['doc_category', 'doc_interest', 'gender', 'age', 'devid',
'location_code', 'video_category', 'video_interest', 'imei', 'aid',
'device_uuid', '标签', 'cut_label', 'high_label', 'tf_word', 'tr_word'],
dtype='object')
业务背景:
现在是将外部数据源和已有数据库中的数据进行了merge了!目的是啥呢?那就是扩充数据库已有的标签!
那能不能扩充呢?所以首先得做一个简单的评估!如何评估呢?现在已经根据外部数据源分了关键词,根据业务人员的判断,使用text—rank提取的关键词更加合理!
经过和业务人员的讨论,现在要做的一个工作就是 判断这5个关键词是否在两大类(doc_category以及video_category)的标签里,那如何判断呢?把这个五个词汇分开,然后分别判断是否在对应的类别里!在就是1 不在就是0 最后再五个词汇进行一个求和汇总!为什么要分开呢?因为最后leader提出还希望要统计共有多少个词汇出现了,以及分别匹配了多少!(默默说一句:需求是真的多…)
所以根据上述工作我们就可以按照下面的思路来进行:
