Kaldi 中MFCC特征可视化

训练后MFCC文件夹中会产生提取的说话人语音特征,可视化这个文件的命令为:

~/kaldi-master/src/featbin/copy-feats ark:raw_mfcc_pitch_dev.6.ark ark,t:- |head

可视化后的结果为:

/home/gwp/kaldi-master/src/featbin/copy-feats ark:raw_mfcc_pitch_dev.6.ark ark,t:- 
BAC009S0744W0121  [
  40.80332 -15.22244 9.315725 9.990271 10.5116 3.76416 7.890272 3.476746 2.950588 -1.88076 3.865369 5.287769 3.608883 -0.5543795 0.1098263 -0.02266598 
  40.80332 -14.25833 13.22597 6.682258 3.975418 3.204563 13.69888 14.27887 7.086005 0.09768295 14.1123 18.46337 11.33424 -0.5775793 0.1123666 0.01008081 
  40.16753 -19.07891 5.865507 4.791966 10.85561 8.526303 6.578176 -2.749681 -11.38638 -8.211778 3.499408 -1.826027 4.252663 -0.2262681 0.1123666 0.007461071 
  41.4391 -16.18656 8.395666 10.93542 14.67975 15.89191 23.84457 4.50552 3.777671 0.493371 6.427102 0.6763106 3.930773 -0.32901 0.1123666 0.008770943 
  41.4391 -15.22244 8.855696 8.572551 11.99165 13.92775 18.47332 8.620616 7.913089 0.493371 10.45268 7.593499 2.965103 -0.5842078 0.1123666 -0.07506084 
  41.757 -17.15068 7.475609 8.099978 9.995588 7.053182 5.266081 2.962359 0.05579534 15.18463 5.695179 -3.615497 -0.9350243 -0.5477509 0.1149069 -0.04231405 
  40.16753 -16.18656 10.4658 8.572551 9.479574 7.544222 12.50527 8.620616 2.537046 5.505427 0.5717129 5.617159 7.149673 -0.3091245 0.1149069 -0.07113123 
  40.80332 -14.25833 12.30591 9.517698 17.81587 10.98151 5.411869 1.419198 -3.66608 -7.420401 -2.355982 5.617159 -1.393862 -0.5344939 0.1149069 0.01401043 
  41.12121 -13.77627 9.54574 6.682258 12.43967 16.87399 15.4893 7.077455 2.537046 4.318361 8.256911 5.617159 11.65613 -0.5941505 0.1149069 -0.009567261 

你可能感兴趣的:(Kaldi语音识别)