金蝶K/3Cloud(金蝶云星空)是移动互联网时代的新型ERP,是基于WEB2.0与云技术的新时代企业管理服务平台。金蝶K/3Cloud围绕着“生态、人人、体验”,旨在帮助企业打造面向新时代的生态互联与协同平台,围绕生态中的每个角色,提供随手可得的云服务,最终实现敏捷协同,智慧运营的企业运营新境界。整个产品采用SOA架构,完全基于BOS平台组建而成,业务架构上贯穿流程驱动与角色驱动思想,结合中国管理模式与中国管理实践积累,精细化支持企业财务管理、供应链管理、生产管理、供应链协同管理、人力资源管理等核心应用。技术架构上该产品采用平台化构建,支持跨数据库应用,支持本地部署、私有云部署与公有云部署三种部署方式,同时还在公有云上开放中国第一款基于ERP的协同开发云平台。任何一家使用金蝶K/3Cloud产品的企业,其拥有的是包含金蝶在内的众多基于同一个平台提供服务的IT服务伙伴。
旺店通是北京掌上先机网络科技有限公司旗下品牌,国内的零售云服务提供商,基于云计算SaaS服务模式,以体系化解决方案,助力零售企业数字化智能化管理升级。为零售电商企业的订单管理及仓储管理提供解决方案,致力于帮助企业实现数字化转型,企业规模化发展
通过轻易云系统数据集成平台新增创建集成方案,通过轻易云的方案市场可以一键复制,并且可以借鉴其他的方案配置完成方案制作,方案制作只需要两步,第一步先确定好对应的数据来源;源系统:金蝶云星空接口:销售订单查询通过请求调度者配置对应的请求参数即可获取到对应的数据。目标系统:旺店通·旗舰奇门接口:原始单推送,通过写入调度者匹配获取到的数据和写入的映射关系,即可自动生成符合目标系统:旺店通·旗舰奇门写入的数据自动产生写入队列,通过运行概况,系统会自动帮你诊断方案的运行情况。实时监控到方案的运行情况
接口字段 | 字段名称 | 预设值 | 描述 |
---|---|---|---|
FSaleOrderEntry_FEntryID | FSaleOrderEntry_FEntryID | FSaleOrderEntry_FEntryID | |
FID | FID | FID | |
FBillNo | 单据编号 | FBillNo | |
FDocumentStatus | 单据状态 | FDocumentStatus | |
FSaleOrgId_FNumber | 销售组织 | FSaleOrgId.FNumber | |
FDate | 日期 | FDate | |
FCustId_FNumber | 客户 | FCustId.FNumber | |
FCustId_FName | 客户 | FCustId.FName | |
FSaleDeptId_Fnumber | 销售部门 | FSaleDeptId.Fnumber | |
FSaleGroupId | 销售组 | FSaleGroupId | |
FSalerId | 销售员 | FSalerId | |
FReceiveId | 收货方 | FReceiveId | |
FSettleId | 结算方 | FSettleId | |
FSettleAddress | 结算方地址 | FSettleAddress | |
FChargeId | 付款方 | FChargeId | |
FCreatorId | 创建人 | FCreatorId | |
FCreateDate | 创建日期 | FCreateDate | |
FModifierId | 最后修改人 | FModifierId | |
FModifyDate | 最后修改日期 | FModifyDate | |
FApproverId | 审核人 | FApproverId | |
FApproveDate | 审核日期 | FApproveDate | |
FCloseStatus | 关闭状态 | FCloseStatus | |
FCloserId | 关闭人 | FCloserId | |
FCloseDate | 关闭日期 | FCloseDate | |
FCancelStatus | 作废状态 | FCancelStatus | |
FCancellerId | 作废人 | FCancellerId | |
FCancelDate | 作废日期 | FCancelDate | |
FVersionNo | 版本号 | FVersionNo | |
FChangerId | 变更人 | FChangerId | |
FChangeDate | 变更日期 | FChangeDate | |
FChangeReason | 变更原因 | FChangeReason | |
FBillTypeID_Fnumber | 单据类型 | FBillTypeID.Fnumber | |
FBusinessType | 业务类型 | FBusinessType | |
FHeadDeliveryWay | 交货方式 | FHeadDeliveryWay | |
FReceiveAddress | 收货方地址 | FReceiveAddress | |
FHEADLOCID_FADDRESS | 交货地点 | FHEADLOCID.FADDRESS | |
FHEADLOCID_FTCONTACT | 交货地点 | FHEADLOCID.FContact | |
FHEADLOCID_FTEL | 交货地点 | FHEADLOCID.FTEL | |
FReceiveContact | 收货方联系人 | FReceiveContact | |
FNote | 备注 | FNote | |
FSignStatus | 签收状态 | FSignStatus | |
FManualClose | 是否手工关闭 | FManualClose | |
FSOFrom | 订单来源 | FSOFrom | |
FMaterialId_Fnumber | 物料编码 | FMaterialId.Fnumber | |
FMaterialName | 物料名称 | FMaterialName | |
FMaterialModel | 规格型号 | FMaterialModel | |
FMaterialType | 物料类别 | FMaterialType | |
FUnitID_Fnumber | 销售单位 | FUnitID.Fnumber | |
FPrice | 单价 | FPrice | |
FTaxPrice | 含税单价 | FTaxPrice | |
FBomId | BOM版本 | FBomId | |
FPriceUnitId | 计价单位 | FPriceUnitId | |
FPriceUnitQty | 计价数量 | FPriceUnitQty | |
FPriceCoefficient | 价格系数 | FPriceCoefficient | |
FDiscountRate | 折扣率% | FDiscountRate | |
FDiscount | 折扣额 | FDiscount | |
FEntryTaxRate | 税率% | FEntryTaxRate | |
FEntryTaxAmount | 税额 | FEntryTaxAmount | |
FAllAmount | 价税合计 | FAllAmount | |
FTaxNetPrice | 净价 | FTaxNetPrice | |
FBaseUnitQty | 销售基本数量 | FBaseUnitQty | |
FDeliveryControl | 控制发货数量 | FDeliveryControl | |
FDeliveryMaxQty | 发货上限 | FDeliveryMaxQty | |
FDeliveryMinQty | 发货下限 | FDeliveryMinQty | |
FTransportLeadTime1 | 运输提前期 | FTransportLeadTime1 | |
FBefDisAllAmt | 折前价税合计 | FBefDisAllAmt | |
FBefDisAmt | 折前金额 | FBefDisAmt | |
FTaxAmount_LC | 税额(本位币) | FTaxAmount_LC | |
FAmount_LC | 金额(本位币) | FAmount_LC | |
FAllAmount_LC | 价税合计(本位币) | FAllAmount_LC | |
FMrpCloseStatus | 业务关闭 | FMrpCloseStatus | |
FMrpFreezeStatus | 业务冻结 | FMrpFreezeStatus | |
FFreezerId | 冻结人 | FFreezerId | |
FFreezeDate | 冻结日期 | FFreezeDate | |
FMrpTerminateStatus | 业务终止 | FMrpTerminateStatus | |
FTerminaterId | 终止人 | FTerminaterId | |
FTerminateDate | 终止日期 | FTerminateDate | |
FBaseDeliJoinQty | (代码有用)关联发货通知数量(销售基本) | FBaseDeliJoinQty | |
FRemainOutQty | 剩余未出数量(销售) | FRemainOutQty | |
FBaseInvoiceJoinQty | 关联开票数量(基本)(作废) | FBaseInvoiceJoinQty | |
FInvoiceJoinQty | 关联开票数量(作废) | FInvoiceJoinQty | |
FBasePurJoinQty | 关联采购/生产数量(销售基本) | FBasePurJoinQty | |
FPurJoinQty | 关联采购/生产数量 | FPurJoinQty | |
FReceiptOrgId | 收款组织 | FReceiptOrgId | |
FSettleOrgIds | 结算组织 | FSettleOrgIds | |
FAmount | 金额 | FAmount | |
FEntryNote | 备注 | FEntryNote | |
FQty | 销售数量 | FQty | |
FLimitDownPrice | 最低限价 | FLimitDownPrice | |
FSysPrice | 系统定价 | FSysPrice | |
FStockOrgId | 库存组织 | FStockOrgId | |
FBaseUnitId | 基本单位 | FBaseUnitId | |
FChangeFlag | 变更标志 | FChangeFlag | |
FMapId | 客户物料编码 | FMapId | |
FOwnerTypeId | 货主类型 | FOwnerTypeId | |
FOwnerId | 货主 | FOwnerId | |
FIsFree | 是否赠品 | FIsFree | |
FLOCKQTY | 锁库/预留数量(库存单位) | FLOCKQTY | |
FLOCKFLAG | 锁库/预留标识 | FLOCKFLAG | |
FProduceDate | 生产日期 | FProduceDate | |
FExpiryDate | 有效期至 | FExpiryDate | |
FExpUnit | 保质期单位 | FExpUnit | |
FExpPeriod | 保质期 | FExpPeriod | |
FMaterialIsProduce | 物料允许生产属性 | FMaterialIsProduce | |
FTaxCombination | 税组合 | FTaxCombination | |
FLot | 批号 | FLot | |
FMapName | 客户物料名称 | FMapName | |
FAuxPropId | 辅助属性 | FAuxPropId | |
FReturnType | 退补类型 | FReturnType | |
FDeliveryDate | 要货日期 | FDeliveryDate | |
FSrcType | 源单类型 | FSrcType | |
FSrcBillNo | 源单编号 | FSrcBillNo | |
FBaseDeliveryMaxQty | 发货上限(基本) | FBaseDeliveryMaxQty | |
FBaseDeliveryMinQty | 发货下限(基本) | FBaseDeliveryMinQty | |
FOEMInStockJoinQty | 关联受托材料入库套数 | FOEMInStockJoinQty | |
FBaseOEMInStockJoinQty | 关联受托材料入库套数(库存基本) | FBaseOEMInStockJoinQty | |
FBaseARJoinQty | 关联应收数量(计价基本) | FBaseARJoinQty | |
FIsReturn | 物料允许退货属性 | FIsReturn | |
FBFLowId | 业务流程 | FBFLowId | |
FIsInventory | 物料允许库存属性 | FIsInventory | |
FARJOINAMOUNT | 关联应收金额 | FARJOINAMOUNT | |
FBaseRemainOutQty | 剩余未出数量(销售基本) | FBaseRemainOutQty | |
FMaterialIsSubContract | 物料允许委外属性 | FMaterialIsSubContract | |
FCanOutQty | 可出数量(销售) | FCanOutQty | |
FBaseCanOutQty | 可出数量(销售基本) | FBaseCanOutQty | |
FCanReturnQty | 可退数量(销售) | FCanReturnQty | |
FBaseCanReturnQty | 可退数量(销售基本) | FBaseCanReturnQty | |
FMtoNo | 计划跟踪号 | FMtoNo | |
FPriority | 需求优先级 | FPriority | |
FReserveType | 预留类型 | FReserveType | |
FMinPlanDeliveryDate | 计划交货日期 | FMinPlanDeliveryDate | |
FDeliveryStatus | 发货状态 | FDeliveryStatus | |
FOldQty | 原数量 | FOldQty | |
FPromotionMatchType | 促销匹配类型 | FPromotionMatchType | |
FPriceListEntry | 行价目表 | FPriceListEntry | |
FSupplyOrgId | 供应组织 | FSupplyOrgId | |
FNetOrderEntryId | 供应商协同平台订单分录ID | FNetOrderEntryId | |
FPriceBaseQty | 计价基本数量 | FPriceBaseQty | |
FSetPriceUnitID | 定价单位 | FSetPriceUnitID | |
FStockUnitID | 库存单位 | FStockUnitID | |
FStockQty | 库存数量 | FStockQty | |
FStockBaseQty | 库存基本数量 | FStockBaseQty | |
FStockBaseCanOutQty | 可出数量(库存基本) | FStockBaseCanOutQty | |
FStockBaseCanReturnQty | 可退数量(库存基本) | FStockBaseCanReturnQty | |
FStockBaseARJoinQty | 关联应收数量(库存基本) | FStockBaseARJoinQty | |
FStockBasePurJoinQty | 关联采购/生产数量(库存基本) | FStockBasePurJoinQty | |
FSalBaseNum | 源单基本分子 | FSalBaseNum | |
FStockBaseDen | 库存基本分母 | FStockBaseDen | |
FSRCBIZUNITID | 携带主单位 | FSRCBIZUNITID | |
FPurBaseQty | 采购基本数量 | FPurBaseQty | |
FPurUnitID | 采购单位 | FPurUnitID | |
FPurQty | 采购数量 | FPurQty | |
FSalBaseARJoinQty | 关联应收数量(销售基本) | FSalBaseARJoinQty | |
FOUTLMTUNIT | 超发控制单位类型 | FOUTLMTUNIT | |
FOutLmtUnitID | 超发控制单位 | FOutLmtUnitID | |
FCONSIGNSETTQTY | 寄售结算数量 | FCONSIGNSETTQTY | |
FCONSIGNSETTBASEQTY | 寄售结算数量(销售基本) | FCONSIGNSETTBASEQTY | |
FLeftQty | 待锁库/待预留数量(库存单位) | FLeftQty | |
FRowType | 产品类型 | FRowType | |
FParentMatId | 父项产品 | FParentMatId | |
FRowId | 行标识 | FRowId | |
FParentRowId | 父行标识 | FParentRowId | |
FInStockPrice | 最新采购入库价 | FInStockPrice | |
FSOStockId_FNumber | 明细仓库 | FSOStockId.FNumber | |
FSOStockLocalId | 仓位 | FSOStockLocalId | |
FPurPriceUnitId | 采购计价单位 | FPurPriceUnitId | |
FISMRP | 已计划运算 | FISMRP | |
FBarcode | 零售条形码 | FBarcode | |
FBranchId | 发货门店 | FBranchId | |
FRetailSaleProm | 是否零售促销 | FRetailSaleProm | |
FBASEFINARQTY | 先开票数量(计价基本) | FBASEFINARQTY | |
FSALBASEFINARQTY | 先开票数量(销售基本) | FSALBASEFINARQTY | |
FEntryDiscountList | 行折扣表 | FEntryDiscountList | |
FPriceDiscount | 单价折扣 | FPriceDiscount | |
FZHJStockQty | 智慧记上报库存 | FZHJStockQty | |
FSPMENTRYID | 促销政策ID | FSPMENTRYID | |
FSPMANDRPMCONTENT | 促销内容 | FSPMANDRPMCONTENT | |
FTailDiffFlag | 尾差处理标识 | FTailDiffFlag | |
FBillAllAmount | 整单价税合计 | FBillAllAmount | |
FLINKMAN | 收货人姓名 | FLINKMAN | |
FLINKPHONE | 联系电话 | FLINKPHONE | |
Limit | 最大行数 | {{PAGINATION_PAGE_SIZE}} | 金蝶的查询分页参数 |
StartRow | 开始行索引 | {{PAGINATION_START_ROW}} | 金蝶的查询分页参数 |
TopRowCount | 返回总行数 | 金蝶的查询分页参数 | |
FilterString | 过滤条件 | FApproveDate>='{{LAST_SYNC_TIME dateTime}}' and FDocumentStatus='C' and FBillTypeID.Fnumber = 'XXXSDD001' | 示例写法 FSupplierId.FNumber = 'VEN00010' and FApproveDate>= |
FieldKeys | 需查询的字段key集合 | 金蝶分录主键ID格式:FPOOrderEntry_FEntryId,其它格式 FPurchaseOrgId.FNumber | |
FormId | 业务对象表单Id | SAL_SaleOrder | 必须填写金蝶的表单ID如 UR_PurchaseOrder |
接口字段 | 字段名称 | 预设值 | 描述 |
---|---|---|---|
FSaleOrderEntry_FEntryID | FSaleOrderEntry_FEntryID | FSaleOrderEntry_FEntryID | |
FID | FID | FID | |
FBillNo | 单据编号 | FBillNo | |
FDocumentStatus | 单据状态 | FDocumentStatus | |
FSaleOrgId_FNumber | 销售组织 | FSaleOrgId.FNumber | |
FDate | 日期 | FDate | |
FCustId_FNumber | 客户 | FCustId.FNumber | |
FCustId_FName | 客户 | FCustId.FName | |
FSaleDeptId_Fnumber | 销售部门 | FSaleDeptId.Fnumber | |
FSaleGroupId | 销售组 | FSaleGroupId | |
FSalerId | 销售员 | FSalerId | |
FReceiveId | 收货方 | FReceiveId | |
FSettleId | 结算方 | FSettleId | |
FSettleAddress | 结算方地址 | FSettleAddress | |
FChargeId | 付款方 | FChargeId | |
FCreatorId | 创建人 | FCreatorId | |
FCreateDate | 创建日期 | FCreateDate | |
FModifierId | 最后修改人 | FModifierId | |
FModifyDate | 最后修改日期 | FModifyDate | |
FApproverId | 审核人 | FApproverId | |
FApproveDate | 审核日期 | FApproveDate | |
FCloseStatus | 关闭状态 | FCloseStatus | |
FCloserId | 关闭人 | FCloserId | |
FCloseDate | 关闭日期 | FCloseDate | |
FCancelStatus | 作废状态 | FCancelStatus | |
FCancellerId | 作废人 | FCancellerId | |
FCancelDate | 作废日期 | FCancelDate | |
FVersionNo | 版本号 | FVersionNo | |
FChangerId | 变更人 | FChangerId | |
FChangeDate | 变更日期 | FChangeDate | |
FChangeReason | 变更原因 | FChangeReason | |
FBillTypeID_Fnumber | 单据类型 | FBillTypeID.Fnumber | |
FBusinessType | 业务类型 | FBusinessType | |
FHeadDeliveryWay | 交货方式 | FHeadDeliveryWay | |
FReceiveAddress | 收货方地址 | FReceiveAddress | |
FHEADLOCID_FADDRESS | 交货地点 | FHEADLOCID.FADDRESS | |
FHEADLOCID_FTCONTACT | 交货地点 | FHEADLOCID.FContact | |
FHEADLOCID_FTEL | 交货地点 | FHEADLOCID.FTEL | |
FReceiveContact | 收货方联系人 | FReceiveContact | |
FNote | 备注 | FNote | |
FSignStatus | 签收状态 | FSignStatus | |
FManualClose | 是否手工关闭 | FManualClose | |
FSOFrom | 订单来源 | FSOFrom | |
FMaterialId_Fnumber | 物料编码 | FMaterialId.Fnumber | |
FMaterialName | 物料名称 | FMaterialName | |
FMaterialModel | 规格型号 | FMaterialModel | |
FMaterialType | 物料类别 | FMaterialType | |
FUnitID_Fnumber | 销售单位 | FUnitID.Fnumber | |
FPrice | 单价 | FPrice | |
FTaxPrice | 含税单价 | FTaxPrice | |
FBomId | BOM版本 | FBomId | |
FPriceUnitId | 计价单位 | FPriceUnitId | |
FPriceUnitQty | 计价数量 | FPriceUnitQty | |
FPriceCoefficient | 价格系数 | FPriceCoefficient | |
FDiscountRate | 折扣率% | FDiscountRate | |
FDiscount | 折扣额 | FDiscount | |
FEntryTaxRate | 税率% | FEntryTaxRate | |
FEntryTaxAmount | 税额 | FEntryTaxAmount | |
FAllAmount | 价税合计 | FAllAmount | |
FTaxNetPrice | 净价 | FTaxNetPrice | |
FBaseUnitQty | 销售基本数量 | FBaseUnitQty | |
FDeliveryControl | 控制发货数量 | FDeliveryControl | |
FDeliveryMaxQty | 发货上限 | FDeliveryMaxQty | |
FDeliveryMinQty | 发货下限 | FDeliveryMinQty | |
FTransportLeadTime1 | 运输提前期 | FTransportLeadTime1 | |
FBefDisAllAmt | 折前价税合计 | FBefDisAllAmt | |
FBefDisAmt | 折前金额 | FBefDisAmt | |
FTaxAmount_LC | 税额(本位币) | FTaxAmount_LC | |
FAmount_LC | 金额(本位币) | FAmount_LC | |
FAllAmount_LC | 价税合计(本位币) | FAllAmount_LC | |
FMrpCloseStatus | 业务关闭 | FMrpCloseStatus | |
FMrpFreezeStatus | 业务冻结 | FMrpFreezeStatus | |
FFreezerId | 冻结人 | FFreezerId | |
FFreezeDate | 冻结日期 | FFreezeDate | |
FMrpTerminateStatus | 业务终止 | FMrpTerminateStatus | |
FTerminaterId | 终止人 | FTerminaterId | |
FTerminateDate | 终止日期 | FTerminateDate | |
FBaseDeliJoinQty | (代码有用)关联发货通知数量(销售基本) | FBaseDeliJoinQty | |
FRemainOutQty | 剩余未出数量(销售) | FRemainOutQty | |
FBaseInvoiceJoinQty | 关联开票数量(基本)(作废) | FBaseInvoiceJoinQty | |
FInvoiceJoinQty | 关联开票数量(作废) | FInvoiceJoinQty | |
FBasePurJoinQty | 关联采购/生产数量(销售基本) | FBasePurJoinQty | |
FPurJoinQty | 关联采购/生产数量 | FPurJoinQty | |
FReceiptOrgId | 收款组织 | FReceiptOrgId | |
FSettleOrgIds | 结算组织 | FSettleOrgIds | |
FAmount | 金额 | FAmount | |
FEntryNote | 备注 | FEntryNote | |
FQty | 销售数量 | FQty | |
FLimitDownPrice | 最低限价 | FLimitDownPrice | |
FSysPrice | 系统定价 | FSysPrice | |
FStockOrgId | 库存组织 | FStockOrgId | |
FBaseUnitId | 基本单位 | FBaseUnitId | |
FChangeFlag | 变更标志 | FChangeFlag | |
FMapId | 客户物料编码 | FMapId | |
FOwnerTypeId | 货主类型 | FOwnerTypeId | |
FOwnerId | 货主 | FOwnerId | |
FIsFree | 是否赠品 | FIsFree | |
FLOCKQTY | 锁库/预留数量(库存单位) | FLOCKQTY | |
FLOCKFLAG | 锁库/预留标识 | FLOCKFLAG | |
FProduceDate | 生产日期 | FProduceDate | |
FExpiryDate | 有效期至 | FExpiryDate | |
FExpUnit | 保质期单位 | FExpUnit | |
FExpPeriod | 保质期 | FExpPeriod | |
FMaterialIsProduce | 物料允许生产属性 | FMaterialIsProduce | |
FTaxCombination | 税组合 | FTaxCombination | |
FLot | 批号 | FLot | |
FMapName | 客户物料名称 | FMapName | |
FAuxPropId | 辅助属性 | FAuxPropId | |
FReturnType | 退补类型 | FReturnType | |
FDeliveryDate | 要货日期 | FDeliveryDate | |
FSrcType | 源单类型 | FSrcType | |
FSrcBillNo | 源单编号 | FSrcBillNo | |
FBaseDeliveryMaxQty | 发货上限(基本) | FBaseDeliveryMaxQty | |
FBaseDeliveryMinQty | 发货下限(基本) | FBaseDeliveryMinQty | |
FOEMInStockJoinQty | 关联受托材料入库套数 | FOEMInStockJoinQty | |
FBaseOEMInStockJoinQty | 关联受托材料入库套数(库存基本) | FBaseOEMInStockJoinQty | |
FBaseARJoinQty | 关联应收数量(计价基本) | FBaseARJoinQty | |
FIsReturn | 物料允许退货属性 | FIsReturn | |
FBFLowId | 业务流程 | FBFLowId | |
FIsInventory | 物料允许库存属性 | FIsInventory | |
FARJOINAMOUNT | 关联应收金额 | FARJOINAMOUNT | |
FBaseRemainOutQty | 剩余未出数量(销售基本) | FBaseRemainOutQty | |
FMaterialIsSubContract | 物料允许委外属性 | FMaterialIsSubContract | |
FCanOutQty | 可出数量(销售) | FCanOutQty | |
FBaseCanOutQty | 可出数量(销售基本) | FBaseCanOutQty | |
FCanReturnQty | 可退数量(销售) | FCanReturnQty | |
FBaseCanReturnQty | 可退数量(销售基本) | FBaseCanReturnQty | |
FMtoNo | 计划跟踪号 | FMtoNo | |
FPriority | 需求优先级 | FPriority | |
FReserveType | 预留类型 | FReserveType | |
FMinPlanDeliveryDate | 计划交货日期 | FMinPlanDeliveryDate | |
FDeliveryStatus | 发货状态 | FDeliveryStatus | |
FOldQty | 原数量 | FOldQty | |
FPromotionMatchType | 促销匹配类型 | FPromotionMatchType | |
FPriceListEntry | 行价目表 | FPriceListEntry | |
FSupplyOrgId | 供应组织 | FSupplyOrgId | |
FNetOrderEntryId | 供应商协同平台订单分录ID | FNetOrderEntryId | |
FPriceBaseQty | 计价基本数量 | FPriceBaseQty | |
FSetPriceUnitID | 定价单位 | FSetPriceUnitID | |
FStockUnitID | 库存单位 | FStockUnitID | |
FStockQty | 库存数量 | FStockQty | |
FStockBaseQty | 库存基本数量 | FStockBaseQty | |
FStockBaseCanOutQty | 可出数量(库存基本) | FStockBaseCanOutQty | |
FStockBaseCanReturnQty | 可退数量(库存基本) | FStockBaseCanReturnQty | |
FStockBaseARJoinQty | 关联应收数量(库存基本) | FStockBaseARJoinQty | |
FStockBasePurJoinQty | 关联采购/生产数量(库存基本) | FStockBasePurJoinQty | |
FSalBaseNum | 源单基本分子 | FSalBaseNum | |
FStockBaseDen | 库存基本分母 | FStockBaseDen | |
FSRCBIZUNITID | 携带主单位 | FSRCBIZUNITID | |
FPurBaseQty | 采购基本数量 | FPurBaseQty | |
FPurUnitID | 采购单位 | FPurUnitID | |
FPurQty | 采购数量 | FPurQty | |
FSalBaseARJoinQty | 关联应收数量(销售基本) | FSalBaseARJoinQty | |
FOUTLMTUNIT | 超发控制单位类型 | FOUTLMTUNIT | |
FOutLmtUnitID | 超发控制单位 | FOutLmtUnitID | |
FCONSIGNSETTQTY | 寄售结算数量 | FCONSIGNSETTQTY | |
FCONSIGNSETTBASEQTY | 寄售结算数量(销售基本) | FCONSIGNSETTBASEQTY | |
FLeftQty | 待锁库/待预留数量(库存单位) | FLeftQty | |
FRowType | 产品类型 | FRowType | |
FParentMatId | 父项产品 | FParentMatId | |
FRowId | 行标识 | FRowId | |
FParentRowId | 父行标识 | FParentRowId | |
FInStockPrice | 最新采购入库价 | FInStockPrice | |
FSOStockId_FNumber | 明细仓库 | FSOStockId.FNumber | |
FSOStockLocalId | 仓位 | FSOStockLocalId | |
FPurPriceUnitId | 采购计价单位 | FPurPriceUnitId | |
FISMRP | 已计划运算 | FISMRP | |
FBarcode | 零售条形码 | FBarcode | |
FBranchId | 发货门店 | FBranchId | |
FRetailSaleProm | 是否零售促销 | FRetailSaleProm | |
FBASEFINARQTY | 先开票数量(计价基本) | FBASEFINARQTY | |
FSALBASEFINARQTY | 先开票数量(销售基本) | FSALBASEFINARQTY | |
FEntryDiscountList | 行折扣表 | FEntryDiscountList | |
FPriceDiscount | 单价折扣 | FPriceDiscount | |
FZHJStockQty | 智慧记上报库存 | FZHJStockQty | |
FSPMENTRYID | 促销政策ID | FSPMENTRYID | |
FSPMANDRPMCONTENT | 促销内容 | FSPMANDRPMCONTENT | |
FTailDiffFlag | 尾差处理标识 | FTailDiffFlag | |
FBillAllAmount | 整单价税合计 | FBillAllAmount | |
FLINKMAN | 收货人姓名 | FLINKMAN | |
FLINKPHONE | 联系电话 | FLINKPHONE |
字段 | 字段名称 | 类型 | 配置值 |
---|---|---|---|
shop_no | 店铺编号 | string | {{FCustId_FNumber}} |
rawTradeList | 原始单信息 | array | |
rawTradeList.trade_status | 平台状态 | string | 30 |
rawTradeList.refund_status | 退款状态 | string | |
rawTradeList.pay_status | 付款状态 | string | 2 |
rawTradeList.order_count | 子订单个数 | string | |
rawTradeList.tid | 原始单号 | string | {{FBillNo}}{{FSOStockId_Fnumber}} |
rawTradeList.process_status | 处理状态 | string | |
rawTradeList.goods_count | 货品总数量 | string | |
rawTradeList.pay_method | 支付方式 | string | 3 |
rawTradeList.trade_time | 下单时间 | string | {{FDate}} |
rawTradeList.pay_time | 支付时间 | string | |
rawTradeList.end_time | 交易结束时间 | string | {{FDate}} |
rawTradeList.buyer_nick | 买家账号 | string | 123456 |
rawTradeList.buyer_message | 买家备注 | string | |
rawTradeList.buyer_email | 买家邮箱 | string | |
rawTradeList.buyer_area | 买家地区 | string | |
rawTradeList.receiver_name | 收件人姓名 | string | {{FLINKMAN}} |
rawTradeList.receiver_area | 省市区 | string | {{FReceiveAddress}} |
rawTradeList.receiver_address | 地址 | string | {{FReceiveAddress}} |
rawTradeList.receiver_zip | 收件人邮编 | string | |
rawTradeList.receiver_mobile | 收件人手机 | string | {{FLINKPHONE}} |
rawTradeList.receiver_telno | 收件人电话 | string | |
rawTradeList.post_amount | 邮费 | string | |
rawTradeList.other_amount | 其他费用 | string | |
rawTradeList.discount | 优惠金额 | string | |
rawTradeList.receivable | 应收金额 | string | |
rawTradeList.platform_cost | 平台费用 | string | |
rawTradeList.invoice_type | 发票类别 | string | |
rawTradeList.invoice_title | 发票抬头 | string | |
rawTradeList.invoice_content | 发票内容 | string | |
rawTradeList.logistics_type | 物流类别 | string | -1 |
rawTradeList.cust_data | 物流编号 | string | |
rawTradeList.delivery_term | 发货条件 | string | 1 |
rawTradeList.pay_id | 平台支付订单ID | string | |
rawTradeList.remark | 客服备注 | string | |
rawTradeList.remark_flag | 客服备注标记 | string | |
rawTradeList.cod_amount | 货到付款金额 | string | |
rawTradeList.is_auto_wms | 是否是自流转 | string | true |
rawTradeList.warehouse_no | 仓库编号 | string | {{FSOStockId_FNumber}} |
rawTradeList.pay_account | 买家支付宝帐号 | string | |
rawTradeList.to_deliver_time | 买家要求的送货日期 | string | |
rawTradeList.received | 已从平台收款的金额 | string | |
rawTradeList.consign_interval | 淘宝新增,物流到货时效,单位天 | string | |
rawTradeList.rawTradeOrderList | 原始子单信息 | array | |
rawTradeList.rawTradeOrderList.tid | 原始订单号 | string | {{FSOStockId_Fnumber}} |
rawTradeList.rawTradeOrderList.oid | 原始子单号 | string | {{details_list.FSaleOrderEntry_FEntryID}} |
rawTradeList.rawTradeOrderList.status | 平台的状态 | string | 30 |
rawTradeList.rawTradeOrderList.refund_status | 退款标记 | string | |
rawTradeList.rawTradeOrderList.goods_id | 平台货品ID | string | {{details_list.FMaterialId_Fnumber}} |
rawTradeList.rawTradeOrderList.spec_id | 平台规格ID | string | {{details_list.FMaterialId_Fnumber}} |
rawTradeList.rawTradeOrderList.goods_no | 货品编号 | string | {{details_list.FMaterialId_Fnumber}} |
rawTradeList.rawTradeOrderList.spec_no | 规格编码 | string | {{details_list.FMaterialId_Fnumber}} |
rawTradeList.rawTradeOrderList.goods_name | 货品名称 | string | {{details_list.FMaterialId_Fname}} |
rawTradeList.rawTradeOrderList.spec_name | 规格名称 | string | |
rawTradeList.rawTradeOrderList.order_type | 子单类型 | string | |
rawTradeList.rawTradeOrderList.cid | 平台类目 | string | |
rawTradeList.rawTradeOrderList.num | 数量 | string | {{details_list.FQty}} |
rawTradeList.rawTradeOrderList.price | 单价 | string | {{details_list.FAllAmount}} |
rawTradeList.rawTradeOrderList.discount | 优惠 | string | |
rawTradeList.rawTradeOrderList.share_discount | 分摊优惠 | string | |
rawTradeList.rawTradeOrderList.total_amount | 总价格 | string | |
rawTradeList.rawTradeOrderList.adjust_amount | 手工调整的优惠金额 | string | |
rawTradeList.rawTradeOrderList.refund_amount | 退款金额 | string | |
rawTradeList.rawTradeOrderList.remark | 备注 | string | |
rawTradeList.rawTradeOrderList.json | json串 | string |
通过数据集成平台可视化的快速配置调用接口打通金蝶云星空与旺店通·旗舰奇门之间的数据接口,使得两个系统之间的对接更加快捷、稳定。轻易云数据集成平台打破信息孤岛、适配多种场景、降低运营成本、缩短开发周期、灵活调度配置是这种多系统数据打通时的特性优势。采用元数据模型驱动的低代码集成工具,基于系统预置的数据模型、映射、编排、日志、脚本等集成核心引擎,通过可视化配置,快速实现客户灵活多变的动态集成需求,让集成开发简单、执行过程可靠、问题风险可控。