时姓英名录——全国烈士英名录(四)
序号 | 姓名 | 性别 | 出生时间 | 籍贯 | 牺牲时间 | 牺牲战役 |
---|---|---|---|---|---|---|
601 | 时亨安 | 男 | 1926-8 | 山东省 | 1948-11 | 淮海战役 |
602 | 时运杰 | 男 | 1916-4 | 山东省 | 1941-11 | 泰安县徂徠山 |
603 | 时亨鲁 | 男 | 1920-5 | 山东省 | 1946-10 | 鞍山市 |
604 | 时贞田 | 男 | 1923-11 | 山东省 | 1946-5 | 吉林省歪头山战斗 |
605 | 时亨兑 | 男 | 1927-9 | 山东省 | 1947-10 | 新泰县禹村 |
606 | 时日宾 | 男 | 1923-5 | 山东省 | 1948-11 | 潍海战役 |
607 | 时新春 | 男 | 山东省 | 淮海战役 | ||
608 | 时继胜 | 男 | 江苏省 | 淮海战役 | ||
609 | 时明盛 | 男 | 1989-1 | 安徽省 | 2008-10 | 在部队执勤时为保护部队船舰装备安全,不幸落水,光荣牺牲。 |
610 | 时维必 | 男 | 1925 | 江苏省 | 1948-7 | 战斗牺牲 |
611 | 时培法 | 男 | 1923-7 | 山东省 | 1945-7 | 曲阜县城南 |
612 | 时培岭 | 男 | 1921-4 | 山东省 | 1945-8 | 小河圈战斗 |
613 | 时迎润 | 男 | 山东省 | 1978 | 因公 | |
614 | 时吉坤 | 男 | 1925-2 | 山东省 | 1949-10 | 解放战争 |
615 | 时永祯 | 男 | 1913 | 山东省 | 1946 | 四平战斗 |
616 | 时凤梅 | 男 | 1922 | 山东省 | 1944-6 | 失踪 |
617 | 时玉明 | 男 | 1917 | 山东省 | 1945-10 | 胶南泊里战斗 |
618 | 时兴成 | 男 | 1929-4 | 江苏省 | 1953-3 | 1953年3月朝鲜因战牺牲 |
619 | 时培全 | 男 | 山东省 | 1949-1 | 淮海战役 | |
620 | 时万新 | 男 | 1922-7 | 江苏省 | 1947-12 | 0 |
621 | 时念祥 | 男 | 1908-7 | 山东省 | 1940-9 | 东阿战斗 |
622 | 时德永 | 男 | 1917-7 | 山东省 | 1944 | |
623 | 时维和 | 男 | 1962-12 | 辽宁省 | 1997-1 | 飞行演习 |
624 | 时心功 | 男 | 1924 | 江苏省 | 1947-12 | 战斗牺牲 |
625 | 时宪富 | 男 | 1923 | 山东省 | 1948 | 淮海战役徐州战斗 |
626 | 时守兰 | 男 | 1911-3 | 山东省 | 1947-8 | |
627 | 时玉珠 | 男 | 1928 | 1947 | ||
628 | 时继元 | 男 | 1908-1 | 山东省 | 1947-10 | |
629 | 时志仁 | 不详 | 0 | |||
630 | 时小太 | 男 | 1923 | 山西省 | 1942 | 失踪 |
631 | 时家龙 | 男 | 1920-6 | 山东省 | 1951-5 | 朝鲜 |
632 | 时家信 | 男 | 1922-3 | 山东省 | 1946-6 | 即墨马山战斗 |
633 | 时常保 | 男 | 1922 | 河北省 | 1945-5 | |
634 | 时逢祥 | 男 | 1891 | 山东省 | 1948 | 济南 |
635 | 时金义 | 男 | 1904 | 河北省 | 1941 | 0 |
636 | 时念礼 | 男 | 1923-4 | 山东省 | 1943-2 | 三元村 |
637 | 时小代 | 男 | 1926 | 山西省 | ||
638 | 时俊明 | 男 | 1927 | 河北省 | 1948-1 | |
639 | 时进福 | 男 | 1925 | 河北省 | 1951 | 不详 |
640 | 时福亭 | 男 | 1914 | 河北省 | 1946-8 | 四平保卫战斗中牺牲 |
641 | 时延镇 | 男 | 1929-12 | 山东省 | 1953-7 | 朝鲜上甘岭 |
642 | 时敬武 | 男 | 1929-7 | 山东省 | 1950-12 | 朝鲜黑沙郡战斗 |
643 | 时培得 | 男 | 1926 | 山东省 | 1948-6 | 开封战斗 |
644 | 时蕴祥 | 男 | 1947 | 羊山战役 | ||
645 | 时培成 | 男 | 河南省 | 1950-3 | 剿匪 | |
646 | 时二来 | 男 | 1920 | 河北省 | 1950 | |
647 | 时二来 | 男 | 1920 | 河北省 | 1951 | |
648 | 时兴华 | 男 | 1915 | 江苏省 | 1944-10 | 1944年10月在苏塘曲头战斗牺牲 |
649 | 时兴富 | 男 | 江苏省 | 1947-1 | ||
650 | 时德来 | 男 | 江苏省 | 1951-5 | ||
651 | 时盛成 | 男 | 1911-3 | 山东省 | 1943 | |
652 | 时印华 | 男 | 1890 | 河北省 | 1942 | 0 |
653 | 时兴富 | 男 | 1928 | 江苏省 | 1947-1 | |
654 | 时臭小 | 男 | 1921 | 河北省 | 1942 | 0 |
655 | 时新现 | 男 | 1917 | 河北省 | 1943 | |
656 | 时岗秋 | 男 | 1904 | 河北省 | 1942 | 0 |
657 | 时兴华 | 男 | 1925 | 江苏省 | 1944-10 | |
658 | 时荣祥 | 男 | 1891 | 河北省 | 0 | |
659 | 时玉明 | 男 | 1927-1 | 河北省 | 1952-1 | 0 |
660 | 时文良 | 男 | 1922-1 | 河北省 | 1946-1 | 0 |
661 | 时丙文 | 男 | 1911 | 河北省 | 1945 | 0 |
662 | 时金堂 | 男 | 1919-1 | 河北省 | 1948-1 | 0 |
663 | 时贞吉 | 男 | 1908-1 | 河北省 | 1948-12 | 0 |
664 | 时庆华 | 男 | 1921 | 河北省 | 1947-2 | 0 |
665 | 时进才 | 男 | 1908 | 河北省 | 1947 | 0 |
666 | 时德来 | 男 | 1926-10 | 江苏省 | 1951-5 | |
667 | 时二增 | 男 | 1908 | 河北省 | 1942-3 | 0 |
668 | 时振海 | 男 | 1914-1 | 河北省 | 1946-12 | 0 |
669 | 时起然 | 男 | 1923-3 | 山东省 | 1939-11 | 抗日战争 |
670 | 时哲无 | 男 | ||||
671 | 时小小 | 男 | 1924 | 河北省 | 1942 | 0 |
672 | 时拴录 | 男 | 山西省 | |||
673 | 时兰珍 | 不详 | 江苏省 | |||
674 | 时长举 | 男 | ||||
675 | 时修智 | 男 | 1920 | 山东省 | 1942-4 | |
676 | 时念志 | 男 | 1917 | 山东省 | 1945 | 高唐郭庄战斗 |
677 | 时克印 | 男 | 1910 | 山东省 | 1938 | |
678 | 时玉舟 | 男 | 1928 | 山东省 | 1956 | |
679 | 时福生 | 男 | 1907-3 | 湖南省 | 1931-1 | |
680 | 时平典 | 男 | 1917-4 | 山东省 | 1947-9 | |
681 | 时景俊 | 男 | 1924-8 | 山东省 | 1945-1 | |
682 | 时进远 | 男 | 1929-1 | 山东省 | 1951 | |
683 | 时新远 | 男 | 1927-1 | 山东省 | 1946-2 | |
684 | 时景海 | 男 | 1922-1 | 山东省 | 1946 | |
685 | 时振庆 | 男 | 山东省 | 1947-1 | ||
686 | 时交魁 | 男 | 1924 | 河北省 | 1942 | |
687 | 时振春 | 男 | 1927-12 | 河北省 | 1948-12 | |
688 | 时中起 | 男 | 1917 | 1948 | ||
689 | 时义唐 | 男 | 1921 | |||
690 | 时祥云 | 男 | 1926 | 1946-12 | 莘县观城 | |
691 | 时智洞 | 男 | 1924 | 河北省 | 1945 | |
692 | 时福元 | 男 | 1926 | 山西省 | 1947 | 一九四七年在运城战斗中牺牲。 |
693 | 时本生 | 男 | 1901-1 | 湖南省 | 1930-7 | |
694 | 时景云 | 男 | 1923-8 | 河北省 | 1948 | 1948年在天津芦台江洼口牺牲 |
695 | 时国生 | 男 | 1914 | 山西省 | 1947 | 龙桥头战斗中牺牲 |
696 | 时小虎 | 男 | 1920 | 山西省 | 1946 | 老爷山战斗牺牲 |
697 | 时庆利 | 男 | 1923-12 | 山东省 | 1949-1 | 渡江战役 |
698 | 时惠本 | 男 | 1920-1 | 山东省 | 1946 | |
699 | 时野尚 | 男 | 1922-2 | 山东省 | 1948-3 | |
700 | 时明新 | 男 | 1940-4 | 辽宁省 | 1965-6 | 辽宁省金县亮甲店 |
701 | 时尚武 | 男 | 1923-3 | 山东省 | 1950-3 | 岑巩县钟岑村剿匪 |
702 | 时玉普 | 男 | 1925 | 山东省 | 1947 | 邹平九户战斗 |
703 | 时新春 | 男 | 1922-9 | 山东省 | 1948-12 | |
704 | 时铁炉 | 男 | 1921 | 山西省 | 1943 | 失踪 |
705 | 时富贵 | 男 | 1923 | 江苏省 | 1945-1 | |
706 | 时保恩 | 男 | 1931 | 山东省 | 1952 | 朝鲜战役 |
707 | 时进叶 | 男 | 山西省 | |||
708 | 时文亭 | 男 | 1918 | 河北省 | 1942 | 不详 |
709 | 时振图 | 男 | 1915-6 | 河北省 | 1944 | 不详 |
710 | 时汝辉 | 男 | 1921-3 | 河北省 | 1946 | 不详 |
711 | 时光彩 | 男 | 1920 | 山东省 | 1939 | 沂源黄庄战斗 |
712 | 时顺吉 | 男 | 1921-8 | 山东省 | 1945-7 | 历城大涧沟战斗 |
713 | 时小芳 | 男 | 1927 | 山西省 | 1948 | 太原战役 |
714 | 时茂来 | 男 | 1921-7 | 山东省 | 1945-3 | 蒙阴战役 |
715 | 时茂军 | 男 | 1922-6 | 山东省 | 1947-12 | 莱阳战斗 |
716 | 时永康 | 男 | 1902-4 | 山东省 | 1948 | 胶南战斗 |
717 | 时向语 | 男 | 1920-10 | 山东省 | 1946 | 张店战斗 |
718 | 时海宽 | 男 | 1918 | 山西省 | 1947 | 临汾战斗中牺牲 |
719 | 时池池 | 男 | 1927 | 山西省 | 1945 | 沁水县战斗 |
720 | 时丰学 | 男 | 1917-9 | 山东省 | 1941 | 蒙阴大崮战斗 |
721 | 时野群 | 男 | 1916-1 | 山东省 | 1945-5 | |
722 | 时常秋 | 男 | 1928-11 | 山东省 | 1947-5 | 孟良崮战役 |
723 | 时吉范 | 男 | 1926-5 | 山东省 | 1947 | 1947辽宁凤凰城战斗 |
724 | 时吉华 | 男 | 1930-11 | 山东省 | 1947-12 | 194712威海奈古山战斗 |
725 | 时吉惠 | 男 | 1924-9 | 山东省 | 1949-6 | 19496青岛战役 |
726 | 时吉仁 | 男 | 1927-10 | 山东省 | 1945-8 | 烟台战役 |
727 | 时常福 | 男 | 1920-12 | 山东省 | 1948-11 | 淮海战役 |
728 | 时吉坤 | 男 | 1927-10 | 山东省 | 1945-10 | 194610即墨玉皇庙战斗 |
729 | 时吉荣 | 男 | 1952 | 山东省 | 1984-4 | 198434空中演习失事 |
730 | 时吉信 | 男 | 1927-9 | 山东省 | 无 | |
731 | 时可政 | 男 | 1923-6 | 山东省 | 1945-2 | 19452烟台医院病故 |
732 | 时立仁 | 男 | 1923-4 | 山东省 | 1946-8 | 东北大千山战斗 |
733 | 时云来 | 男 | 1908-5 | 山东省 | 1945-2 | 莱阳万第战斗 |
734 | 时兆贵 | 男 | 1920-10 | 山东省 | 1942-9 | 莱芜吉山战斗 |
735 | 时景鹏 | 男 | 1933-9 | 辽宁省 | 1949-12 | 海南岛 |
736 | 时继爱 | 男 | 1930-10 | 山东省 | 1947-12 | 海阳战斗 |
737 | 时继敏 | 男 | 1929-6 | 山东省 | 1951-11 | 朝鲜战争 |
738 | 时立仿 | 男 | 1922-7 | 山东省 | 1947-11 | 194711平度战斗 |
739 | 时立敬 | 男 | 1923-4 | 山东省 | 1942-8 | 19428乳山腾甲庄战斗 |
740 | 时立群 | 男 | 1930-10 | 山东省 | 1947-8 | 19478烟台西岗山战斗 |
741 | 时立善 | 男 | 1923-3 | 山东省 | 1942-8 | 19428栖霞牙山战斗 |
742 | 时来全 | 男 | 1924 | 山西省 | 1947 | 洪洞县战斗中牺牲 |
743 | 时永绩 | 男 | 1917-4 | 山东省 | 1947 | |
744 | 时计功 | 男 | 1921 | 山西省 | 1948 | 小吴村战斗牺牲 |
745 | 时怀 | 男 | 1928 | 河南省 | 1953-3 | 1953年3月在朝鲜战场牺牲 |
746 | 时其正 | 男 | 1918 | 山西省 | 1943 | 上党作战牺牲 |
747 | 时毛毛 | 男 | 1922 | 山西省 | 1947 | 临汾战斗中牺牲 |
748 | 时兴俊 | 男 | 1926 | 山西省 | 1946 | 上党战役中牺牲 |
749 | 时景祥 | 男 | 河北省 | 1945 | ||
750 | 时奎 | 男 | 河北省 | 1950 | ||
751 | 时德 | 男 | 河北省 | |||
752 | 时传东 | 男 | 1922 | 山东省 | 1951-2 | 朝鲜 |
753 | 时德功 | 男 | 1927 | 河南省 | 1944 | |
754 | 时良 | 男 | 1903 | 天津市 | 1944 | |
755 | 时风祥 | 男 | 河北省 | 1942 | ||
756 | 时俊增 | 男 | 1925 | 山东省 | 1947-2 | 莱芜战役 |
757 | 时学英 | 男 | 1922 | 山东省 | 1948 | 兖州战斗 |
758 | 时德正 | 男 | 1921 | 山东省 | 1947 | 藤县 |
759 | 时成芝 | 男 | 1920 | 山东省 | 1949-1 | 淮海战役 |
760 | 时增学 | 男 | 1924 | 山东省 | 1963-7 | 福建苍山病故 |
761 | 时金敬 | 男 | 1916 | 河北省 | 1940 | |
762 | 时光运 | 男 | 1919-1 | 河北省 | 1940-1 | |
763 | 时小洼 | 男 | 1928 | 山西省 | 1947 | 横水战斗中牺牲 |
764 | 时丙祥 | 男 | 1955-7 | 河南省 | 1977-10 | 甘肃省黄羊镇 |
765 | 时保炉 | 男 | 1925 | 山西省 | 1946 | 临汾战斗中牺牲 |
766 | 时黑旦 | 男 | 1919 | 山西省 | 1945 | 上党战役中牺牲 |
767 | 时伟汉 | 男 | 1909-3 | 河南省 | 1948-5 | |
768 | 时吉增 | 男 | 1922 | 山东省 | ||
769 | 时德功 | 男 | 1895 | 河南省 | 1943 | |
770 | 时小刚 | 男 | 1942 | 山西省 | 1967 | 飞行中牺牲 |
771 | 时福乐 | 男 | 在日殉难劳工 | |||
772 | 时双进 | 男 | 1927 | 山西省 | 1943 | 老爷山作战牺牲 |
773 | 时泰 | 男 | 1925 | 河北省 | 1945 | |
774 | 时开炉 | 男 | 1930 | 山西省 | 1948 | 孝义县战斗 |
775 | 时福才 | 男 | 1902 | 河北省 | 1945-2 | 抗日 |
776 | 时圣文 | 男 | 1923 | 江苏省 | 1947-1 | |
777 | 时国夫 | 男 | 1911-3 | 山东省 | 1950-11 | 朝鲜 |
778 | 时兰锁 | 男 | 1928-8 | 河北省 | 1948 | 不详 |
779 | 时奎堂 | 男 | 1922 | 河北省 | 1947 | |
780 | 时玉中 | 男 | 1939-2 | 河南省 | 1973-3 | |
781 | 时建国 | 男 | 1957 | 河北省 | 1975 | 在战备训练中牺牲 |
782 | 时锁州 | 男 | 1914 | 山西省 | 1943 | 端氏战斗 |
783 | 时板堂 | 男 | 1927 | 山西省 | 1948 | 孝义县战斗 |
784 | 时振德 | 男 | 1915 | 河北省 | 1946 | 失踪 |
785 | 时德永 | 男 | 1923 | 河北省 | 1945 | |
786 | 时治国 | 男 | 1923 | 河北省 | 1945 | |
787 | 时明岐 | 男 | 1913 | 河北省 | 1939 | |
788 | 时金栋 | 男 | 1923 | 河北省 | 1949 | |
789 | 时万富 | 男 | 1930-8 | 河南省 | 1952-8 | |
790 | 时云峰 | 男 | 1917 | 河南省 | 1949-4 | |
791 | 时大牛 | 男 | 1911-1 | 河北省 | 1940-1 | |
792 | 时义兴 | 男 | 1905-1 | 河北省 | 1940-1 | |
793 | 时义仁 | 男 | 1917-1 | 河北省 | 1940-9 | |
794 | 时芳宣 | 男 | 1931 | 河南省 | 1948-4 | 在解放战斗中 |
795 | 时尚的 | 男 | 1924 | 河北省 | 1946 | |
796 | 时遂朝 | 男 | 1942-8 | 河南省 | 1968-4 | 0 |
797 | 时秀荣 | 男 | 1932 | 河南省 | 1951-9 | 0 |
798 | 时号君 | 男 | 1938-3 | 河南省 | 1955-5 | 0 |
799 | 时兴志 | 男 | 1928 | 河南省 | 1948-12 | |
800 | 时君福 | 男 | 1893 | 江西省 | 1939 | 1939年秋被国民党捉去坐牢后牺牲 |
链接其他
全国烈士英名录(一)——时姓
全国烈士英名录(二)——时姓
全国烈士英名录(三)——时姓
全国烈士英名录(四)——时姓
全国烈士英名录(五)——时姓
菏泽市烈士英名录——时姓
枣庄市烈士英名录——时姓
济宁市烈士英名录——时姓
泰安市烈士英名录——时姓
注:
1、撰写内容来源于个人收集的文献,属学术探究范畴。
2、版权属于时进军个人,转载需注明。