大支科技将每月为抗震防震行业提供最新的地震信息参考,大支研究院会在每月首日整理并发布全球最新地震活动统计(月报):包含全球主要地震播报,全球地震活动统计,国内地震活动播报,全球地震活动详情列表。大支科技全球地震活动月报主要信息来源于国内外权威地震监测机构,数据客观,真实可信,用以为抗震支架行业提供持续的、最新的、全面的全球地震统计数据。
据大支研究院统计,2019年4月1日前30日的全球不同震级的地震活动约有80起(可检测的),这可能与季节变化时天气系统的季节性影响有关。无论原因是什么,今年这种增强可能会持续下去,因为3月在全球地震活动中是一个非常平静的月份,而目前的统计数据已显示出了地震的活跃。如上所述,地磁风暴可能会发生一些直接的活动:“3月31日可能发生轻微的地磁风暴,特别是在高纬度地区,并且在中午附近最大化。这可能会在地磁赤道附近和高纬度地区的接下来两天带来更强的全球地震活动。”
以下是2019年4月1日前30日的全球地震活动详情列表(含震级、时刻、经纬度与参考位置):
震级(M) 发震时刻(UTC+8) 纬度(°) 经度(°) 深度(千米) 参考位置
3.4 2019/4/1 11:11 31.97 101.8 18 四川阿坝州马尔康市
4.3 2019/4/1 10:54 24.95 122.22 100 台湾新北市海域
5.3 2019/4/1 10:16 10.67 125.94 50 菲律宾群岛地区
5.4 2019/3/31 23:27 -9.75 -79.23 20 秘鲁沿岸远海
3.2 2019/3/31 18:36 43.2 87.26 16 新疆乌鲁木齐市乌鲁木齐县
6.1 2019/3/31 15:04 -2 -80.92 20 厄瓜多尔沿岸近海
3.1 2019/3/31 4:08 28.93 105.42 10 四川泸州市龙马潭区
6.1 2019/3/30 19:20 -5.65 151.05 60 新不列颠岛地区
5.9 2019/3/30 14:27 -9.67 66.47 10 中印度洋海岭
3 2019/3/29 14:03 22.85 101.83 5 云南红河州绿春县
3.6 2019/3/29 7:11 28.66 87.1 5 西藏日喀则市定日县
6.1 2019/3/29 6:06 50.52 159.93 10 千岛群岛
5.4 2019/3/28 23:05 -24.57 -70.07 50 智利
3.1 2019/3/28 12:41 38.32 90.86 9 青海海西州茫崖市
4.2 2019/3/28 7:00 38.32 90.92 9 青海海西州茫崖市
3.8 2019/3/28 6:57 38.31 90.84 9 青海海西州茫崖市
5 2019/3/28 5:36 38.28 90.89 9 青海海西州茫崖市
5.3 2019/3/27 14:38 32.21 132.3 30 日本九州岛东部附近海域
3.1 2019/3/27 9:18 41.28 83.83 8 新疆阿克苏地区库车县
2.7 2019/3/27 8:33 23.68 117.1 10 福建漳州市诏安县
5.2 2019/3/27 8:11 32.13 132.05 50 日本九州岛附近海域
5.5 2019/3/27 5:54 -21.35 -173.42 10 汤加群岛
5.1 2019/3/27 5:27 66.31 -157.11 10 美国阿拉斯加
5.5 2019/3/26 20:01 12.55 -89.23 30 萨尔瓦多沿岸远海
2.8 2019/3/24 23:17 31.09 110.1 10 重庆巫山县(有感)
6.1 2019/3/24 12:37 1.7 126.45 30 印尼马鲁古海
5.4 2019/3/24 9:32 -1.8 120.6 20 印尼苏拉威西岛
6 2019/3/24 3:21 4.6 -76.1 100 哥伦比亚
3.8 2019/3/23 21:53 33.34 96.24 9 青海玉树州玉树市
2.2 2019/3/21 14:48 34.33 119.73 0 江苏连云港市灌南县(疑爆)
6.2 2019/3/20 23:23 -15.57 167.6 130 瓦努阿图群岛
5.7 2019/3/20 14:34 37.5 29.39 20 土耳其
3 2019/3/19 14:42 43.74 112.84 20 内蒙古锡林郭勒盟苏尼特左旗
3.6 2019/3/19 12:01 24.8 121.89 77 台湾宜兰县海域
5.5 2019/3/17 15:07 -8.47 116.54 20 印尼松巴哇岛
3 2019/3/17 11:46 28.2 104.84 8 四川宜宾市珙县
4 2019/3/17 4:25 41.19 83.71 10 新疆阿克苏地区库车县
5.2 2019/3/16 17:58 13.88 120.9 110 菲律宾
5.6 2019/3/16 7:07 6.25 125.35 70 菲律宾棉兰老岛
4 2019/3/15 18:40 38.72 91.12 11 新疆巴音郭楞州若羌县
6.2 2019/3/15 13:03 -17.85 -65.92 350 玻利维亚
4.2 2019/3/15 2:14 38.78 91.1 7 新疆巴音郭楞州若羌县
3 2019/3/14 17:21 41.92 84.35 10 新疆巴音郭楞州轮台县
4.3 2019/3/14 13:32 34.97 101.83 10 青海黄南州泽库县
4.3 2019/3/14 5:07 23.04 121.42 15 台湾台东县海域
4.6 2019/3/13 12:32 23.65 121.64 24 台湾花莲县海域
3.8 2019/3/13 4:19 25.02 121.7 141 台湾台北市
5.3 2019/3/12 0:34 1.1 98.75 80 印尼苏门答腊岛北部
5.7 2019/3/12 0:25 -6.05 149.05 50 新不列颠岛地区
5.6 2019/3/11 17:33 25.45 141.55 30 日本火山列岛地区
5.6 2019/3/11 2:05 58.48 -31.86 10 雷克雅内斯海岭
5.8 2019/3/11 1:10 36.74 142.44 10 日本本州东岸近海
6.1 2019/3/10 20:48 -10.14 152.05 10 巴布亚新几内亚
4.2 2019/3/10 20:34 35.37 91.99 10 青海玉树州治多县
6.1 2019/3/10 16:12 -17.8 -178.5 570 斐济群岛地区
2.5 2019/3/9 22:31 40.21 118.67 12 河北唐山市迁安市
3 2019/3/9 18:32 25.36 122.08 249 台湾基隆市海域
3.3 2019/3/9 7:10 35.28 81.12 11 西藏阿里地区日土县
6 2019/3/8 23:06 10.51 126.09 30 菲律宾群岛地区
3.3 2019/3/8 19:14 29.45 104.53 8 四川内江市威远县
5.3 2019/3/8 10:32 22.46 121.34 11 台湾台东县海域
4.4 2019/3/8 3:37 23.94 99.31 11 云南临沧市永德县
3 2019/3/8 2:52 39.4 76.83 10 新疆喀什地区伽师县
5.7 2019/3/7 23:34 -29.45 -72.78 40 智利中部沿岸远海
4.2 2019/3/7 11:49 20.93 120.22 24 台湾屏东县海域
5.7 2019/3/7 4:19 -32.21 -177.78 10 新西兰克马德克群岛以南海域
5.6 2019/3/7 2:47 -4.18 142.91 130 巴布亚新几内亚
6.3 2019/3/6 23:46 -32.01 -177.79 10 新西兰克马德克群岛以南海域
5.7 2019/3/6 8:13 8.55 127.05 20 菲律宾棉兰老岛附近海域
3.1 2019/3/5 23:33 25.41 98.62 8 云南保山市腾冲市
3.6 2019/3/5 12:49 20.68 110.03 13 广东湛江市雷州市
3.9 2019/3/5 6:28 42.22 86.93 6 新疆巴音郭楞州和硕县
5.8 2019/3/4 18:06 -5.25 146.21 30 巴布亚新几内亚附近海域
3.5 2019/3/4 10:47 34.24 83.25 7 西藏阿里地区改则县
3 2019/3/4 2:06 28.08 103.54 5 云南昭通市永善县
3.1 2019/3/3 12:55 40.51 77.63 23 新疆克孜勒苏州阿图什市
3.8 2019/3/3 4:34 21.27 121.45 20 台湾屏东县海域
5.5 2019/3/3 3:46 18.62 120.4 10 菲律宾
3.1 2019/3/2 23:33 41.22 83.68 12 新疆阿克苏地区库车县
5.8 2019/3/2 11:22 41.96 146.93 10 日本北海道沿岸远海
声明:
1、以上地震信息由大支科技收集整理并保有知识产权,如需引用请与大支科技联系。
2、为尽可能确保准确性,地震信息由相关国际知名技术机构、组织与合作伙伴提供。
3、因地震的复杂性,数据会有一定误差,最终信息以国家相关机构公布为准。