根据《 第十五届全国大学生智能汽车竞赛全国总决赛提交技术报告通知 》,截止到8月29号,接收到225分参赛队伍提交的技术报告。下面公布接收到技术报告的队伍信息。
对于华东赛区以及创意组比赛的队伍,他们的技术报告的截止日期为9月5日。新接收到的技术报告信息将会另行通知。
序号 | 学校 | 队伍名称 | 组别 |
---|---|---|---|
1 | 北京交通大学海滨学院 | 天狼星 | 双车接力组 |
2 | 北京理工大学 | Ryzen | 直立节能组 |
3 | 北京理工大学 | 该用户名已被注册 | 声音信标组 |
4 | 北京科技大学 | 北京科技大学AI电磁组 | AI电磁组 |
5 | 北京科技大学 | 北京科技大学信标组 | 声音信标 |
6 | 北京科技大学 | 北京科技大学双车会车组 | 双车 |
7 | 北京科技大学 | 北京科技大学四轮组 | 基础四轮 |
8 | 北京科技大学 | 北京科技大学直立节能组 | 直立 |
9 | 北京科技大学天津学院 | 天愿一队 | 基础四轮组 |
10 | 北京科技大学天津学院 | 天愿二队 | 双车组 |
11 | 北京科技大学天津学院 | 天愿四队 | 声音信标组 |
12 | 北华大学 | 北华领航者 | 声音信标组 |
13 | 常州大学 | 常大光电组 | 四轮组 |
14 | 长春理工大学 | 追风五队 | 双车 |
15 | 长春理工大学 | 追风四队 | 四轮组 |
16 | 长春理工大学 | 追风零队2020 | 电磁AI组技术报告 |
17 | 成都信息工程大学 | 空阔横行 | 直立节能 |
18 | 成都信息工程大学 | 幻影漂移 | 基础四轮 |
19 | 成都信息工程大学 | 方舟 | 室外光电 |
20 | 成都信息工程大学 | 飞来卡起队 | 声音信标组 |
21 | 成都工业学院 | 一定行 | 四轮 |
22 | 成都航空职业技术学院 | 成航东麓人七队 | 直立节能组 |
23 | 大连民族大学 | 大连民族大学节能组 | 节能组 |
24 | 大连海事大学 | 银箱子 | 信标 |
25 | 大连理工大学 | 太上老君的炼丹炉队 | 电磁AI组 |
26 | 电子科技大学 | 成电啵啵 | 声音信标 |
27 | 电子科技大学 | 成电梦叶 | 双车接力组 |
28 | 电子科技大学 | 成电衡工 | 直立节能组 |
29 | 电子科技大学 | 成电金秋 | AI电磁 |
30 | 电子科技大学 | 成电鸡公煲 | 四轮 |
31 | 东北大学 | 希望车没事队 | 四轮组技术报告 |
32 | 东北大学 | 弱小可怜无助队 | 双车会车组技术报告 |
33 | 广东技术师范大学 | 广师锦鲤队 | 基础四轮组 |
34 | 广东技术师范大学 | 洞幺洞拐队 | 双车接力组 |
35 | 广西科技大学 | 螺蛳山画板 | 双车组 |
36 | 广西科技大学 | 蟠龙山掉发 | 直立节能组 |
37 | 桂林理工大学 | Hunter | 室外光电ros组 |
38 | 桂林电子科技大学 | CDIO一队 | 四轮组 |
39 | 桂林电子科技大学 | Clear小队 | 声音信标组 |
40 | 桂林电子科技大学 | EAICB队 | 双车接力组技术报告 |
41 | 贵州大学 | 野小孩 | 基础四轮组 |
42 | 国防科技大学 | AI训练怎么练都队 | AI电磁组 |
43 | 国防科技大学 | 飞驰人生 | 双车组 |
44 | 哈尔滨工业大学(威海) | 脱单谁做智能车队 | AI电磁组 |
45 | 哈尔滨工业大学 | 紫丁香一队 | 传统四轮组 |
46 | 哈尔滨工业大学 | 紫丁香三队 | 电磁AI组 |
47 | 哈尔滨工业大学 | 紫丁香五队 | 信标对抗组 |
48 | 哈尔滨工业大学 | 紫丁香六队 | 双车接力组 |
49 | 哈尔滨工业大学 | 紫丁香四队 | 直立节能组 |
50 | 哈尔滨工业大学(深圳) | HITsz小队 | 创意组百度深度学习组 |
51 | 哈尔滨工程大学 | 济海追风1队 | 电磁AI组 |
52 | 哈尔滨工程大学 | 济海追风2队 | 节能组 |
53 | 哈尔滨工程大学 | 济海追风4队 | 声音信标组 |
54 | 哈尔滨工程大学 | 济海追风5队 | 基础四轮组 |
55 | 哈尔滨理工大学 | Circle | 直立节能组 |
56 | 海南大学 | HNUDymanic队 | 节能直立组 |
57 | 海南大学 | DXS追风逐日队 | 基础四轮组 |
58 | 海南大学 | 海南大学信标组 | 信标组 |
59 | 杭州电子科技大学 | 杭电信标一队 | 声音信标组 |
60 | 杭州电子科技大学 | 杭电双车一队 | 双车接力组 |
61 | 杭州电子科技大学 | 杭电电磁一队 | 电磁AI组 |
62 | 杭州电子科技大学 | 杭电百度创意一队 | 百度深度学习组 |
63 | 杭州电子科技大学 | 杭电竞速一队 | 四轮组 |
64 | 杭州电子科技大学 | 杭电节能一队 | 直立节能组 |
65 | 杭州电子科技大学 | 航电双车一队 | 双车接力组 |
66 | 河北工业大学 | MOS管我们走 | 双车接力组 |
67 | 河南大学民生学院 | AI三剑客 | ai电磁组 |
68 | 河南理工大学 | 菜鸟队 | 信标组 |
69 | 河南理工大学 | 菜鸟队 | 信标组 |
70 | 河南理工大学 | HPU | AI电磁组 |
71 | 河南理工大学 | HPU四轮组 | 四轮组 |
72 | 黑龙江工程学院 | 睿龙四队 | 基础四轮组 |
73 | 华中科技大学 | 华中科技大学无线节能一队 | 直立节能组 |
74 | 华中科技大学 | 信标一队 | 声音信标 |
75 | 华中科技大学 | 华中科技大学AI电磁一队 | AI电磁组 |
76 | 华中科技大学 | 华中科技大学双车一队 | 双车接力组 |
77 | 华侨大学 | 亿秒没电 | 直立节能组 |
78 | 华北电力大学(保定) | 海绵宝宝陆战队 | 声音信标组 |
79 | 华南理工大学 | 华工紫云队 | 基础四轮组 |
80 | 华南理工大学 | 华工长虹队 | 信标组 |
81 | 华南理工大学 | 华工雨花队 | 双车组 |
82 | 华南理工大学 | 华工青光队 | 直立节能组 |
83 | 惠州学院 | 东江小白龙 | 基础四轮组 |
84 | 惠州学院 | 东江风信子 | AI电磁组 |
85 | 火箭军工程大学 | DF100 | 声音信标组 |
86 | 济南大学泉城学院 | 精神小伙队 | AI电磁组 |
87 | 集美大学 | 4JM | 基础四轮组 |
88 | 集美大学诚毅学院 | 星平气和队 | AI电磁组 |
89 | 集美大学诚毅学院 | 星汇队 | 直立节能组 |
90 | 集美大学诚毅学院 | AI电磁组 | 星平气和队 |
91 | 江汉大学 | 缘怀天道酬勤队 | 竞速四轮组 |
92 | 江苏大学 | 一起爬山吗?宝贝 | 四轮组 |
93 | 兰州交通大学 | CRH | 双车接力 |
94 | 兰州理工大学 | 红柳疾风 | 声音信标组 |
95 | 乐山师范学院 | 乐师逐飞三队 | 节能组 |
96 | 乐山师范学院 | 乐师逐飞一队 | 基础四轮 |
97 | 乐山师范学院 | 乐师逐飞二队 | 双车接力 |
98 | 辽宁工程技术大学 | 光翼三队 | AI电磁组技术报告 |
99 | 辽宁工程技术大学 | 工程一队 | 声音信标组 |
100 | 洛阳理工学院 | 志远队 | AI电磁组 |
101 | 洛阳理工学院 | 轻云出月 | 四轮 |
102 | 南京信息工程大学 | BDAT | 百度深度学习组 |
103 | 南京理工大学紫金学院 | 永不宕机队 | 室外光电组 |
104 | 内蒙古科技大学 | 萝卜坑队 | 室外光电组 |
105 | 齐鲁工业大学 | 百事可乐队 | ROS组 |
106 | 齐鲁工业大学 | 天哭队 | 四轮组技术报告 |
107 | 青岛农业大学 | 奇风 | 节能直立组 |
108 | 青岛大学 | 青岛大学智科一队 | 基础四轮组 |
109 | 青岛理工大学 | 青理AI电磁队 | AI电磁组 |
110 | 青岛理工大学 | 青理节能一队 | 直立节能组 |
111 | 曲阜师范大学 | 快上车 | 室外广电组 |
112 | 曲阜师范大学 | 枫影队 | 基础四轮组 |
113 | 厦门大学 | 南强至臻 | 电磁AI |
114 | 厦门理工学院 | 与时逐音 | 声音信标组 |
115 | 厦门理工学院 | 暗涌潮生 | 直立节能组 |
116 | 山东农业工程学院 | 神兵小将队 | 双车接力组 |
117 | 山东大学 | 吉吉养马吃萝北队 | 信标组 |
118 | 山东大学 | 浩然三队 | 双车接力 |
119 | 山东大学 | 负三分贝 | 直立节能组 |
120 | 山东大学威海 | 彦罗王 | 声音信标组 |
121 | 山东大学(威海) | 歪瑞古德队 | 双车组 |
122 | 山东大学(威海) | ACE | AI电磁组 |
123 | 山东大学(威海) | Dragonfly | 直立节能组 |
124 | 山东大学(威海) | LekimaStorm | 四轮组 |
125 | 山东工商学院 | 深蓝AppleJack | AI电磁组 |
126 | 山东工商学院 | 深蓝焊板 | 声音信标 |
127 | 山东师范大学 | 犬来八荒三队 | 声音信标组 |
128 | 山东理工大学 | 四轮一组 | 基础四轮组 |
129 | 陕西理工大学 | 逐梦502 | 双车组 |
130 | 陕西理工大学 | 陕西理工FNL | AI电磁组 |
131 | 上海交通大学 | 自信创意队 | 室外光电组 |
132 | 上海海洋大学 | 努力拿奖才队 | 基础四轮组 |
133 | 首都师范大学 | 首师双车接力队 | 双车接力组 |
134 | 首都师范大学 | 首师基础四轮队 | 四轮组 |
135 | 首都师范大学 | 首师节能直立 | 直立节能组 |
136 | 四川大学 | 旧车模换不锈钢脸盆 | 基础四轮组 |
137 | 太原工业学院 | 晋速天马星 | 节能组 |
138 | 太原工业学院 | 晋速曼巴星 | 声音信标组 |
139 | 太原工业学院 | 晋速磁曦星 | AI电磁组 |
140 | 太原工业学院 | 晋速紫薇星 | 双车组接力组 |
141 | 太原工业学院 | 晋速赤兔星 | 基础四轮组 |
142 | 太原理工大学 | 太原理工大学双车接力队 | 双车组 |
143 | 太原理工大学 | 太原理工大学四轮组 | 四轮组 |
144 | 天津大学 | 天津大学创意队 | 室外光电ROS组 |
145 | 天津大学 | 征风 | 信标 |
146 | 天津工业大学 | 地灵瑶光 | AI电磁组 |
147 | 天津科技大学 | tustcar | 室外光电组 |
148 | 天津职业技术师范大学 | 天职师大AI电磁组 | AI电磁组 |
149 | 五邑大学 | 树懒队 | 声音信标组 |
150 | 武汉大学 | 珞珈climax | 直立节能组 |
151 | 武汉大学 | 珞珈DeepLoop | AI电磁组 |
152 | 武汉大学 | 珞珈Omnipotent | 声音信标组 |
153 | 武汉大学 | 珞珈Savior | 基础四轮组 |
154 | 武汉大学 | 珞珈TorchBearer | 双车接力组 |
155 | 武汉理工大 | 绵绵远道 | 直立节能组 |
156 | 武汉理工大学 | 愣头青 | 室外光电ros |
157 | 武汉理工大学 | 极音战歌 | 声音信标组 |
158 | 武汉理工大学 | 极音战歌 | 声音信标组 |
159 | 武汉理工大学 | 秋名山车神 | 双车接力组 |
160 | 武汉理工大学 | 马房山tf小队 | AI电磁组 |
161 | 武汉科技大学 | 首安一队 | 四轮组 |
162 | 西北工业大学 | 启真2020队 | AI电磁组 |
163 | 西北工业大学 | 承影2020队 | 双车接力组 |
164 | 西北工业大学 | 纯钧2020队 | 直立节能组 |
165 | 西北工业大学 | 翱翔2020队 | 声音信标组 |
166 | 西华大学 | 法斯特2队 | AI电磁组 |
167 | 西南交通大学 | 三猛男 | 直立节能组 |
168 | 西南交通大学 | 缺人队 | 室外光电组 |
169 | 西南交通大学 | 铁道游击队 | 信标组 |
170 | 西南石油大学 | 铁人one队 | 基础四轮组 |
171 | 西南石油大学 | 铁人逐飞队 | 双车组 |
172 | 西安工业大学 | 三张飙车队 | 百度深度学习组 |
173 | 西安文理学院 | 快快跑 | 双车接力组 |
174 | 西安邮电大学 | 叮叮当当 | AI电磁组 |
175 | 西安邮电大学 | 干风一吻 | 基础四轮组 |
176 | 西安邮电大学 | 毅甜斯诚 | 双车组 |
177 | 湘潭大学 | XTUZPZAI战队 | AI电磁组 |
178 | 湘潭大学 | 兴湘学院秋名赛道专家 | AI电磁 |
179 | 烟台南山学院 | 今夜不入眠 | 直立节能组 |
180 | 烟台南山学院 | 天然呆 | 双车技术报告 |
181 | 燕山大学 | 燕凌队 | 基础四轮组 |
182 | 燕山大学 | 燕凌队 | 基础四轮组 |
183 | 燕山大学 | 燕月队 | 直立节能组 |
184 | 燕山大学 | 燕月队 | 直立节能组 |
185 | 燕山大学 | 燕鸣队 | AI电磁组 |
186 | 燕山大学 | 燕鸣队 | AI电磁组 |
187 | 燕山大学里仁学院 | 熊猫先生 | 四轮组 |
188 | 浙大城市学院 | 冲冲冲 | 四轮组 |
189 | 浙江大学 | 浙大一队 | 基础四轮组 |
190 | 浙江大学 | 浙大三队 | 声音信标组 |
191 | 浙江大学 | 浙大五队 | 直立节能组 |
192 | 浙江工业大学 | 浙工大银江双车接力队 | 双车组 |
193 | 浙江工业大学 | 浙江工业大学银江NAVI队 | 室外光电组 |
194 | 浙江工业大学 | 浙工大银江boom5队 | 基础四轮组 |
195 | 浙江工业大学 | 浙工大银江STORM队 | AI电磁组 |
196 | 浙江工业大学 | 浙工大银江车神队 | 声音信标组 |
197 | 浙江师范大学 | 尖峰一队 | AI电磁组 |
198 | 浙江师范大学行知学院 | 发际线和我作对 | 基础四轮组 |
199 | 浙江科技学院 | 浙科室外光电队 | 室外光电组 |
200 | 浙江科技学院 | 浙科四轮一队 | 基础四轮组 |
201 | 浙江科技学院 | 浙科节能一队 | 直立节能组 |
202 | 郑州轻工业大学 | 逐音 | 声音信标 |
203 | 中南大学 | 比亚迪未羊2020 | 信标组 |
204 | 中南民族大学 | 北纬30点49 | 基础四轮组 |
205 | 中南民族大学 | 看瓜田的猹 | 双车接力 |
206 | 中南民族大学 | 硬件带着软件跑 | 直立节能组 |
207 | 中国地质大学(武汉) | 2020地大乘风队 | AI电磁组 |
208 | 中国地质大学(武汉) | 2020地大御风队 | 双车接力组 |
209 | 中国地质大学(武汉) | 2020地大追风队 | 声音信标组 |
210 | 中国地质大学(武汉) | CUGROBOT | 室外光电组 |
211 | 中国海洋大学 | 全村希望组 | 声音信标组 |
212 | 中国海洋大学 | 天生一队 | 四轮组 |
213 | 中国计量大学 | 仰仪2队 | 直立节能组 |
214 | 中国计量大学 | 仰仪AI创意0队 | 百度深度学习创意组 |
215 | 中国计量大学 | 赛博1 | 四轮组 |
216 | 中国计量大学 | 赛博3 | 双车组 |
217 | 中国计量大学 | 赛博6 | AI电磁组 |
218 | 中国计量大学现代科技学院 | 五冶枫叶 | 双车接力 |
219 | 重庆大学 | CQU半人马座 | 直立节能组 |
220 | 重庆大学 | 希望人没事 | AI电磁组 |
221 | 重庆理工大学 | 重理工室外光电 | ROS室外光电创意组 |
222 | 重庆邮电大学 | AI电磁组 | AI不翻車队 |
223 | 重庆邮电大学 | 不翻车队 | 普通四轮组 |
224 | 重庆邮电大学 | 屹立不倒 | 直立节能组 |
225 | 重庆邮电大学 | 重邮信标X队 | 声音信标组 |
#!/usr/local/bin/python
# -*- coding: gbk -*-
#============================================================
# TEST1.PY -- by Dr. ZhuoQing 2020-08-30
#
# Note:
#============================================================
from headm import *
from xpinyin import Pinyin
dirfile = tspstring2text('paperdir')
filedim = os.listdir(dirfile)
pin = Pinyin()
filedim = sorted(filedim, key=lambda x:pin.get_pinyin(x[0]))
#printf(filedim)
printf('序号 学校 队伍名称 组别')
for f in filedim:
f = f.replace('\xa0', '_')
# printf(f)
fext = f.split('.')
if len(fext) < 2:
printff('Error:', f)
continue
fsect = fext[0].replace('-', '_').split('_')
if len(fsect) < 3:
printff('FSect Error:', f)
printff(fsect[0], fsect[1], fsect[2])
printf('\a')
tspmsgcopy()
#------------------------------------------------------------
# END OF FILE : TEST1.PY
#============================================================
■ 相关文献链接: